Le concours Eurovision de la chanson 2021 sera la 66e édition. Elle aura lieu en Italie‚ à la suite de la victoire du groupe Måneskin lors de l’édition 2021 à Rotterdam le 22 mai 2021, avec la chanson « Zitti e buoni ». C’est la 3e fois que le pays accueille l’Eurovision, après les éditions 1965 à Naples et 1991 à Rome. La ville de Turin a été confirmée comme ville hôte de l’Eurovision 2022 par la Rai et l’UER. Les demi-finales ainsi que la grande finale se dérouleront respectivement les 10, 12 et 14 mai 2022 dans la salle PalaOlimpico (Pala Alpitour).
40 pays participent à cette nouvelle édition
📅 Suivre cette édition 2022

Le classement de la grande finale
Les votes de la France
Grande Finale
Demi-finale #1
Ordre de passage de la finale
Après le show de la deuxième demi-finale, les artistes se sont rendus un à un en conférence de presse pour savoir dans quelle moitié de la grande finale, ils devront passer. Le Big 5 (Allemagne, Espagne, France, Italie et Royaume-Uni) avait déjà tiré au sort sa partie lors des répétitions. L’ordre de passage a été dévoilé dans la nuit du jeudi au vendredi.
Les demi-finales
Le Grand Vote En Route 2022
Pour visionner le replay, cliquez ici
😂 Parody Eurovision 2022
Pour visionner la vidéo, cliquez ici
🎤 40 représentants
En Route Pour Turin avec Alvan & Ahez
Cérémonie d’ouverture le 08 mai
Mettez-vous aux couleurs du concours !
Décorez votre smartphone, votre tablette et votre ordinateur avec ces beaux fonds d’écran pour briller de mille feux (cliquer sur l’image puis sur la flèche en haut à droite pour la télécharger) ou depuis ce lien.
Version smartphone ou tablette
Version ordinateur
Ordre de passage des demi-finales
L’Union Européenne de Radio-Télévision (UER) a dévoilé les ordres de passage pour les deux demi-finales du concours Eurovision 2022 qui se dérouleront à Turin les 10 et 12 mai prochain dans la salle PalaOlimpico.
🎶 Playlist
Répartition des demi-finales
L’attribution des demi-finales du concours Eurovision de la chanson 2022 a été révélée le 25 janvier 2022 en direct depuis le « Palazzo Madama » de la ville de Turin. Les 36 demi-finalistes se sont vu affecter une demi-finale, ainsi que la partie dans laquelle ils se produiront. La France votera lors de la première demi-finale le mardi 10 mai.
Les jurys « En Route »
Retrouvez tous les jurys, cliquez ici
📰 Les dernières informations
25.02.2022 : L’Union européenne de radiodiffusion a annoncé que la Russie ne participerait pas au concours Eurovision de la chanson 2022 dû au contexte actuel d’un conflit avec l’Ukraine.
🗳️ Les votes En Route
Qui sera le favori parmi les 41 participants en compétition pour cette édition du concours Eurovision ? Les membres « En Route » ont toujours leur mot à dire sur leurs favoris cette année, dans la joie et la bonne humeur !
25 mars 2022
18 mars 2022
11 mars 2022
04 mars 2022
Janvier – février 2022
🏁 40 participants
Liste des pays qui participent au concours
Flag | Pays | Représentant | Chanson |
---|---|---|---|
![]() | Albanie | Ronela Hajati | Sekret |
![]() | Allemagne | Malik Harris | Rockstars |
![]() | Arménie | Rosa Linn | Snap |
![]() | Australie | Sheldon Riley | Not the Same |
![]() | Autriche | LUM!X feat. Pia Maria | Halo |
![]() | Azerbaïdjan | Nadir Rustemli | Fade To Black |
![]() | Belgique | Jérémie Makiese | Miss You |
![]() | Bulgarie | Intelligent Music Project | Intention |
![]() | Chypre | Andromache | Ela |
![]() | Croatie | Mia Dimšić | Guilty Pleasure |
![]() | Danemark | Reddi | The Show |
![]() | Espagne | Chanel | SloMo |
![]() | Estonie | Stefan | Hope |
![]() | Finlande | The Rasmus | Jezebel |
![]() | France | Alvan and Ahez | Fulenn |
![]() | Géorgie | Circus Mircus | Lock Me In |
![]() | Grèce | Amanda Tenfjord | Die Together |
![]() | Irlande | Brooke | That's Rich |
![]() | Islande | Systur | Með hækkandi sól |
![]() | Israël | Michael Ben Daviv | I.M. |
![]() | Italie | Mahmood & Blanco | Brividi |
![]() | Lettonie | Citi Zēni | Eat Your Salad |
![]() | Lituanie | Monika Liu | Sentimentai |
![]() | Macédoine du Nord | Andrea | Circles |
![]() | Malte | Emma Muscat | I Am What I Am |
![]() | Moldavie | Zdob și Zdub & Frații Advahov | Trenulețul |
![]() | Monténégro | Vladana | Breathe |
![]() | Norvège | Subwoolfer | Give That Wolf a Banana |
![]() | Pays-Bas | S10 | De Diepte |
![]() | Pologne | Ochman | River |
![]() | Portugal | Maro | Saudade, saudade |
![]() | République Tchèque | We Are Domi | Lights Off |
![]() | Roumanie | WRS | Llámame |
![]() | Royaume-Uni | Sam Ryder | Space Man |
![]() | Saint-Marin | Achille Lauro | Stripper |
![]() | Serbie | Konstrakta | In corpore sano |
![]() | Slovénie | LPS | Disko |
![]() | Suède | Cornelia Jakobs | Hold Me Closer |
![]() | Suisse | Marius Bear | Boys Do Cry |
![]() | Ukraine | Kalush Orchestra | Stefania |
Liste des sélections prévues
Flag | Pays | Sélection |
---|---|---|
![]() | Albanie | Festivali i Kengës 60 |
![]() | Australie | Eurovision – Australia Decides 2022 |
![]() | Allemagne | Germany 12 Points |
![]() | Croatie | Dora 2022 |
![]() | Danemark | Dansk Melodi Grand Prix 2022 |
![]() | Espagne | Benidorm Fest 2022 |
![]() | Estonie | Eesti Laul 2022 |
![]() | Finlande | UMK 2022 |
![]() | France | Eurovision France 2022 : c'est vous qui décidez ! |
![]() | Irlande | The Late Late Show 2022 |
![]() | Islande | Songvakeppnin 2022 |
![]() | Israël | X-Factor |
![]() | Italie | San Remo 2022 |
![]() | Lettonie | Supernova 2022 |
![]() | Lituanie | Pabandom iš naujo 2022 |
![]() | Malte | MESC 2022 |
![]() | Macédoine du Nord | Za Evrosong 2022 |
![]() | Norvège | Melodi Grand Prix 2022 |
![]() | Pologne | Krajowa Eliminacje 2022 |
![]() | Portugal | Festival Da Canção 2022 |
![]() | République Tchèque | Eurovision Song CZ 2022 |
![]() | Roumanie | Selectia Nationala 2022 |
![]() | Saint-Marin | Una Voce per San Marino |
![]() | Serbie | Beovizija 2022 |
![]() | Slovénie | EMA 2022 |
![]() | Suède | Melodifestivalen 2022 |
Liste des pays ne participant pas au concours
Flag | Pays |
---|---|
![]() | Andorre |
![]() | Biélorussie |
![]() | Bosnie-Herzégovine |
![]() | Hongrie |
![]() | Luxembourg |
![]() | Monaco |
![]() | Russie |
![]() | Slovaquie |
![]() | Turquie |