
Créé en 2003, le Concours Eurovision de la chanson Junior est devenu un événement incontournable pour révéler les jeunes talents musicaux de toute l’Europe. Ce concours unique met en lumière la spontanéité, l’enthousiasme et la richesse culturelle des enfants qui montent sur scène pour vivre une expérience artistique inoubliable.
Sur cette page, redécouvrez l’évolution de l’Eurovision Junior à travers les dernières décennies : les artistes qui ont marqué les esprits, les chansons emblématiques et les grands moments qui ont construit la légende du concours. De ses premiers pas à son succès grandissant, cette aventure musicale ne cesse de rassembler et d’émerveiller.
🏳️ Premières participations par pays
| Années | Débuts |
|---|---|
| 2003 | 🇧🇪 Belgique, 🇧🇾 Biélorussie, 🇨🇾 Chypre, 🇭🇷 Croatie, 🇩🇰 Danemark, 🇪🇸 Espagne, 🇬🇷 Grèce, 🇱🇻 Lettonie, 🇲🇰 Macédoine (du Nord en 2020), 🇲🇹 Malte, 🇳🇴 Norvège, 🇳🇱 Pays-Bas, 🇵🇱 Pologne, 🇷🇴 Roumanie, 🇬🇧 Royaume-Uni, 🇸🇪 Suède |
| 2004 | 🇫🇷 France, 🇨🇭 Suisse |
| 2005 | 🇷🇺 Russie, Serbie-et-Monténégro |
| 2006 | 🇵🇹 Portugal, 🇷🇸 Serbie, 🇺🇦 Ukraine |
| 2007 | 🇦🇲 Arménie, 🇧🇬 Bulgarie, 🇬🇪 Géorgie, 🇱🇹 Lituanie |
| 2010 | 🇲🇩 Moldavie |
| 2012 | 🇦🇿 Azerbaïdjan, 🇦🇱 Albanie, 🇮🇱 Israël |
| 2013 | 🇸🇲 Saint-Marin |
| 2014 | 🇮🇹 Italie, 🇲🇪 Monténégro, 🇸🇮 Slovénie |
| 2015 | 🇦🇺 Australie, 🇮🇪 Irlande |
| 2018 | 🇰🇿 Kazakhstan, Pays de Galles |
| 2020 | 🇩🇪 Allemagne |
| 2023 | 🇪🇪 Estonie |
🏆 Nombre de victoires par pays
| Nombre de victoires | Pays et années |
|---|---|
| 4 | 🇫🇷 France (2020, 2022, 2023, 2025) 🇬🇪 Géorgie (2008, 2011, 2016, 2024) |
| 2 | 🇦🇲 Arménie (2010, 2021) 🇧🇾 Biélorussie (2005, 2007) 🇲🇹 Malte (2013, 2015) 🇵🇱 Pologne (2018, 2019) 🇷🇺 Russie (2006, 2017) |
| 1 | 🇭🇷 Croatie (2003) 🇪🇸 Espagne (2004) 🇮🇹 Italie (2014) 🇳🇱 Pays-Bas (2009) 🇺🇦 Ukraine (2012) |
️️️️️ Victoires selon l’ordre de passage
| Ordre de passage | Années et pays | Ordre de passage | Années et pays |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 11 | 2013 🇲🇹 2014 🇮🇹 2019 🇵🇱 |
| 2 | 2003 🇭🇷 | 12 | 2011 🇬🇪 2020 🇫🇷 2023 🇫🇷 |
| 3 | - | 13 | 2017 🇷🇺 |
| 4 | - | 14 | - |
| 5 | - | 15 | 2004 🇪🇸 2006 🇷🇺 2015 🇲🇹 |
| 6 | 2008 🇬🇪 2022 🇫🇷 | 16 | 2005 🇧🇾 |
| 7 | 2009 🇳🇱 | 17 | 2007 🇧🇾 2016 🇬🇪 2025 🇫🇷 |
| 8 | - | 18 | - |
| 9 | 2012 🇺🇦 2021 🇦🇲 2024 🇬🇪 | 19 | - |
| 10 | 2010 🇦🇲 | 20 | 2018 🇵🇱 |
Statut des différents pays participants
Les disqualifications et les retraits intervenant avant la tenue du concours ne sont pas comptabilisés comme des participations.
Le tableau ci-dessous prend en compte les pays ayant participé jusqu’en 2025. Il sera mis à jour dès la publication de la liste officielle des participants à l’édition 2026.
| Pays | Nombre de participations (en 2025) | Statut (dernière participation en 2025) | Années de participation |
|---|---|---|---|
| 🇦🇱 Albanie | 11 | ✔️ | 2012 ; 2015-2019 ; depuis 2021 |
| 🇦🇲 Arménie | 18 | ✔️ | 2007-2019 ; depuis 2021 |
| 🇦🇿 Azerbaïdjan | 5 | ✔️ | 2012-2013 ; 2018 ; 2021 ; depuis 2025 |
| 🇨🇾 Chypre | 11 | ✔️ | 2003-2004 ; 2006-2009 ; 2014 ; 2016-2017 ; depuis 2024 |
| 🇭🇷 Croatie | 6 | ✔️ | 2003-2006 ; 2014 ; depuis 2025 |
| 🇪🇸 Espagne | 11 | ✔️ | 2003-2006 ; depuis 2019 |
| 🇫🇷 France | 9 | ✔️ | 2004 ; depuis 2018 |
| 🇬🇪 Géorgie | 19 | ✔️ | depuis 2007 |
| 🇮🇪 Irlande | 10 | ✔️ | 2015-2019 ; depuis 2021 |
| 🇮🇹 Italie | 11 | ✔️ | 2014-2019 ; depuis 2021 |
| 🇲🇰 Macédoine du Nord | 20 | ✔️ | 2003-2011 ; 2013 ; 2015-2019 ; depuis 2021 |
| 🇲🇹 Malte | 21 | ✔️ | 2003-2010 ; 2012 ; depuis 2014 |
| 🇲🇪 Monténégro | 3 | ✔️ | 2014-2015 ; depuis 2025 |
| 🇳🇱 Pays-Bas | 23 | ✔️ | depuis 2003 |
| 🇵🇱 Pologne | 12 | ✔️ | 2003-2004 ; depuis 2016 |
| 🇵🇹 Portugal | 10 | ✔️ | 2006-2007 ; 2017-2019 ; depuis 2021 |
| 🇸🇲 Saint-Marin | 5 | ✔️ | 2013-2015 ; depuis 2024 |
| 🇺🇦 Ukraine | 20 | ✔️ | depuis 2006 |
| 🇩🇪 Allemagne | 4 | ❌ | 2020-2021 ; 2023-2024 |
| 🇦🇺 Australie | 5 | ❌ | 2015-2019 |
| 🇧🇾 Biélorussie | 18 | ❌ | 2003-2020 |
| 🇧🇪 Belgique | 10 | ❌ | 2003-2012 |
| 🇧🇬 Bulgarie | 7 | ❌ | 2007-2008 ; 2011 ; 2014-2016 ; 2021 |
| 🇩🇰 Danemark | 3 | ❌ | 2003-2005 |
| 🇪🇪 Estonie | 2 | ❌ | 2023-2024 |
| 🇬🇷 Grèce | 6 | ❌ | 2003-2008 |
| 🇮🇱 Israël | 3 | ❌ | 2012 ; 2016 ; 2018 |
| 🇰🇿 Kazakhstan | 5 | ❌ | 2018-2022 |
| 🇱🇻 Lettonie | 5 | ❌ | 2003-2005 ; 2010-2011 |
| 🇱🇹 Lituanie | 4 | ❌ | 2007-2008 ; 2010-2011 |
| 🇲🇩 Moldavie | 4 | ❌ | 2010-2013 |
| 🇳🇴 Norvège | 3 | ❌ | 2003-2005 |
| Pays de Galles | 2 | ❌ | 2018-2019 |
| 🇬🇧 Royaume-Uni | 5 | ❌ | 2003-2005 ; 2022-2023 |
| 🇷🇴 Roumanie | 7 | ❌ | 2003-2009 |
| 🇷🇺 Russie | 17 | ❌ | 2005-2021 |
| 🇷🇸 Serbie | 14 | ❌ | 2006-2010 ; 2014-2022 |
| Serbie-et-Monténégro | 1 | ❌ | 2005 |
| 🇸🇮 Slovénie | 2 | ❌ | 2014-2015 |
| 🇸🇪 Suède | 11 | ❌ | 2003-2007 ; 2009-2014 |
| 🇨🇭 Suisse | 1 | ❌ | 2004 |
Crédits photo : Otto Karikoski – Own work