
Depuis 1956, l’Eurovision récompense un artiste ou un groupe dont la prestation se démarque par son intensité, son originalité et son impact sur le public. Les gagnants, venant de divers pays, illustrent la diversité musicale du continent à travers des styles variés, allant des ballades poignantes aux performances scéniques impressionnantes. Leur succès leur permet d’entrer dans l’histoire du concours et, pour certains, de lancer une carrière au-delà des frontières.
🏆 Palmarès des gagnants de l’Eurovision
- 7 victoires : 🇮🇪 Irlande, 🇸🇪 Suède
- 5 victoires : 🇫🇷 France, 🇱🇺 Luxembourg, 🇬🇧 Royaume-Uni, 🇳🇱 Pays-Bas
- 4 victoires : 🇮🇱 Israël
- 3 victoires : 🇩🇰 Danemark, 🇮🇹 Italie, 🇳🇴 Norvège, 🇺🇦 Ukraine, 🇨🇭 Suisse
- 2 victoires : 🇩🇪 Allemagne, 🇦🇹 Autriche, 🇪🇸 Espagne
- 1 victoire : 🇦🇿 Azerbaïdjan, 🇧🇪 Belgique, 🇪🇪 Estonie, 🇫🇮 Finlande, 🇬🇷 Grèce, 🇱🇻 Lettonie, 🇲🇨 Monaco, 🇵🇹 Portugal, 🇷🇺 Russie, 🇷🇸 Serbie, 🇹🇷 Turquie, Yougoslavie
Années | Pays | Interprètes | Titres | Langue(s) | Nombre de points |
---|---|---|---|---|---|
1956 | ![]() Suisse | Lys Assia | Refrain | Français | - |
1957 | ![]() Pays-Bas | Cory Brokken | Net als toen | Néerlandais | 31 |
1958 | ![]() France | André Claveau | Dors, mon amour | Français | 27 |
1959 | ![]() Pays-Bas | Teddy Scholten | Een beetje | Néérlandais | 21 |
1960 | ![]() France | Jacqueline Boyer | Tom Pillibi | Français | 32 |
1961 | ![]() Luxembourg | Jean-Claude Pascal | Nous les amoureux | Français | 31 |
1962 | ![]() France | Isabelle Aubret | Un premier amour | Français | 26 |
1963 | ![]() Danemark | Grethe & Jørgen Ingmann | Dansevise | Danois | 42 |
1964 | ![]() Italie | Gigliola Cinquetti | Non ho l'età (per amarti) | Italien | 49 |
1965 | ![]() Luxembourg | France Gall | Poupée de cire, poupée de son | Français | 32 |
1966 | ![]() Autriche | Udo Jürgens | Merci, Chérie | Allemand | 31 |
1967 | ![]() Royaume-Uni | Sandie Shaw | Puppet on a String | Anglais | 47 |
1968 | ![]() Espagne | Massiel | La, la, la | Espagnol | 29 |
1969 | ![]() Espagne | Salomé | Vivo cantando | Espagnol | 18 |
![]() France | Frida Boccara | Un jour, un enfant | Français | 18 | |
![]() Pays-Bas | Lenny Kuhr | De troubadour | Néerlandais | 18 | |
![]() Royaume-Uni | Lulu | Boom Bang-a-Bang | Anglais | 18 | |
1970 | ![]() Irlande | Dana | All Kinds of Everything | Anglais | 32 |
1971 | ![]() Monaco | Séverine | Un banc, un arbre, une rue | Français | 128 |
1972 | ![]() Luxembourg | Vicky Leandros | Après toi | Français | 128 |
1973 | ![]() Luxembourg | Anne-Marie David | Tu te reconnaîtras | Français | 129 |
1974 | ![]() Suède | ABBA | Waterloo | Anglais | 24 |
1975 | ![]() Pays-Bas | Teach-In | Ding-A-Dong | Anglais | 152 |
1976 | ![]() Royaume-Uni | Brotherhood of Man | Save Your Kisses for Me | Anglais | 164 |
1977 | ![]() France | Marie Myriam | L'oiseau et l'enfant | Français | 136 |
1978 | ![]() Israël | Izhar Cohen & The Alphabeta | A-Ba-Ni-Bi | Hébreu | 157 |
1979 | ![]() Israël | Gali Atari & Milk and Honey | Hallelujah | Hébreu | 125 |
1980 | ![]() Irlande | Johnny Logan | What's Another Year | Anglais | 143 |
1981 | ![]() Royaume-Uni | Bucks Fizz | Making Your Mind Up | Anglais | 136 |
1982 | ![]() Allemagne | Nicole | Ein bißchen Frieden | Allemand | 161 |
1983 | ![]() Luxembourg | Corinne Hermès | Si la vie est cadeau | Français | 142 |
1984 | ![]() Suède | Herreys | Diggy-Loo Diggy-Ley | Suédois | 145 |
1985 | ![]() Norvège | Bobbysocks | La det swinge | Norvégien | 123 |
1986 | ![]() Belgique | Sandra Kim | J'aime la vie | Français | 176 |
1987 | ![]() Irlande | Johnny Logan | Hold Me Now | Anglais | 172 |
1988 | ![]() Suisse | Céline Dion | Ne partez pas sans moi | Français | 137 |
1989 | ![]() Yougoslavie | Riva | Rock Me | Serbo-croate | 137 |
1990 | ![]() Italie | Tuto Cutugno | Insieme: 1992 | Italien | 149 |
1991 | ![]() Suède | Carola | Fångad av en stormvind | Suédois | 146 |
1992 | ![]() Irlande | Linda Martin | Why Me? | Anglais | 155 |
1993 | ![]() Irlande | Niamh Kavanagh | In Your Eyes | Anglais | 187 |
1994 | ![]() Irlande | Paul Harrington & Charlie McGettigan | Rock 'n' Roll Kids | Anglais | 226 |
1995 | ![]() Norvège | Secret Garden | Nocturne | Norvégien | 148 |
1996 | ![]() Irlande | Eimear Quinn | The Voice | Anglais | 162 |
1997 | ![]() Royaume-Uni | Katrina and the Waves | Love Shine A Light | Anglais | 227 |
1998 | ![]() Israël | Dana International | Diva | Hébreu | 172 |
1999 | ![]() Suède | Charlotte Nilsson | Take Me to Your Heaven | Anglais | 163 |
2000 | ![]() Danemark | Olsen Brothers | Fly on the Wings of Love | Anglais | 195 |
2001 | ![]() Estonie | Tanel Padar, Dave Benton & 2XL | Everybody | Anglais | 198 |
2002 | ![]() Lettonie | Marie N | I Wanna | Anglais | 176 |
2003 | ![]() Turquie | Sertab Erener | Everyway That I Can | Anglais | 167 |
2004 | ![]() Ukraine | Ruslana | Wild Dances | Anglais, ukrainien | 280 |
2005 | ![]() Grèce | Helena Paparizou | My Number One | Anglais | 230 |
2006 | ![]() Finlande | Lordi | Hard Rock Hallelujah | Anglais | 292 |
2007 | ![]() Serbie | Marija Šerifović | Molitva | Serbe | 268 |
2008 | ![]() Russie | Dima Bilan | Believe | Anglais | 272 |
2009 | ![]() Norvège | Alexander Rybak | Fairytale | Anglais | 387 |
2010 | ![]() Allemagne | Lena | Satellite | Anglais | 246 |
2011 | ![]() Azerbaïdjan | Ell & Nikki | Running Scared | Anglais | 221 |
2012 | ![]() Suède | Loreen | Euphoria | Anglais | 372 |
2013 | ![]() Danemark | Emmelie de Forest | Only Teardrops | Anglais | 281 |
2014 | ![]() Autriche | Conchita Wurst | Rise Like a Phoenix | Anglais | 290 |
2015 | ![]() Suède | Måns Zelmerlöw | Heroes | Anglais | 365 |
2016 | ![]() Ukraine | Jamala | 1944 | Tatar de Crimée, anglais | 534 |
2017 | ![]() Portugal | Salvador Sobral | Amar pelos dois | Portugais | 758 |
2018 | ![]() Israël | Netta | Toy | Anglais, hébreu | 529 |
2019 | ![]() Pays-Bas | Duncan Laurence | Arcade | Anglais | 498 |
2021 | ![]() Italie | Måneskin | Zitti e buoni | Italien | 524 |
2022 | ![]() Ukraine | Kalush Orchestra | Stefania | Ukrainien | 631 |
2023 | ![]() Suède | Loreen | Tattoo | Anglais | 583 |
2024 | ![]() Suisse | Nemo | The Code | Anglais | 591 |
2025 |
🎶 Playlist des prestations gagnantes
🏆 Palmarès à l’Eurovision Junior
Lancé en 2003 par l’Union Européenne de Radiotélévision (UER), ce concours fonctionne sur le même modèle que l’Eurovision adulte. De jeunes artistes, âgés de 8 à 15 ans selon les éditions, s’y affrontent en interprétant une chanson originale. Les chansons présentées doivent être majoritairement interprétées dans une langue officielle du pays participant. Cependant, des passages dans une autre langue sont autorisés.
- 4 victoires : 🇬🇪 Géorgie
- 3 victoires : 🇫🇷 France
- 2 victoires : 🇦🇲 Arménie, 🇧🇾 Biélorussie, 🇲🇹 Malte, 🇵🇱 Pologne, 🇷🇺 Russie
- 1 victoire : 🇭🇷 Croatie, 🇪🇸 Espagne, 🇮🇹 Italie, 🇳🇱 Pays-Bas, 🇺🇦 Ukraine
Années | Pays | Interprètes | Titres | Langue(s) | Nombre de points |
---|---|---|---|---|---|
2003 | ![]() Croatie | Dino Jelusić | Ti si moja prva ljubav | Croate | 134 |
2004 | ![]() Espagne | María Isabel | Antes muerta que sencilla | Espagnol | 171 |
2005 | ![]() Biélorussie | Ksenia Sitnik | My vmeste | Russe | 149 |
2006 | ![]() Russie | The Tomalchevy Twins | Vesenniy Jazz | Russe | 154 |
2007 | ![]() Biélorussie | Alexei Zhigalkovitch | S druz'yami | Russe | 137 |
2008 | ![]() Géorgie | Bzikebi | Bzzz | Langue imaginaire | 154 |
2009 | ![]() Pays-Bas | Ralf Mackenbach | Click Clack | Néerlandais, anglais | 121 |
2010 | ![]() Arménie | Vladimir Arzumanyan | Mama | Arménien | 120 |
2011 | ![]() Géorgie | CANDY | Candy Music | Géorgien | 108 |
2012 | ![]() Ukraine | Anastasiya Petryk | Nebo | Ukrainien | 138 |
2013 | ![]() Malte | Gaia Cauchi | The Start | Anglais | 130 |
2014 | ![]() Italie | Vincenzo Cantiello | Tu primo grande amore | Italien | 159 |
2015 | ![]() Malte | Destiny Chukunyere | Not My Soul | Anglais | 185 |
2016 | ![]() Géorgie | Mariam Mamadashvili | Mzeo | Géorgien | 239 |
2017 | ![]() Russie | Polina Bogusevich | Wings | Russe, anglais | 188 |
2018 | ![]() Pologne | Roksana Węgiel | Anyone I Want to Be | Polonais, anglais | 215 |
2019 | ![]() Pologne | Viki Gabor | Superhero | Polonais, anglais | 278 |
2020 | ![]() France | Valentina | J'imagine | Français | 200 |
2021 | ![]() Arménie | Maléna | Qami Qami | Arménien, anglais | 224 |
2022 | ![]() France | Lissandro | Oh Maman | Français | 203 |
2023 | ![]() France | Zoé Clauzure | Cœur | Français | 228 |
2024 | ![]() Géorgie | Andria Putkaradze | To My Mom | Géorgien | 239 |
2025 |