
Depuis 1956, le Concours Eurovision de la Chanson est devenu l’un des rendez-vous musicaux les plus populaires au monde. Chaque année, des millions de téléspectateurs vibrent au rythme de prestations venues de toute l’Europe (et au-delà) où se mêlent cultures, langues et styles variés.
À travers cette page, partez à la découverte de l’histoire de l’Eurovision, décennie après décennie : ses instants marquants, ses vainqueurs mythiques et ses performances inoubliables. Des premières éditions en noir et blanc aux spectacles grandioses d’aujourd’hui, le concours n’a cessé d’évoluer et de se réinventer, tout en préservant son esprit d’unité et de célébration.
🏳️ Premières participations par pays
| Années | Débuts |
|---|---|
| 1956 | 🇩🇪 Allemagne, 🇧🇪 Belgique, 🇫🇷 France, 🇮🇹 Italie, 🇱🇺 Luxembourg, 🇳🇱 Pays-Bas, 🇨🇭 Suisse |
| 1957 | 🇦🇹 Autriche, 🇩🇰 Danemark, 🇬🇧 Royaume-Uni |
| 1958 | 🇸🇪 Suède |
| 1959 | 🇲🇨 Monaco |
| 1960 | 🇳🇴 Norvège |
| 1961 | 🇪🇸 Espagne, 🇫🇮 Finlande, Yougoslavie |
| 1964 | 🇵🇹 Portugal |
| 1965 | 🇮🇪 Irlande |
| 1971 | 🇲🇹 Malte |
| 1973 | 🇮🇱 Israël |
| 1974 | 🇬🇷 Grèce |
| 1975 | 🇹🇷 Turquie |
| 1980 | 🇲🇦 Maroc |
| 1981 | 🇨🇾 Chypre |
| 1986 | 🇮🇸 Islande |
| 1993 | 🇧🇦 Bosnie-Herzégovine, 🇭🇷 Croatie, 🇸🇮 Slovénie |
| 1994 | 🇪🇪 Estonie, 🇭🇺 Hongrie, 🇱🇹 Lituanie, 🇵🇱 Pologne, 🇷🇴 Roumanie, 🇷🇺 Russie, 🇸🇰 Slovaquie |
| 1998 | 🇲🇰 Macédoine du Nord |
| 2000 | 🇱🇻 Lettonie |
| 2003 | 🇺🇦 Ukraine |
| 2004 | 🇦🇱 Albanie, 🇦🇩 Andorre, 🇧🇾 Biélorussie, Serbie-et-Monténégro |
| 2005 | 🇧🇬 Bulgarie, 🇲🇩 Moldavie |
| 2006 | 🇦🇲 Arménie |
| 2007 | 🇬🇪 Géorgie, 🇲🇪 Monténégro, 🇷🇸 Serbie, 🇨🇿 Tchéquie |
| 2008 | 🇦🇿 Azerbaïdjan, 🇸🇲 Saint-Marin |
| 2015 | 🇦🇺 Australie |
🏆 Nombre de victoires par pays
| Nombre de victoires | Pays et années |
|---|---|
| 7 | 🇮🇪 Irlande (1970, 1980, 1987, 1992, 1993, 1994, 1996) 🇸🇪 Suède (1974, 1984, 1991, 1999, 2012, 2015, 2023) |
| 5 | 🇫🇷 France (1958, 1960, 1962, 1969, 1977) 🇱🇺 Luxembourg (1961, 1965, 1972, 1973, 1983) 🇳🇱 Pays-Bas (1957, 1959, 1969, 1975, 2019) 🇬🇧 Royaume-Uni (1967, 1969, 1976, 1981, 1997) |
| 4 | 🇮🇱 Israël (1978, 1979, 1998, 2018) |
| 3 | 🇦🇹 Autriche (1966, 2014, 2025) 🇩🇰 Danemark (1963, 2000, 2013) 🇮🇹 Italie (1964, 1990, 2021) 🇳🇴 Norvège (1985, 1995, 2009) 🇺🇦 Ukraine (2004, 2016, 2022) 🇨🇭 Suisse (1956, 1988, 2024) |
| 2 | 🇩🇪 Allemagne (1982, 2010) 🇪🇸 Espagne (1968, 1969) |
| 1 | 🇦🇿 Azerbaïdjan (2011) 🇧🇪 Belgique (1986) 🇪🇪 Estonie (2001) 🇫🇮 Finlande (2006) 🇬🇷 Grèce (2005) 🇱🇻 Lettonie (2002) 🇲🇨 Monaco (1971) 🇵🇹 Portugal (2017) 🇷🇺 Russie (2008) 🇷🇸 Serbie (2007) 🇹🇷 Turquie (2003) Yougoslavie (1989) |
️️️️️ Victoires selon l’ordre de passage
| Ordre de passage | Années et pays | Ordre de passage | Années et pays |
|---|---|---|---|
| 1 | 1975 🇳🇱 1976 🇬🇧 1984 🇸🇪 | 14 | 1961 🇱🇺 1969 🇦🇹 1981 🇬🇧 1993 🇮🇪 2000 🇩🇰 |
| 2 | - | 15 | 1965 🇱🇺 1968 🇪🇸 1999 🇸🇪 |
| 3 | 1958 🇫🇷 1969 🇪🇸 1971 🇲🇨 1994 🇮🇪 | 16 | - |
| 4 | 2003 🇹🇷 | 17 | 1972 🇱🇺 1980 🇮🇪 1992 🇮🇪 1996 🇮🇪 2006 🇫🇮 2007 🇷🇸 2012 🇸🇪 |
| 5 | 1959 🇳🇱 1995 🇳🇴 | 18 | 1977 🇫🇷 1978 🇮🇱 1982 🇩🇪 2013 🇩🇰 |
| 6 | 1957 🇳🇱 | 19 | 1990 🇮🇹 2005 🇬🇷 2011 🇦🇿 |
| 7 | 1969 🇬🇧 | 20 | 1983 🇱🇺 1987 🇮🇪 2001 🇪🇪 2009 🇳🇴 |
| 8 | 1963 🇩🇰 1969 🇳🇱 1974 🇸🇪 1991 🇸🇪 1998 🇮🇱 | 21 | 2016 🇺🇦 2024 🇨🇭 |
| 9 | 1956 🇨🇭 1962 🇫🇷 1966 🇦🇹 1988 🇨🇭 2023 🇸🇪 2025 🇦🇹 | 22 | 1989 (Yougoslavie) 2010 🇩🇪 2018 🇮🇱 |
| 10 | 1979 🇮🇱 2005 🇺🇦 2015 🇸🇪 | 23 | 2002 🇱🇻 |
| 11 | 1967 🇬🇧 1973 🇱🇺 2014 🇦🇹 2017 🇵🇹 | 24 | 1997 🇬🇧 2008 🇷🇺 2021 🇮🇹 |
| 12 | 1964 🇮🇹 1970 🇮🇪 2019 🇳🇱 2022 🇺🇦 | 25 | - |
| 13 | 1960 🇫🇷 1985 🇳🇴 1986 🇧🇪 | 26 | - |
Credits photo : Otto Karikoski – Own work