Bess gagnante du Grand Vote En Route OGAE Second Chance 2022
Les membres du groupe “En Route” ont eu la possibilité d’intégrer le jury afin de désigner les favoris de cette nouvelle compétition alternative au concours Eurovision, l’OGAE Second Chance 2022. Le jury En Route a décerné la victoire et ses 12 points à la Finlande et à sa représentante Bess avec la chanson “Ram Pam Pam”, gagnante de cette édition OGAE Second Chance 2022.
- 🇺🇦 Ukraine : Roxolana – “Girlzzzz”
- 🇭🇷 Croatie : Marko Bošnjak – “Moli za nas”
- 🇸🇪 Suède : Medina – “In i dimman”
- 🇵🇱 Pologne : Kuba Szmajkowski – “Lovesick”
- 🇪🇸 Espagne : Rigoberta Bandini – “Ay mamá”
- 🇮🇱 Israël : Eli Huli – “Blinded Dreamers”
- 🇮🇪 Irlande : Rachel Goode – “I’m Loving Me”
- 🇮🇹 Italie : La Rappresentante di Lista – “Ciao Ciao”
- 🇷🇸 Serbie : Sara Jo – “Muškarčina”
- 🇫🇮 Finlande : Bess – “Ram Pam Pam”
- 🇷🇴 Roumanie : Gabriel Basco – “One Night”
- 🇨🇿 République tchèque : Giudi – “Jezinky”
- 🇵🇹 Portugal : Syro – “Ainda nos temos”
- 🇸🇲 Reste du monde (Saint-Marin) : Cristina Ramos – “Heartless Game”
- 🇱🇻 Lettonie : Bermudu Divsturis – “Bad”
- 🇩🇪 Allemagne : Felicia Lu – “Anxiety”
- 🇮🇸 Islande : Reykjavíkurdætur – “Turn This Around”
- 🇦🇱 Albanie : Alban Ramosaj – “Theje”
- 🇳🇴 Norvège : NorthKid – “Someone”
- 🇦🇺 Australie : Voyager – “Dreamer”
- 🇪🇪 Estonie : Anna Sahlene – “Champion”
- 🇲🇹 Malte : Denise – “Boy”
- 🇸🇮 Slovénie : Batista Cadillac – “Mim pravil”
- 🇲🇰 Macédoine du Nord : Viktor Apostolovski – “Superman”
- 🇱🇹 Lituanie : Lolita Zero – “Not Your Mother”
- 🇩🇰 Danemark : Fuld Effekt – “Rave med de hårde drenge”
- 🇫🇷 France : Pauline Chagne – “La nuit Pauline”
Le tableau des points
Points | Total | Jonas del Marmol | Alexis Louis | Vic P-b | RV Gest | Thibaut Roze | Anaïs Scheidt | Hugo Marczak | Laurent Poisson | Guillaume Ruzanté | Rémi Pastor | Cyprien Dubus | Romain Zelmerlöw Sanseverino | Jérome Doudet | Julien Varnier | Loïc R. A. Pherivong | Emmanuel Fabre | Aritz Boumarack-Ariston | Joé De Thaey | NK LC | J-b Nova | Mathieu Gilles | Yaelle Kraiser | Fred Lamy | Corentin Rehm | Eddie Olive-Barbier | Christophe Le Mau | Sébastien Lertep | Lucas Taschet | Alexis Lefebvre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanie | 5 | 100 | 8 | 10 | 7 | 2 | 5 | 6 | 12 | 8 | 4 | 2 | 7 | 12 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||
Allemagne | 56 | 10 | 1 | 8 | 6 | 1 | 8 | 2 | 1 | 8 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
Australie | 7 | 122 | 12 | 10 | 5 | 7 | 12 | 10 | 6 | 5 | 10 | 7 | 2 | 7 | 7 | 10 | 12 | ||||||||||||||
Croatie | 38 | 8 | 1 | 8 | 10 | 3 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Danemark | 37 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 10 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Espagne | 8 | 130 | 5 | 12 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 12 | 1 | 8 | 5 | 12 | 3 | 6 | 10 | 8 | 12 | 6 | ||||||||||
Estonie | 21 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Finlande | 12 | 164 | 10 | 12 | 6 | 2 | 12 | 10 | 1 | 8 | 7 | 10 | 3 | 5 | 3 | 10 | 4 | 6 | 12 | 4 | 12 | 7 | 7 | 8 | 5 | ||||||
Irlande | 54 | 2 | 8 | 5 | 7 | 6 | 7 | 10 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
Islande | 51 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 12 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||
Israel | 56 | 3 | 12 | 3 | 4 | 10 | 10 | 8 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
Italie | 10 | 132 | 4 | 3 | 2 | 10 | 8 | 12 | 5 | 2 | 12 | 2 | 12 | 12 | 7 | 6 | 8 | 4 | 10 | 10 | 3 | ||||||||||
Lettonie | 40 | 2 | 1 | 12 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||
Lituanie | 26 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
Macédoine du nord | 44 | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
Malte | 31 | 8 | 12 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Norvège | 56 | 6 | 7 | 6 | 4 | 12 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
Pologne | 2 | 63 | 5 | 5 | 6 | 7 | 12 | 10 | 6 | 2 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
Portugal | 51 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 8 | 6 | 5 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||
République tchèque | 53 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 8 | 8 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
Roumanie | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Saint-Marin | 3 | 64 | 6 | 10 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 12 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||
Serbie | 37 | 7 | 7 | 2 | 7 | 1 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Slovénie | 1 | 62 | 2 | 7 | 10 | 10 | 1 | 10 | 5 | 6 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||
Suède | 6 | 105 | 8 | 8 | 2 | 7 | 3 | 5 | 8 | 7 | 6 | 2 | 4 | 8 | 7 | 12 | 5 | 8 | 5 | ||||||||||||
Ukraine | 4 | 79 | 5 | 6 | 7 | 1 | 7 | 12 | 5 | 12 | 1 | 10 | 1 | 4 | 6 | 2 |
Bess déjà favorite des membres En Route
En février dernier, le jury En Route avait voté pour ses favoris dans le cadre de la grande finale de la sélection nationale finlandaise, UMK 2022. L’artiste Bess avait terminé à la première place.
Quelques statistiques
- 15 pays ont obtenu au moins un “12 points”
- Le pays gagnant, la Finlande, a eu 4 fois “12 points” et a récolté des points de la part de 23 membres du jury
- Toutes les chansons sauf une (Roumanie) ont intégré au moins un top 3 dans ce jury En Route
Les points attribués
1 point
Batista Cadillac – Mim pravil (Slovénie)
2 point
Kuba Szmajkowski – Lovesick (Pologne)
3 points
Cristina Ramos – Heartless Game (Saint-Marin)
4 points
Roxolana – Girlzzzz (Ukraine)
5 points
Alban Ramosaj – Theje (Albanie)
6 points
Medina – In i dimman (Suède)
7 points
Voyager – Dreamer (Australie)
8 points
Rigoberta Bandini – Ay mamá (Espagne)
10 points
La Rappresentante di Lista – Ciao Ciao (Italie)
12 points
Bess – Ram pam pam (Finlande)
Nous remercions les membres du jury En Route d’avoir participé et voté pour cette compétition, toujours aussi fidèles. Bien évidemment, nous n’avons pas voté pour la chanson “Nuit Pauline” de Pauline Chagne comme le prévoit le concours, on ne vote pas pour son propre pays.
Pauline Chagne – Nuit Pauline (France)
Tous les clubs membres de l’OGAE ont cet été pour envoyer leurs points. Ensuite, les résultats seront dévoilés par le pays hôte, la Finlande (Euroviisuklubi OGAE Finland ry) et nous connaitrons le vainqueur de cette édition 2022.
Rendez-vous l’année prochaine pour le prochain Grand Vote En Route OGAE Second Chance 2023 !
Credits Photo : NELLI KENTTÄ / YLE