
La participation de la France
La France participe au concours Eurovision de la chanson, depuis sa première édition, en 1956, et l’a remporté à cinq reprises, en 1958, 1960, 1962, 1969 et 1977.
La France est un des sept pays fondateurs du concours Eurovision de la chanson, avec l’Allemagne, la Belgique, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suisse.
Le pays participe donc depuis 1956 et n’a manqué que deux éditions du concours : en 1974 et en 1982. C’est en 1982 que le diffuseur, TF1, a arrêté de diffuser le concours par désintérêt et a été repris l’année suivante par France Télévisions.
La France fait partie des cinq plus importants contributeurs financiers de l’UER, avec l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie et le Royaume-Uni. Ensemble, ils constituent le groupe dit des « Big Five ». Depuis l’édition 1999 du concours, ceux-ci ont la garantie d’une place automatique en finale, indépendamment de leur résultat l’année précédente.
Choix des représentants et des chansons
Pour choisir la chanson et l’artiste représentant la France au concours Eurovision, le diffuseur national peut alterner les processus de sélection : soit une sélection nationale via une émission de sélection où le public choisit son représentant, soit une sélection en interne qui a té très privilégié dans l’histoire du pays dans le concours Eurovision.
Voici la liste des émissions utilisées pour désigner les finales nationales :
- en 1999 et 2000 : « Eurovision : la sélection »
- en 2005 : « Un candidat pour l’Eurovision »
- en 2006 : « Eurovision 2006 : Et si c’était vous ? »
- en 2007 : « Eurovision 2007 : Et si on gagnait ? »
- en 2014 : l’émission hebdomadaire « Les Chansons d’abord » révèle les chansons et interprètes ainsi que les représentants sélectionnés
- en 2018 et 2019 : « Destination Eurovision »
- en 2021 et 2022 : « Eurovision France, c’est vous qui décidez »
Palmarès de la France
Année | Interprète | Titre | Classement | Nombre de points |
---|---|---|---|---|
1956 | Dany Dauberson | Il est là | n.c. | n.c. |
Mathé Altéry | Le temps perdu | n.c. | n.c. | |
1957 | Paule Desjardins | La belle amour | 2eme | 17 |
1958 | André Claveau | Dors, mon amour | 1er | 27 |
1959 | Jean Philippe | Oui, oui, oui, oui | 3eme | 15 |
1960 | Jacqueline Boyer | Tom Pillibi | 1er | 32 |
1961 | Jean-Paul Mauric | Printemps (Avril carillonne) | 4eme | 13 |
1962 | Isabelle Aubret | Un premier amour | 1er | 26 |
1963 | Alain Barrière | Elle était si jolie | 5eme | 25 |
1964 | Rachel | Le chant de Mallory | 4eme | 14 |
1965 | Guy Mardel | N’avoue jamais | 3eme | 22 |
1966 | Dominique Walter | Chez nous | 16eme | 1 |
1967 | Noëlle Cordier | Il doit faire beau là-bas | 3eme | 20 |
1968 | Isabelle Aubret | La source | 3eme | 20 |
1969 | Frida Boccara | Un jour, un enfant | 1er ex-æquo | 18 |
1970 | Guy Bonnet | Marie-Blanche | 4eme | 8 |
1971 | Serge Lama | Un jardin sur la terre | 10eme | 82 |
1972 | Betty Mars | Comé-comédie | 11eme | 81 |
1973 | Martine Clémenceau | Sans toi | 15eme | 65 |
1974 | Dani | La vie à 25 ans (Y'a pas de mal à se faire du bien) | Retrait (En raison des obsèques de Georges Pompidou) | |
1975 | Nicole Rieu | Et bonjour à toi, l’artiste | 4eme | 91 |
1976 | Catherine Ferry | Un, deux, trois | 2eme | 147 |
1977 | Marie Myriam | L’oiseau et l’enfant | 1er | 136 |
1978 | Joël Prévost | Il y aura toujours des violons | 3eme | 119 |
1979 | Anne-Marie David | Je suis l’enfant-soleil | 3eme | 106 |
1980 | Profil | Hé, hé m’sieurs dames | 11eme | 45 |
1981 | Jean Gabilou | Humanahum | 3eme | 125 |
1982 | Retrait | |||
1983 | Guy Bonnet | Vivre | 8eme | 56 |
1984 | Annick Thoumazeau | Autant d’amoureux que d’étoiles | 8eme | 61 |
1985 | Roger Bens | Femme, dans ses rêves aussi | 10eme | 56 |
1986 | Cocktail Chic | Européennes | 17eme | 13 |
1987 | Christine Minier | Les mots d’amour n’ont pas de dimanche | 14eme | 44 |
1988 | Gérard Lenorman | Chanteur de charme | 10eme | 64 |
1989 | Nathalie Pâque | J’ai volé la vie | 8eme | 60 |
1990 | Joëlle Ursull | White and black Blues | 2eme | 132 |
1991 | Amina | Le dernier qui a parlé | 2eme | 146 |
1992 | Kali | Monté la rivié | 8eme | 73 |
1993 | Patrick Fiori | Mama Corsica | 4eme | 121 |
1994 | Nina Morato | Je suis un vrai garçon | 7eme | 74 |
1995 | Nathalie Santamaria | Il me donne rendez-vous | 4eme | 94 |
1996 | Dan Ar Braz & l’Héritage des Celtes | Diwanit bugale | 19eme | 18 |
1997 | Fanny | Sentiments, songes | 7eme | 95 |
1998 | Marie Line | Où aller | 24eme | 3 |
1999 | Nayah | Je veux donner ma voix | 19eme | 14 |
2000 | Sofia Mestari | On aura le ciel | 23eme | 5 |
2001 | Natasha Saint-Pier | Je n’ai que mon âme | 4eme | 142 |
2002 | Sandrine François | Il faut du temps | 5eme | 104 |
2003 | Louisa Baïleche | Monts et merveilles | 18eme | 19 |
2004 | Jonatan Cerrada | À chaque pas | 15eme | 40 |
2005 | Ortal | Chacun pense à soi | 23eme | 11 |
2006 | Virginie Pouchain | Il était temps | 22eme | 5 |
2007 | Les Fatals Picards | L’amour à la française | 22eme | 19 |
2008 | Sébastien Tellier | Divine | 19eme | 47 |
2009 | Patricia Kaas | Et s’il fallait le faire | 8eme | 107 |
2010 | Jessy Matador | Allez Ola Olé | 12eme | 82 |
2011 | Amaury Vassili | Sognu | 15eme | 82 |
2012 | Anggun | Echo (You and I) | 22eme | 21 |
2013 | Amandine Bourgeois | L’Enfer et Moi | 23eme | 14 |
2014 | Twin Twin | Moustache | 26eme | 2 |
2015 | Lisa Angell | N’oubliez pas | 25eme | 4 |
2016 | Amir | J’ai cherché | 6eme | 257 |
2017 | Alma | Requiem | 12eme | 135 |
2018 | Madame Monsieur | Mercy | 13eme | 173 |
2019 | Bilal Hassani | Roi | 16eme | 105 |
2020 | Tom Leeb | Mon alliée (The Best In Me) | Concours annulé à la suite de la pandémie de COVID-19 | |
2021 | Barbara Pravi | Voilà | 2eme | 499 |
2022 | Alvan & Ahez | Fulenn | 24eme | 17 |
2023 | La Zarra | Evidemment | 16eme | 104 |
2024 |