Vicco gagnante du Grand Vote En Route OGAE Second Chance 2023
Pour l’OGAE Second Chance 2023, compétition alternative au concours Eurovision, les membres du groupe “En Route” ont eu la possibilité d’intégrer le jury afin de désigner les favoris de cette édition 2023. Le jury En Route a décerné la victoire et ses 12 points à l’Espagne et à sa représentante Vicco avec la chanson “Nochentera”, gagnante de cette édition OGAE Second Chance 2023.
- 🇦🇱 Albanie : Elsa Lila – “Evita”
- 🇩🇪 Allemagne : Will Church – “Hold On”
- 🇧🇪 Belgique : Chérine – “Ça M’Ennuie Pas”
- 🇭🇷 Croatie : Harmonija Disonance – “Nevera- Lei Lei”
- 🇩🇰 Danemark : EYJAA – “I Was Gonna Marry Him”
- 🇪🇸 Espagne : Vicco – “Nochentera”
- 🇪🇪 Estonie : OLLIE – “Venom”
- 🇫🇮 Finlande : KUUMAA – “Ylivoimainen”
- 🇮🇪 Irlande : CONNOLLY – “Midnight Summer Night”
- 🇮🇸 Islande : Langi Seli og Skuggarnir – “OK”
- 🇮🇹 Italie : Lazza – “CENERE”
- 🇱🇻 Lettonie : 24.Avenija – “You Said”
- 🇱🇹 Lituanie : Ruta MUR – “So Low”
- 🇲🇹 Malte : Ryan Hilli – “In The Silence”
- 🇲🇩 Moldavie (OGAE Reste du monde) : SunStroke Project – “Yummy Mommy”
- 🇳🇴 Norvège : Ulrikke – “Honestly”
- 🇵🇱 Pologne : Jann – “Gladiator”
- 🇵🇹 Portugal : Edmundo Inácio – “A Festa”
- 🇷🇴 Roumanie : Andreea D Folclor Orchestra – “Perinita Mea”
- 🇷🇸 Serbie : Filip Baloš – “Novi plan drugi san”
- 🇸🇪 Suède : Marcus & Martinus – “Air“
- 🇨🇿 Tchéquie : RODAN – “Introvert Party Club”
- 🇺🇦 Ukraine : Jerry Heil – “When God Shut The Door”
Le tableau des points
Points | Total | Thomas Lecoq | RV Gest | Thierry LaFronde | Jean Mich | Vic P-b | Matt Thorne | Romain Zelmerlow Sanseverino | Fred Lpbe | Fred Lamy | Benjamin Pepin | Mike Guerdner | Joe De Thaey | Anais Scheidt | Julien Escaffit | Remi Pastor | Tom Bolle | Lucas Taschet | Thibaut Roze | Emmanuel Meurant | Sebastien Lertep | Christophe Le Mau | Julien Varnier | J-b Nova | Stefouille Fortini | Mathieu Gilles | Alexis Lefebvre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanie | 45 | 10 | 3 | 2 | 3 | 12 | 4 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
Allemagne | 5 | 110 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 | 10 | 6 | 2 | 10 | 5 | 3 | 8 | 12 | 2 | 3 | 7 | |||||||
Belgique | 7 | 120 | 2 | 6 | 12 | 8 | 1 | 7 | 10 | 3 | 6 | 10 | 10 | 7 | 3 | 4 | 1 | 6 | 8 | 10 | 3 | 3 | ||||||
Croatie | 13 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Danemark | 40 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
Espagne | 12 | 157 | 10 | 4 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 2 | 2 | 12 | 10 | 10 | 7 | 1 | 5 | 12 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | |||||
Estonie | 3 | 99 | 7 | 4 | 5 | 7 | 12 | 4 | 12 | 7 | 2 | 7 | 8 | 8 | 4 | 12 | ||||||||||||
Finlande | 6 | 118 | 1 | 12 | 7 | 6 | 8 | 6 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 7 | 4 | 6 | 8 | 8 | ||||||||||
Islande | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Irlande | 1 | 70 | 5 | 10 | 10 | 6 | 10 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 12 | |||||||||||||||
Italie | 48 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||
Lettonie | 18 | 1 | 7 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Lituanie | 53 | 2 | 12 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
Malte | 27 | 6 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
Moldavie | 15 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
Norvège | 10 | 156 | 12 | 12 | 8 | 4 | 4 | 12 | 3 | 10 | 8 | 7 | 8 | 5 | 8 | 5 | 12 | 5 | 6 | 3 | 12 | 5 | 7 | |||||
Pologne | 4 | 100 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 12 | 7 | 8 | 12 | 12 | 10 | 6 | 12 | |||||||||||
Portugal | 24 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
République tchèque | 14 | 3 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Roumanie | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Serbie | 58 | 5 | 2 | 1 | 8 | 8 | 5 | 7 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||
Suède | 8 | 123 | 8 | 7 | 10 | 7 | 4 | 10 | 6 | 3 | 7 | 8 | 1 | 7 | 7 | 8 | 8 | 4 | 4 | 1 | 12 | 1 | ||||||
Ukraine | 2 | 93 | 12 | 5 | 1 | 4 | 12 | 4 | 3 | 6 | 2 | 7 | 8 | 10 | 10 | 4 | 5 |
Vicco déjà favorite des membres En Route
En janvier dernier, le jury En Route avait voté pour ses favoris dans le cadre de la grande finale de la sélection nationale espagnole, Benidorm Fest 2023. L’artiste Vicco avait terminé sur le podium des favoris à la deuxième place.
Quelques statistiques
- 13 pays ont obtenu au moins un “12 points”
- Le pays gagnant, l’Espagne, a eu 4 fois “12 points”, a intégré 10 fois un top 3 et a récolté des points de la part de 21 membres du jury
- 7 pays n’ont pas intégré un top 3 dans ce jury En Route
Les points attribués
1 point
CONNOLLY – Midnight Summer Night (Irlande)
2 points
Jerry Heil – When God Shut The Door (Ukraine)
3 points
OLLIE – “Venom” (Estonie)
4 points
Jann – Gladiator (Pologne)
5 points
Will Church – Hold On (Allemagne)
6 points
KUUMAA – Ylivoimainen (Finlande)
7 points
Chérine – Ça m’ennuie pas (Belgique)
8 points
Marcus & Martinus – Air (Suède)
10 points
Ulrikke – Honestly (Norvège)
12 points
Vicco – Nochentera (Espagne)
Nous remercions les membres du jury En Route d’avoir participé et voté pour cette compétition, toujours aussi fidèles. La France ne participe pas à la compétition, car notre représentante, la Zarra, avait été sélectionné en interne par la délégation française.
Tous les clubs membres de l’OGAE ont tout l’été pour envoyer leurs points. Ensuite, les résultats seront dévoilés par le pays hôte, la Suède (Melodifestivalklubben OGAE Sweden) et nous connaitrons le vainqueur de cette édition 2023. Le club Eurofans (OGAE France) intégrera le jury d’invité pour voter et décerner ses points.
Rendez-vous l’année prochaine pour le prochain Grand Vote En Route OGAE Second Chance 2024 !
Et vous, quels sont vos favoris ? N’hésitez pas à partager votre classement dans notre bloc discussion.
Credits Photo : RTVE – Benidorm Fest 2023