Les années 70 marquent un véritable tournant pour l’Eurovision. Le concours s’impose comme un événement majeur, attirant un public toujours plus large. La scène se modernise, avec des mises en scène audacieuses et des orchestrations plus riches. Les styles musicaux reflètent l’époque : variété, pop, folk et prémices du disco. Des prestations marquantes et des victoires emblématiques nourrissent la mémoire collective. Cette décennie façonne l’équilibre entre tradition et modernité, posant les bases de la légende Eurovision.
🇳🇱 1970 – 15e édition

La quinzième édition de l’Eurovision s’était déroulée le 21 mars 1970 au RAI Congrescentrum d’Amsterdam, et avait été diffusée par NOS (Nederlandse Omroep Stichting). 12 pays seulement avaient participé : après la quadruple égalité de 1969, plusieurs nations (la Finlande, la Norvège, le Portugal et la Suède) s’étaient retirés pour protester contre le système de vote jugé injuste. Ce dernier reste cependant inchangé pour cette édition.
Le concours a été remporté par l’Irlande, représentée par Dana avec All Kinds of Everything, offrant au pays sa première victoire à l’Eurovision.
| Classement | Pays | Artistes | Chansons | Langues | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irlande | Dana | All Kinds of Everything | Anglais | 32 |
| 2 | Royaume-Uni | Mary Hopkin | Knock, Knock Who's There? | Anglais | 26 |
| 3 | Allemagne | Katja Ebstein | Wunder gibt es immer wieder | Allemand | 12 |
| 4 | Suisse | Henri Dès | Retour | Français | 8 |
| 4 | France | Guy Bonnet | Marie-Blanche | Français | 8 |
| 4 | Espagne | Julio Iglesias | Gwendolyne | Espagnol | 8 |
| 7 | Pays-Bas | Hearts of Soul | Waterman | Néerlandais | 7 |
| 8 | Italie | Gianni Morandi | Occhi di ragazza | Italien | 5 |
| 8 | Belgique | Jean Vallée | Viens l'oublier | Français | 5 |
| 8 | Monaco | Dominique Dussault | Marlène | Français | 5 |
| 11 | Yougoslavie | Eva Sršen | Pridi, dala ti bom cvet | Slovène | 4 |
| 12 | Luxembourg | David Alexandre Winter | Je suis tombé du ciel | Français | 0 |
🇮🇪 1971 – 16e édition

La seizième édition de l’Eurovision s’était déroulée le 3 avril 1971 au Gaiety Theatre de Dublin, et avait été diffusée par RTÉ (Raidió Teilifís Éireann). 18 pays avaient participé : la Finlande, la Norvège, le Portugal et la Suède étaient revenus après s’être retirés en 1970, l’Autriche faisait également son retour, et Malte 🇲🇹 participait pour la première fois.
Un nouveau système de vote a été introduit dès cette édition, marquant une rupture avec les éditions précédentes. Chaque pays participant avait envoyé deux jurés, l’un âgé de 16 à 25 ans, l’autre de 26 à 55 ans. Contrairement aux années précédentes, ces jurés étaient présents dans la salle du concours, à Dublin, et ont voté en direct.
Chaque juré devait attribuer une note de 1 à 5 points à chaque chanson, à l’exception de celle représentant son propre pays. Cela signifiait que chaque chanson pouvait recevoir entre 2 et 10 points de la part de chaque pays (puisque deux jurés votaient), sauf le sien. Avec 20 pays participants, on comptait un total de 40 jurés.
Le concours avait été remporté par Monaco, représenté par Séverine avec Un banc, un arbre, une rue, offrant au pays sa première victoire à l’Eurovision.
| Classement | Pays | Artistes | Chansons | Langues | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | Séverine | Un banc, un arbre, une rue | Français | 128 |
| 2 | Espagne | Karina | En un mundo nuevo | Espagnol | 116 |
| 3 | Allemagne | Katja Ebstein | Diese Welt | Allemand | 100 |
| 4 | Royaume-Uni | Clodagh Rodgers | Jack in the Box | Anglais | 98 |
| 5 | Italie | Massimo Ranieri | L'amore è un attimo | Italien | 91 |
| 6 | Suède | Family Four | Vita vidder | Suédois | 85 |
| 6 | Pays-Bas | Saskia & Serge | Tijd | Néerlandais | 85 |
| 8 | Finlande | Markku Aro & Koivistolaiset | Tie uuteen päivään | Finnois | 84 |
| 9 | Portugal | Tonicha | Menina | Portugais | 83 |
| 10 | France | Serge Lama | Un jardin sur la Terre | Français | 82 |
| 11 | Irlande | Angela Farrell | One Day Love | Anglais | 79 |
| 12 | Suisse | Peter, Sue & Marc | Les Illusions de nos vingt ans | Français | 78 |
| 13 | Luxembourg | Monique Melsen | Pomme, pomme, pomme | Français | 70 |
| 14 | Belgique | Lily Castel & Jacques Raymond | Goeiemorgen, morgen | Néerlandais | 68 |
| 14 | Yougoslavie | Krunoslav Slabinac | Tvoj dječak je tužan | Serbo-croate | 68 |
| 16 | Autriche | Marianne Mendt | Musik | Allemand viennois | 66 |
| 17 | Norvège | Hanne Krogh | Lykken er... | Norvégien | 65 |
| 18 | Malte | Joe Grech | Marija l-Maltija | Maltais | 52 |
🇬🇧 1972 – 17e édition

La dix-septième édition de l’Eurovision s’était déroulée le 25 mars 1972 au Usher Hall d’Édimbourg, et avait été diffusée par BBC (British Broadcasting Corporation). 18 pays avaient participé, la liste étant la même celle de 1971.
Le concours avait été remporté par le Luxembourg, représenté par Vicky Leandros avec Après toi, offrant au pays sa troisième victoire à l’Eurovision.
| Classement | Pays | Artistes | Chansons | Langues | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxembourg | Vicky Leandros | Après toi | François | 128 |
| 2 | Royaume-Uni | The New Seekers | Beg, Steal or Borrow | Anglais | 114 |
| 3 | Allemagne | Mary Roos | Nur die Liebe läßt uns leben | Allemand | 107 |
| 4 | Pays-Bas | Sandra & Andres | Als het om de liefde gaat | Néerlandais | 106 |
| 5 | Autriche | Milestones | Falter im Wind | Allemand | 100 |
| 6 | Italie | Nicola di Bari | I giorni dell'arcobaleno | Italien | 92 |
| 7 | Portugal | Carlos Mendes | A festa da vida | Portugais | 90 |
| 8 | Suisse | Véronique Müller | C'est la chanson de mon amour | Français | 88 |
| 9 | Yougoslavie | Tereza Kesovija | Muzika i ti | Serbo-croate | 87 |
| 10 | Espagne | Jaime Morey | Amanece | Espagnol | 83 |
| 11 | France | Betty Mars | Comé-comédie | Français | 81 |
| 12 | Finlande | Päivi Paunu & Kim Floor | Muistathan | Finnois | 78 |
| 13 | Suède | Family Four | Härliga sommerdag | Suédois | 75 |
| 14 | Norvège | Grethe Kausland & Benny Borg | Småting | Norvégien | 73 |
| 15 | Irlande | Sandie Jones | Ceol an Ghrá | Irlandais | 72 |
| 16 | Monaco | Anne-Marie Godart & Peter McLane | Comme on s'aime | Français | 65 |
| 17 | Belgique | Serge & Christine Ghisoland | À la folie pas du tout | Français | 55 |
| 18 | Malte | Helen & Joseph | L-imhabba | Maltais | 48 |
🇱🇺 1973 – 18e édition

La dix-huitième édition de l’Eurovision s’était déroulée le 7 avril 1973 au Nouveau Théâtre de Luxembourg, et avait été diffusée par CLT (Compagnie Luxembourgeoise de Télédiffusion). 17 pays avaient participé : l’Autriche et Malte s’étaient retirées, tandis qu’Israël 🇮🇱 a fait ses débuts.
Une nouveauté importante avait marqué cette édition : pour la première fois depuis l’introduction de la règle linguistique en 1966, les artistes avaient été autorisés à chanter dans la langue de leur choix, ce qui avait ouvert davantage le concours aux chansons interprétées en anglais.
La victoire était revenue au Luxembourg, représenté par Anne-Marie David avec Tu te reconnaîtras, offrant au pays sa quatrième victoire à l’Eurovision.
| Classement | Pays | Artistes | Chansons | Langues | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxembourg | Anne-Marie David | Tu te reconnaîtras | Français | 129 |
| 2 | Espagne | Mocedades | Eres tú | Espagnol | 125 |
| 3 | Royaume-Uni | Cliff Richard | Power to All Our Friends | Anglais | 123 |
| 4 | Israël | Ilanit | Ey Sham | Hébreu | 97 |
| 5 | Suède | Nova | You're Summer | Anglais | 94 |
| 6 | Finlande | Marion Rung | Tom, Tom, Tom | Anglais | 93 |
| 7 | Norvège | Bendik Singers | It's Just a Game | Anglais, français | 89 |
| 8 | Allemagne | Gitte | Junger Tag | Allemand | 85 |
| 8 | Monaco | Marie | Un train qui part | Français | 85 |
| 10 | Portugal | Fernando Tordo | Tourada | Portugais | 80 |
| 10 | Irlande | Maxi | Do I Dream? | Anglais | 80 |
| 12 | Suisse | Patrick Juvet | Je vais me marier, Marie | Français | 79 |
| 13 | Italie | Massimo Ranieri | Chi sara' con te | Italien | 74 |
| 14 | Pays-Bas | Ben Cramer | De oude muzikant | Néerlandais | 69 |
| 15 | Yougoslavie | Zdravko Čolić | Gori vatra | Serbo-croate | 65 |
| 15 | France | Martine Clémenceau | Sans toi | Français | 65 |
| 17 | Belgique | Nicole & Hugo | Baby, Baby | Néerlandais | 58 |
🇬🇧 1974 – 19e édition

La dix-neuvième édition de l’Eurovision s’était déroulée le 6 avril 1974 au Dome de Brighton, et avait été diffusée par BBC (British Broadcasting Corporation). 17 pays avaient participé, la Grèce 🇬🇷 a participé pour la première fois et la France s’est retirée à la suite du décès du président Georges Pompidou, dont les obsèques avaient lieu le jour de la finale.
Le système de vote revient à celui utilisé de 1967 à 1970 : chaque pays dispose d’un jury de dix membres, et chacun attribue un point à sa chanson favorite, soit dix points maximum par pays.
La victoire était revenue à la Suède, représentée par ABBA avec Waterloo, offrant au pays sa première victoire à l’Eurovision.
| Classement | Pays | Artistes | Chansons | Langues | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suède | ABBA | Waterloo | Anglais | 24 |
| 2 | Italie | Gigliola Cinquetti | Sì | Italien | 18 |
| 3 | Pays-Bas | Mouth & MacNeal | I See a Star | Anglais | 15 |
| 4 | Royaume-Uni | Olivia Newton-John | Long Live Love | Anglais | 14 |
| 4 | Luxembourg | Ireen Sheer | Bye Bye I Love You | Français | 14 |
| 4 | Monaco | Romuald | Celui qui reste et celui qui s'en va | Français | 14 |
| 7 | Israël | Kaveret | Natati La Khayay | Hébreu | 11 |
| 7 | Irlande | Tina Reynolds | Cross Your Heart | Anglais | 11 |
| 9 | Espagne | Peret | Canta y sé feliz | Espagnol | 10 |
| 9 | Belgique | Jacques Hustin | Fleur de liberté | Français | 10 |
| 11 | Grèce | Marinella | Krasí, thálassa ke t'agóri mou | Grec | 7 |
| 12 | Yougoslavie | Korni Grupa | Moja generacija | Serbo-croate | 6 |
| 13 | Finlande | Carita | Keep Me Warm | Anglais | 4 |
| 14 | Norvège | Anne-Karine Strøm & Bendik Singers | The First Day of Love | Anglais | 3 |
| 14 | Allemagne | Cindy & Bert | Die Sommermelodie | Allemand | 3 |
| 14 | Suisse | Piera Martell | Mein Ruf nach dir | Allemand | 3 |
| 14 | Portugal | Paulo de Carvalho | E depois do adeus | Portugais | 3 |
🇸🇪 1975 – 20e édition

La vingtième édition de l’Eurovision s’était déroulée le 22 mars 1975 au Palais des Congrès de Stockholm, et avait été diffusée par SVT (Sveriges Radio-TV). 19 pays avaient participé, la Turquie 🇹🇷 a fait ses débuts tandis que la France et Malte sont revenues. La Grèce s’est retirée de cette édition.
Cette édition avait marqué un tournant majeur : l’introduction d’un nouveau système de vote, celui qui allait devenir le plus emblématique de l’histoire du concours. Chaque pays attribuait désormais 12 points à sa chanson préférée, 10 points à la deuxième, puis de 8 à 1 point aux suivantes, jusqu’à la dixième. Ce mode de notation, plus clair et plus spectaculaire, était resté en vigueur (avec quelques ajustements) pendant plusieurs décennies.
La victoire est revenue aux Pays-Bas, représentés par Teach-In avec Ding-a-dong, offrant au pays sa quatrième victoire à l’Eurovision.
| Classement | Pays | Artistes | Chansons | Langues | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pays-Bas | Teach-In | Ding-a-dong | Anglais | 152 |
| 2 | Royaume-Uni | The Shadows | Let Me Be The One | Anglais | 138 |
| 3 | Italie | Wess & Dori Ghezzi | Era | Italien | 115 |
| 4 | France | Nicole Rieu | Et bonjour à toi l'artiste | Français | 91 |
| 5 | Luxembourg | Géraldine | Toi | Français | 84 |
| 6 | Suisse | Simone Drexel | Mikado | Allemand | 77 |
| 7 | Finlande | Pihasoittaja | Old Man Fiddle | Anglais | 74 |
| 8 | Suède | Lars Berghagen | Jennie, Jennie | Anglais | 72 |
| 9 | Irlande | The Swarbriggs | That's What Friends Are For | Anglais | 68 |
| 10 | Espagne | Sergio y Estíbaliz | Tú volverás | Espagnol | 53 |
| 11 | Israël | Shlomo Artzi | At Va'Ani | Hébreu | 40 |
| 12 | Malte | Renato | Singing This Song | Anglais | 32 |
| 13 | Yougoslavie | Pepel In Kri | Dan ljubezni | Slovène | 22 |
| 13 | Monaco | Sophie | Une chanson c'est une lettre | Français | 22 |
| 15 | Belgique | Ann Christy | Gelukkig zijn | Néerlandais, anglais | 17 |
| 16 | Portugal | Duarte Mendes | Madrugada | Portugais | 16 |
| 17 | Allemagne | Joy Fleming | Ein Lied kann eine Brücke sein | Allemand | 15 |
| 18 | Norvège | Ellen Nikolaysen | Touch My Life (With Summer) | Anglais | 11 |
| 19 | Turquie | Semiha Yankı | Seninle bir dakika | Turc | 3 |
🇳🇱 1976 – 21e édition

La vingt-et-unième édition de l’Eurovision s’était déroulée le 3 avril 1976 au Palais des Congrès de La Haye, et avait été diffusée par NOS (Nederlandse Omroep Stichting). 18 pays avaient participé, l’Autriche et la Grèce étaient revenues tandis que Malte, la Suède et la Turquie s’étaient retirées.
La victoire est revenue au Royaume-Uni, représenté par Brotherhood of Man avec Save Your Kisses for Me, offrant au pays sa troisième victoire à l’Eurovision.
| Classement | Pays | Artistes | Chansons | Langues | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | Brotherhood of Man | Save Your Kisses for Me | Anglais | 164 |
| 2 | France | Catherine Ferry | Un, deux, trois | Français | 147 |
| 3 | Monaco | Mary Christy | Toi, la musique et moi | Français | 93 |
| 4 | Suisse | Peter, Sue & Marc | Djambo, Djambo | Anglais | 91 |
| 5 | Autriche | Waterloo & Robinson | My Little World | Anglais | 80 |
| 6 | Israël | Chocolate Menta Mastik | Emor Shalom | Hébreu | 77 |
| 7 | Italie | Al Bano & Romina Power | Noi lo rivivremo di nuovo | Italien, anglais | 69 |
| 8 | Belgique | Pierre Rapsat | Judy et Cie | Français | 68 |
| 9 | Pays-Bas | Sandra Reemer | The Party's Over | Anglais | 56 |
| 10 | Irlande | Red Hurley | When | Anglais | 54 |
| 11 | Finlande | Fredi & Ystävät | Pump-Pump | Anglais | 44 |
| 12 | Portugal | Carlos do Carmo | Uma flor de verde pinho | Portugais | 24 |
| 13 | Grèce | Mariza Koch | Panagiá mou, panagiá mou | Grec | 20 |
| 14 | Luxembourg | Jürgen Marcus | Chansons pour ceux qui s'aiment | Français | 17 |
| 15 | Allemagne | Les Humphries Singers | Sing, Sang, Song | Allemand, anglais | 12 |
| 16 | Espagne | Braulio | Sobran las palabras | Espagnol | 11 |
| 17 | Yougoslavie | Ambasadori | Ne mogu skriti svoju bol | Serbo-croate | 10 |
| 18 | Norvège | Anne-Karine Strøm | Mata-Hari | Anglais | 7 |
🇬🇧 1977 – 22e édition

La vingt-deuxième édition de l’Eurovision s’était déroulée le 7 mai 1977 au Wembley Conference Centre de Londres, et avait été diffusée par BBC (British Broadcasting Corporation). 18 pays avaient participé à cette édition : la Suède avait fait son retour, la Yougoslavie s’était retirée.
La victoire est revenue à la France, représentée par Marie Myriam avec L’oiseau et l’enfant, offrant au pays sa cinquième victoire à l’Eurovision.
| Classsement | Pays | Artistes | Chansons | Langues | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | Marie Myriam | L'Oiseau et l'enfant | Français | 136 |
| 2 | Royaume-Uni | Lynsey de Paul & Mike Moran | Rock Bottom | Anglais | 121 |
| 3 | Irlande | The Swarbriggs Plus Two | It's Nice to Be in Love Again | Anglais | 119 |
| 4 | Monaco | Michèle Torr | Une petite Française | Français | 96 |
| 5 | Grèce | Paschalis, Marianna, Robert & Béssy | Máthema Solfege | Grec | 92 |
| 6 | Suisse | Pepe Lienhard Band | Swiss Lady | Allemand | 71 |
| 7 | Belgique | Dream Express | A Million in One, Two, Three | Anglais | 69 |
| 8 | Allemagne | Silver Convention | Telegram | Anglais | 55 |
| 9 | Espagne | Micky | Enseñame a cantar | Espagnol | 52 |
| 10 | Finlande | Monica Aspelund | Lapponia | Finnois | 50 |
| 11 | Israël | Ilanit | Ahava Hi Shir Leshnayim | Hébreu | 49 |
| 12 | Pays-Bas | Heddy Lester | De mallemolen | Néerlandais | 35 |
| 13 | Italie | Mia Martini | Libera | Italien | 33 |
| 14 | Norvège | Anita Skorgan | Casanova | Norvégien | 18 |
| 14 | Portugal | Os Amigos | Portugal no coração | Portugais | 18 |
| 16 | Luxembourg | Anne-Marie B. | Frère Jacques | Français | 17 |
| 17 | Autriche | Schmetterlinge | Boom Boom Boomerang | Allemand, anglais | 11 |
| 18 | Suède | Forbes | Beatles | Suédois | 2 |
🇫🇷 1978 – 23e édition

La vingt-troisième édition de l’Eurovision s’était déroulée le 22 avril 1978 au Palais des congrès de Paris, et avait été diffusée par TF1. 20 pays avaient participé à cette édition : le Danemark et la Turquie ont fait leur retour, portant le concours à un nouveau record de participation.
La victoire est revenue à Israël, représenté par Izhar Cohen & The Alphabeta avec A-Ba-Ni-Bi, offrant au pays son premier triomphe.
| Classement | Pays | Artistes | Chansons | Langues | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israël | Izhar Cohen & The Alphabeta | A-Ba-Ni-Bi | Hébreu | 157 |
| 2 | Belgique | Jean Vallée | L'amour ça fait chanter la vie | Français | 125 |
| 3 | France | Joël Prévost | Il y aura toujours des violons | Français | 119 |
| 4 | Monaco | Caline & Olivier Toussaint | Les Jardins de Monaco | Français | 107 |
| 5 | Irlande | Colm C.T. Wilkinson | Born to Sing | Anglais | 86 |
| 6 | Allemagne | Ireen Sheer | Feuer | Allemand | 84 |
| 7 | Luxembourg | Baccara | Parlez-vous français ? | Français | 73 |
| 8 | Grèce | Tania Tsanaklidou | Charlie Chaplin | Grec | 66 |
| 9 | Espagne | José Vélez | Bailemos un vals | Espagnol, français | 65 |
| 9 | Suisse | Carole Vinci | Vivre | Français | 65 |
| 11 | Royaume-Uni | Co-Co | The Bad Old Days | Anglais | 61 |
| 12 | Italie | Ricchi e Poveri | Questo amore | Italien | 53 |
| 13 | Pays-Bas | Harmony | 't Is OK | Néerlandais | 37 |
| 14 | Suède | Björn Skifs | Det blir alltid värre framåt natten | Suédois | 26 |
| 15 | Autriche | Springtime | Mrs. Caroline Robinson | Allemand | 14 |
| 16 | Danemark | Mabel | Boom-Boom | Danois | 13 |
| 17 | Portugal | Gemini | Dai li dou | Portugais | 5 |
| 18 | Finlande | Seija Simola | Anna rakkaudelle tilaisuus | Finnois | 2 |
| 18 | Turquie | Nazar | Sevince | Turc | 2 |
| 20 | Norvège | Jahn Teigen | Mil etter mil | Norvégien | 0 |
🇮🇱 1979 – 24e édition

La vingt-quatrième édition de l’Eurovision s’était déroulée le 31 mars 1979 au Centre international des congrès de Jérusalem, et avait été diffusée par IBA (Israel Broadcasting Authority). 19 pays avaient participé à cette édition : la Turquie s’était retirée en raison de pressions politiques.
La victoire est revenue à Israël, représenté par Milk and Honey avec Hallelujah, offrant au pays un deuxième triomphe consécutif.
| Classement | Pays | Artistes | Chansons | Langues | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israël | Milk and Honey | Hallelujah | Hébreu | 125 |
| 2 | Espagne | Betty Massiego | Su canción | Espagnol | 116 |
| 3 | France | Anne-Marie David | Je suis l'enfant-soleil | Français | 106 |
| 4 | Allemagne | Dschinghis Khan | Dschinghis Khan | Allemand | 86 |
| 5 | Irlande | Cathal Dunne | Happy Man | Anglais | 80 |
| 6 | Danemark | Tommy Seebach | Disco Tango | Danois | 76 |
| 7 | Royaume-Uni | Black Lace | Mary Ann | Anglais | 73 |
| 8 | Grèce | Elpída | Sokráti | Grec | 69 |
| 9 | Portugal | Manuela Bravo | Sobe, sobe, balão sobe | Portugais | 64 |
| 10 | Suisse | Peter, Sue & Marc & Pfuri, Gorps & Kniri | Trödler & Co. | Allemand | 60 |
| 11 | Norvège | Anita Skorgan | Oliver | Norvégien | 57 |
| 12 | Pays-Bas | Xandra | Colorado | Néerlandais | 51 |
| 13 | Luxembourg | Jeane Manson | J'ai déjà vu ça dans tes yeux | Français | 44 |
| 14 | Finlande | Katri Helena | Katson sineen taivaan | Finnois | 38 |
| 15 | Italie | Matia Bazar | Raggio di luna | Italien | 27 |
| 16 | Monaco | Laurent Vaguener | Notre vie c'est la musique | Français | 12 |
| 17 | Suède | Ted Gärdestad | Satellit | Suédois | 8 |
| 18 | Belgique | Micha Marah | Hey Nana | Néerlandais | 5 |
| 18 | Autriche | Christina Simon | Heute in Jerusalem | Allemand | 5 |








