Dans les années 1960, l’Eurovision s’impose progressivement comme un rendez-vous incontournable du paysage télévisuel européen. Le concours gagne en popularité d’édition en édition et attire un nombre croissant de pays participants, témoignant de son succès grandissant à travers le continent.
Si les chansons restent majoritairement ancrées dans la tradition de la variété et des ballades romantiques, de nouvelles influences commencent à apparaître. Les sonorités pop gagnent peu à peu du terrain, reflétant les évolutions musicales de l’époque. Diffusé en noir et blanc dans des millions de foyers, le concours devient un événement familial attendu chaque année.
La décennie s’achève sur un moment inédit dans l’histoire de l’Eurovision : l’édition 1969 se conclut par une égalité parfaite entre quatre pays, tous déclarés vainqueurs. Cet épisode exceptionnel illustre à la fois l’ampleur prise par le concours et l’engouement qu’il suscite désormais à travers l’Europe.
🇬🇧 1960 – 5e édition

Le 29 mars 1960, le Concours Eurovision de la chanson se déroule au Royal Festival Hall de Londres, au Royaume-Uni. L’événement est organisé et diffusé par la BBC (British Broadcasting Corporation). Cette cinquième édition rassemble treize pays, marquée par le retour du Luxembourg après une année d’absence et par les débuts de la Norvège, qui rejoint pour la première fois la compétition.
Le système de vote reste fondé sur un jury national de dix membres dans chaque pays. Chaque juré attribue un point à sa chanson favorite, selon une formule alors utilisée depuis plusieurs éditions.
À l’issue de la soirée, la France décroche la victoire grâce à Jacqueline Boyer et sa chanson Tom Pillibi. Ce succès offre au pays son deuxième trophée en cinq éditions et confirme sa place parmi les nations les plus performantes des premières années du concours.
| Classement | Pays | Artistes | Chansons | Langues | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | Jacqueline Boyer | Tom Pillibi | Français | 32 |
| 2 | Royaume-Uni | Bryan Johnson | Looking High, High, High | Anglais | 25 |
| 3 | Monaco | François Deguelt | Ce soir-là | Français | 15 |
| 4 | Norvège | Nora Brockstedt | Voi Voi | Norvégien | 11 |
| 4 | Allemagne | Wyn Hoop | Bonne nuit ma chérie | Allemand, français | 11 |
| 6 | Belgique | Fud Leclerc | Mon amour pour toi | Français | 9 |
| 7 | Autriche | Harry Winter | Du hast mich so fasziniert | Allemand | 6 |
| 8 | Suisse | Anita Traversi | Cielo e terra | Italien | 5 |
| 8 | Italie | Renato Rascel | Romantica | Italien | 5 |
| 10 | Suède | Siw Malmkvist | Alla andra får varann | Suédois | 4 |
| 10 | Danemark | Katy Bødtger | Det var en yndig tid | Danois | 4 |
| 12 | Pays-Bas | Rudi Carrell | Wat een geluk | Néerlandais | 2 |
| 13 | Luxembourg | Camillo Felgen | So laang we's du do bast | Luxembourgeois | 1 |
🇫🇷 1961 – 6e édition

Le 18 mars 1961, le Concours Eurovision de la chanson fait son retour au Palais des Festivals et des Congrès de Cannes, en France. Organisée et diffusée par la RTF (Radiodiffusion-Télévision Française), cette sixième édition réunit seize pays, un record à l’époque.
L’édition est marquée par les débuts de l’Espagne, de la Finlande et de la Yougoslavie. Cette dernière entre dans l’histoire en devenant le premier pays d’Europe de l’Est à participer au concours, élargissant ainsi davantage son rayonnement à travers le continent.
La victoire revient au Luxembourg, représenté par Jean-Claude Pascal avec Nous les amoureux. Le pays remporte ainsi son premier trophée et rejoint le cercle des nations déjà couronnées à l’Eurovision.
| Classement | Pays | Artistes | Chansons | Langues | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxembourg | Jean-Claude Pascal | Nous les amoureux | Français | 31 |
| 2 | Royaume-Uni | The Allisons | Are You Sure? | Anglais | 24 |
| 3 | Suisse | Franca di Rienzo | Nous aurons demain | Français | 16 |
| 4 | France | Jean-Paul Mauric | Printemps, avril carillonne | Français | 13 |
| 5 | Danemark | Dario Campeotto | Angelique | Danois | 12 |
| 5 | Italie | Betty Curtis | Al di là | Italien | 12 |
| 7 | Norvège | Nora Brockstedt | Sommer i Palma | Norvège | 10 |
| 8 | Yougoslavie | Ljiljana Petrovic | Neke davne zvezde | Serbe | 9 |
| 9 | Espagne | Conchita Bautista | Estando contigo | Espagnol | 8 |
| 10 | Monaco | Colette Deréal | Allons, allons les enfants | Français | 6 |
| 10 | Finlande | Laila Kinnunen | Valoa ikkunassa | Finnois | 6 |
| 10 | Pays-Bas | Greetje Kauffeld | Wat een dag | Néerlandais | 6 |
| 13 | Allemagne | Lale Andersen | Einmal sehen wir uns wieder | Allemand, français | 3 |
| 14 | Suède | Lill-Babs | April, april | Suédois | 2 |
| 15 | Autriche | Jimmy Makulis | Sehnsucht | Allemand | 1 |
| 15 | Belgique | Bob Benny | September, gouden roos | Néerlandais | 1 |
🇱🇺 1962 – 7e édition

Le 18 mars 1962, le Concours Eurovision de la chanson se tient au Grand Auditorium de la Villa Louvigny, à Luxembourg. L’événement est organisé et diffusé par la CLT (Compagnie Luxembourgeoise de Télédiffusion). Cette septième édition réunit les seize mêmes pays que l’année précédente.
Cette année marque également une évolution du système de vote. Chaque jury national, composé de dix membres, attribue désormais 3, 2 et 1 point à ses trois chansons préférées, soit un total de 6 points distribués par pays.
La France s’impose grâce à Isabelle Aubret et sa chanson Un premier amour. Avec cette nouvelle victoire, le pays décroche son troisième trophée en seulement sept éditions.
| Classement | Pays | Artistes | Chansons | Langues | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | Isabelle Aubret | Un premier amour | Français | 26 |
| 2 | Monaco | François Deguelt | Dis rien | Français | 13 |
| 3 | Luxembourg | Camillo Felgen | Petit bonhomme | Français | 11 |
| 4 | Yougoslavie | Lola Novakovic | Ne pali svetla u sumrak | Serbo-croate | 10 |
| 4 | Royaume-Uni | Ronnie Carroll | Ring-A-Ding Girl | Anglais | 10 |
| 6 | Allemagne | Conny Froboess | Zwei kleine Italiener | Allemand | 9 |
| 7 | Finlande | Marion Rung | Tipi-tii | Finnois | 4 |
| 7 | Suède | Inger Berggren | Sol och vår | Suédois | 4 |
| 9 | Italie | Claudio Villa | Addio, addio | Italien | 3 |
| 10 | Danemark | Ellen Winther | Vuggevise | Danois | 2 |
| 10 | Norvège | Inger Jacobsen | Kom sol, kom regn | Norvégien | 2 |
| 10 | Suisse | Jean Philippe | Le Retour | Français | 2 |
| 13 | Belgique | Fud Leclerc | Ton nom | Français | 0 |
| 13 | Espagne | Victor Balaguer | Llámame | Espagnol | 0 |
| 13 | Autriche | Eleonore Schwarz | Nur in der Wiener Luft | Allemand | 0 |
| 13 | Pays-Bas | De Spelbrekers | Katinka | Néerlandais | 0 |
🇬🇧 1963 – 8e édition

Le 23 mars 1963, le Concours Eurovision de la chanson se déroule au BBC Television Centre de Londres, au Royaume-Uni. L’événement est organisé et diffusé par la BBC (British Broadcasting Corporation). Comme l’année précédente, seize pays prennent part à la compétition.
Cette édition est marquée par une nouvelle réforme du système de vote. Chaque jury national, composé de vingt membres, attribue désormais 5, 4, 3, 2 et 1 point à ses cinq chansons préférées, soit un total de 15 points distribués par pays. Toutefois, ce mode de scrutin s’avère complexe à gérer et entraîne plusieurs confusions lors de l’annonce des résultats, suscitant de nombreuses critiques.
Le Danemark décroche sa première victoire grâce au duo Grethe & Jørgen Ingmann et à leur chanson Dansevise. Ce succès permet au pays d’inscrire son nom au palmarès de l’Eurovision pour la toute première fois.
| Classement | Pays | Artistes | Chansons | Langues | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danemark | Grethe & Jørgen Ingmann | Dansevise | Danois | 42 |
| 2 | Suisse | Esther Ofarim | T'en va pas | Français | 40 |
| 3 | Italie | Emilio Pericoli | Uno per tutte | Italien | 37 |
| 4 | Royaume-Uni | Ronnie Carroll | Say Wonderful Things | Anglais | 28 |
| 5 | France | Alain Barrière | Elle était si jolie | Français | 25 |
| 5 | Monaco | Françoise Hardy | L'amour s'en va | Français | 25 |
| 7 | Autriche | Carmela Corren | Vielleicht geschieht ein Wunder | Allemand, anglais | 16 |
| 8 | Luxembourg | Nana Mouskouri | À force de prier | Français | 13 |
| 9 | Allemagne | Heidi Brühl | Marcel | Allemand | 5 |
| 10 | Belgique | Jacques Raymond | Waarom? | Néerlandais | 4 |
| 11 | Yougoslavie | Vice Vukov | Brodovi | Croate | 3 |
| 12 | Espagne | José Guardiola | Algo prodigioso | Espagnol | 2 |
| 13 | Pays-Bas | Annie Palmen | Een speeldoos | Néerlandais | 0 |
| 13 | Norvège | Anita Thallaug | Solhverv | Norvégien | 0 |
| 13 | Finlande | Laila Halme | Muistojeni laulu | Finnois | 0 |
| 13 | Suède | Monica Zetterlund | En gång i Stockholm | Suédois | 0 |
🇩🇰 1964 – 9e édition

Le 21 mars 1964, le Concours Eurovision de la chanson prend place au Tivoli Concert Hall de Copenhague, au Danemark. Organisée et diffusée par la DR (Danmarks Radio), cette neuvième édition réunit seize pays. Elle est marquée par les débuts du Portugal, tandis que la Suède choisit de ne pas participer cette année-là.
Le système de vote est une nouvelle fois modifié. Chaque pays dispose d’un jury de vingt membres, chargé d’attribuer 5 points à sa chanson préférée, 3 points à la deuxième et 1 point à la troisième.
L’Italie signe son premier succès dans la compétition grâce à Gigliola Cinquetti et sa chanson Non ho l’età. Véritable phénomène musical de l’époque, le titre rencontre un immense succès à travers l’Europe et contribue largement à faire connaître l’Eurovision auprès d’un public toujours plus large.
| Classement | Pays | Artistes | Chansons | Langues | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italie | Gigliola Cinquetti | Non ho l'età | Italien | 49 |
| 2 | Royaume-Uni | Matt Monro | I Love the Little Things | Anglais | 17 |
| 3 | Monaco | Romuald | Où sont-elles passées ? | Français | 15 |
| 4 | Luxembourg | Hugues Aufray | Dès que le printemps revient | Français | 14 |
| 4 | France | Rachel | Le Chant de Mallory | Français | 14 |
| 6 | Autriche | Udo Jürgens | Warum nur, warum? | Allemand | 11 |
| 7 | Finlande | Lasse Mårtenson | Laiskotellen | Finnois | 9 |
| 8 | Norvège | Arne Bendiksen | Spiral | Norvégien | 6 |
| 9 | Danemark | Bjørn Tidmand | Sangen om dig | Danois | 4 |
| 10 | Pays-Bas | Anneke Grönloh | Jij bent mijn leven | Néerlandais | 2 |
| 10 | Belgique | Robert Cogoi | Près de ma rivière | Français | 2 |
| 12 | Espagne | Tim, Nelly & Tony | Caracola | Espagnol | 1 |
| 13 | Allemagne | Nora Nova | Man gewöhnt sich so schnell an das Schöne | Allemand | 0 |
| 13 | Portugal | Antonio Calvário | Oração | Portugais | 0 |
| 13 | Yougoslavie | Sabahudin Kurt | Život je sklopio krug | Bosnien | 0 |
| 13 | Suisse | Anita Traversi | I miei pensieri | Italien | 0 |
🇮🇹 1965 – 10e édition

Le 20 mars 1965, le Concours Eurovision de la chanson se déroule au Palazzo dello Sport de Naples, en Italie. L’événement est organisé et diffusé par la RAI (Radiotelevisione Italiana). Cette dixième édition rassemble dix-huit pays, un nouveau record à l’époque. Elle est marquée par les débuts de l’Irlande, tandis que la Suède fait son retour après une année d’absence.
Le système de vote adopté cette année est particulièrement original. Chaque pays dispose d’un jury de dix membres. Si tous les jurés choisissent la même chanson, celle-ci reçoit 9 points. Si les votes se répartissent entre deux chansons, elles obtiennent respectivement 6 et 3 points. Enfin, lorsque trois chansons sont retenues, elles reçoivent 5, 3 et 1 point.
Le Luxembourg remporte cette édition grâce à France Gall et sa chanson Poupée de cire, poupée de son, écrite par Serge Gainsbourg. Véritable succès international, le titre marque durablement l’histoire du concours et offre au Grand-Duché son deuxième trophée à l’Eurovision.
| Classement | Pays | Artistes | Pays | Langues | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxembourg | France Gall | Poupée de cire, poupée de son | Français | 32 |
| 2 | Royaume-Uni | Kathy Kirby | I Belong | Anglais | 26 |
| 3 | France | Guy Mardel | N'avoue jamais | Français | 22 |
| 4 | Autriche | Udo Jürgens | Sag ihr, ich lass sie grüßen | Allemand | 16 |
| 5 | Italie | Bobby Solo | Se piangi, se ridi | Italien | 15 |
| 6 | Irlande | Butch Moore | Walking the Streets in the Rain | Anglais | 11 |
| 7 | Danemark | Birgit Brüel | For din skyld | Danois | 10 |
| 8 | Suisse | Yovánna | Non, à jamais sans toi | Français | 8 |
| 9 | Monaco | Marjorie Noël | Va dire à l'amour | Français | 7 |
| 10 | Suède | Ingvar Wixell | Absent Friend | Anglais | 6 |
| 11 | Pays-Bas | Conny Vandenbos | 't Is genoeg | Néerlandais | 5 |
| 12 | Yougoslavie | Vice Vukov | Čežnja | Croate | 2 |
| 13 | Norvège | Kirsti Sparboe | Karusell | Norvégien | 1 |
| 13 | Portugal | Simone de Oliveira | Sol de inverno | Portugais | 1 |
| 15 | Espagne | Conchita Bautista | ¡Qué bueno, qué bueno! | Espagnol | 0 |
| 15 | Allemagne | Ulla Wiesner | Paradies, wo bist du? | Allemand | 0 |
| 15 | Belgique | Lize Marke | Als het weer lente is | Néerlandais | 0 |
| 15 | Finlande | Viktor Klimenko | Aurinko laskee länteen | Finnois | 0 |
🇱🇺 1966 – 11e édition

Le 5 mars 1966, le Concours Eurovision de la chanson revient au Grand Auditorium de la Villa Louvigny, à Luxembourg. L’événement est organisé et diffusé par la CLT (Compagnie Luxembourgeoise de Télédiffusion). Cette onzième édition rassemble dix-huit pays, soit exactement les mêmes participants que l’année précédente.
L’Autriche inscrit pour la première fois son nom au palmarès grâce à Udo Jürgens et sa chanson Merci, Chérie. Après avoir déjà représenté son pays lors des deux éditions précédentes, l’artiste parvient cette fois à décrocher la victoire et offre à l’Autriche son premier trophée à l’Eurovision.
| Classement | Pays | Artistes | Chansons | Langues | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autriche | Udo Jürgens | Merci, Chérie | Allemand | 31 |
| 2 | Suède | Lill Lindfors & Svante Thuresson | Nygammal vals | Suédois | 16 |
| 3 | Norvège | Åse Kleveland | Intet er nytt under solen | Norvégien | 15 |
| 4 | Belgique | Tonia | Un peu de poivre, un peu de sel | Français | 14 |
| 4 | Irlande | Dickie Rock | Come Back to Stay | Anglais | 14 |
| 6 | Suisse | Madeleine Pascal | Ne vois-tu pas ? | Français | 12 |
| 7 | Yougoslavie | Berta Ambrož | Brez besed | Slovène | 9 |
| 7 | Espagne | Raphael | Yo soy aquél | Espagnol | 9 |
| 9 | Royaume-Uni | Kenneth McKellar | A Man Without Love | Anglais | 8 |
| 10 | Allemagne | Margot Eskens | Die Zeiger der Uhr | Allemand, français | 7 |
| 10 | Luxembourg | Michèle Torr | Ce soir je t'attendais | Français | 7 |
| 10 | Finlande | Ann Christine | Playboy | Finnois | 7 |
| 13 | Portugal | Madalena Iglesias | Ele e ela | Portugais | 6 |
| 14 | Danemark | Ulla Pia | Stop, mens legen er go' | Danois | 4 |
| 15 | Pays-Bas | Milly Scott | Fernando en Filippo | Néerlandais | 2 |
| 16 | France | Dominique Walter | Chez nous | Français | 1 |
| 17 | Monaco | Tereza | Bien plus fort | Français | 0 |
| 17 | Italie | Domenico Modugno | Dio, come ti amo | Italien | 0 |
🇦🇹 1967 – 12e édition

Le 8 avril 1967, le Concours Eurovision de la chanson se déroule au Centre Royal des Congrès de Vienne, en Autriche. L’événement est organisé et diffusé par l’ORF (Österreichischer Rundfunk). Cette douzième édition réunit dix-sept pays, le Danemark ayant choisi de se retirer temporairement de la compétition.
Cette année marque également un retour à un système de vote déjà utilisé lors des premières éditions du concours. Chaque pays dispose d’un jury composé de dix membres, chaque juré attribuant un vote à sa chanson préférée, soit un maximum de dix votes par jury national.
Le Royaume-Uni décroche enfin sa première victoire grâce à Sandie Shaw et sa chanson Puppet on a String. Immense succès populaire à travers l’Europe, le titre permet au pays d’inscrire son nom au palmarès de l’Eurovision pour la première fois après plusieurs années de participation.
| Classement | Pays | Artistes | Chansons | Langues | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | Sandie Shaw | Puppet on a String | Anglais | 47 |
| 2 | Irlande | Sean Dunphy | If I Could Choose | Anglais | 22 |
| 3 | France | Noëlle Cordier | Il doit faire beau là-bas | Français | 20 |
| 4 | Luxembourg | Vicky Léandros | L'amour est bleu | Français | 17 |
| 5 | Monaco | Minouche Barelli | Boum-Badaboum | Français | 10 |
| 6 | Espagne | Raphael | Hablemos del amor | Espagnol | 9 |
| 7 | Belgique | Louis Neefs | Ik heb zorgen | Néerlandais | 8 |
| 8 | Suède | Östen Warnerbring | Som en dröm | Suédois | 7 |
| 8 | Allemagne | Inge Brück | Anouschka | Allemand | 7 |
| 8 | Yougoslavie | Lado Leskovar | Vse rože sveta | Slovène | 7 |
| 11 | Italie | Claudio Villa | Non andare più lontano | Italie | 4 |
| 12 | Portugal | Eduardo Nascimento | O vento mudou | Portugais | 3 |
| 12 | Finlande | Fredi | Varjoon - suojaan | Finnois | 3 |
| 14 | Pays-Bas | Therese Steinmetz | Ring-dinge-ding | Néerlandais | 2 |
| 14 | Autriche | Peter Horten | Warum es hunderttausend Sterne gibt | Allemand | 2 |
| 14 | Norvège | Kirsti Sparboe | Dukkemann | Norvégien | 2 |
| 17 | Suisse | Géraldine | Quel cœur vas-tu briser ? | Français | 0 |
🇬🇧 1968 – 13e édition

Le 6 avril 1968, le Concours Eurovision de la chanson investit le prestigieux Royal Albert Hall de Londres, au Royaume-Uni. L’événement est organisé et diffusé par la BBC (British Broadcasting Corporation). Comme lors de l’édition précédente, dix-sept pays participent à la compétition, sans aucun changement dans la liste des concurrents.
Avec La, la, la, Massiel permet à l’Espagne de remporter l’Eurovision pour la première fois.
| Classement | Pays | Artistes | Chansons | Langues | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | Massiel | La, la, la | Espagnol | 29 |
| 2 | Royaume-Uni | Cliff Richard | Congratulations | Anglais | 28 |
| 3 | France | Isabelle Aubret | La Source | Français | 20 |
| 4 | Irlande | Pat McGeegan | Chance of a Lifetime | Anglais | 18 |
| 5 | Suède | Claes-Göran Hederström | Det börjar verka kärlek, banne mej | Suédois | 15 |
| 6 | Allemagne | Wencke Myhre | Ein Hoch der Liebe | Allemand | 11 |
| 7 | Belgique | Claude Lombard | Quand tu reviendras | Français | 8 |
| 7 | Monaco | Line & Willy | À chacun sa chanson | Français | 8 |
| 7 | Yougoslavie | Dubrovački trubaduri | Jedan dan | Serbo-croate | 8 |
| 10 | Italie | Sergio Endrigo | Marianne | Italien | 7 |
| 11 | Portugal | Carlos Mendes | Verão | Portugais | 5 |
| 11 | Luxembourg | Chris Baldo & Sophie Garel | Nous vivrons d'amour | Français | 5 |
| 13 | Autriche | Karel Gott | Tausend Fenster | Allemand | 2 |
| 13 | Suisse | Gianni Mascolo | Guardando il sole | Italien | 2 |
| 13 | Norvège | Odd Børre | Stress | Norvégien | 2 |
| 16 | Pays-Bas | Ronnie Tober | Morgen | Néerlandais | 1 |
| 16 | Finlande | Kristina Hautala | Kun kello käy | Finnois | 1 |
🇪🇸 1969 – 14e édition

Le 29 mars 1969, le Concours Eurovision de la chanson se tient au Teatro Real de Madrid, en Espagne. L’événement est organisé et diffusé par la TVE (Televisión Española). Cette quatorzième édition réunit seize pays, après le retrait de l’Autriche.
L’édition 1969 reste l’une des plus célèbres de l’histoire du concours. À l’issue du vote, aucun mécanisme n’est prévu pour départager les ex æquo, ce qui conduit à un résultat inédit.
Pour la seule fois de son histoire, l’Eurovision se conclut par une quadruple victoire. L’Espagne avec Salomé (Vivo cantando), la France avec Frida Boccara (Un jour, un enfant), les Pays-Bas avec Lenny Kuhr (De troubadour) et le Royaume-Uni avec Lulu (Boom Bang-a-Bang) terminent tous à égalité et sont déclarés vainqueurs de cette édition exceptionnelle.
| Classement | Pays | Artistes | Chansons | Langues | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | Salomé | Vivo cantando | Espagnol | 18 |
| 1 | Royaume-Uni | Lulu | Boom Bang-a-Bang | Anglais | 18 |
| 1 | Pays-Bas | Lenny Kuhr | De troubadour | Pays-Bas | 18 |
| 1 | France | Frida Boccara | Un jour, un enfant | Français | 18 |
| 5 | Suisse | Paola del Medico | Bonjour, Bonjour | Allemand | 13 |
| 6 | Monaco | Jean-Jacques | Maman, Maman | Français | 11 |
| 7 | Irlande | Muriel Day | The Wages of Love | Anglais | 10 |
| 7 | Belgique | Louis Neefs | Jennifer Jennings | Néerlandais | 10 |
| 9 | Suède | Tommy Körberg | Judy, min vän | Suédois | 8 |
| 9 | Allemagne | Siw Malmkvist | Primaballerina | Allemand | 8 |
| 11 | Luxembourg | Romuald | Catherine | Français | 7 |
| 12 | Finlande | Jarkko & Laura | Kuin silloin ennen | Finnois | 6 |
| 13 | Yougoslavie | Ivan & 3M | Pozdrav svijetu | Serbo-croate | 5 |
| 13 | Italie | Iva Zanicchi | Due grosse lacrime bianche | Italien | 5 |
| 15 | Portugal | Simone de Oliveira | Desfolhada portuguesa | Portugais | 4 |
| 16 | Norvège | Kirsti Sparboe | Oj, oj, oj, så glad jeg skal bli | Norvégien | 1 |












