L’Eurovision voit le jour dans les années 1950 sous l’impulsion de l’UER (Union européenne de radio-télévision), avec l’ambition de rapprocher les pays européens à travers la musique. Dans un contexte d’après-guerre, la télévision apparaît comme un média moderne capable de rassembler. Cette décennie correspond ainsi à la mise en place d’un projet inédit : un concours musical diffusé en direct, conçu comme un symbole d’unité et de renouveau pour l’Europe.
🇨🇭 1956 – 1re édition

La première édition de l’Eurovision s’était déroulée le 24 mai 1956 au théâtre Kursaal de Lugano, et avait été diffusée par SSR (Société Suisse de Radiodiffusion). 7 pays étaient représentés (l’Allemagne 🇩🇪, la Belgique 🇧🇪, la France 🇫🇷, l’Italie 🇮🇹, le Luxembourg 🇱🇺, les Pays-Bas 🇳🇱 et la Suisse 🇨🇭), chacun ayant interprété deux chansons, soit quatorze au total.
L’événement avait été diffusé en direct à la radio et à la télévision, une prouesse technique pour l’époque.
Lys Assia a remporté la première édition du concours pour la Suisse avec Refrain, lançant officiellement la tradition du concours.
| Classement | Pays | Artistes | Chansons | Langues |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suisse | Lys Assia | Refrain | Français |
| - | Allemagne | Freddy Quinn | So geht das jede Nacht | Allemand |
| - | Allemagne | Walter Andreas Schwarz | Im Wartesaal zum großen Glück | Allemand |
| - | Belgique | Fud Leclerc | Messieurs les noyés de la Seine | Français |
| - | Belgique | Mony Marc | Le Plus beau jour de ma vie | Français |
| - | France | Dany Dauberson | Il est là | Français |
| - | France | Mathé Altéry | Le Temps perdu | Français |
| - | Italie | Franca Raimondi | Aprite le finestre | Italien |
| - | Italie | Tonina Torrielli | Amami se vuoi | Italien |
| - | Luxembourg | Michèle Arnaud | Les Amants de minuit | Français |
| - | Luxembourg | Michèle Arnaud | Ne crois pas | Français |
| - | Pays-Bas | Corry Brokken | Voorgoed voorbij | Néerlandais |
| - | Pays-Bas | Jetty Paerl | De vogels van Holland | Néerlandais |
| - | Suisse | Lys Assia | Das alte Karussell | Allemand |
🇩🇪 1957 – 2e édition

La deuxième édition de l’Eurovision s’était déroulée le 3 mars 1957 au Große Sendesaal des Hessischen Rundfunks de Francfort-sur-le-Main, et avait été diffusée par HR (Hessischer Rundfunk). 10 pays avaient pris part au concours, avec l’entrée de l’Autriche 🇦🇹, du Danemark 🇩🇰 et du Royaume-Uni 🇬🇧, venus rejoindre les participants de 1956.
Dès cette année-là, chaque pays n’avait interprété qu’une seule chanson, une règle qui s’imposera par la suite. Le mode de vote avait également été simplifié : dix jurés par pays attribuaient chacun un point.
La victoire était revenue à Corry Brokken pour les Pays-Bas avec Net als toen, faisant d’elle la première artiste à offrir une victoire à son pays.
| Classement | Pays | Artistes | Chansons | Langues | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pays-Bas | Corry Brokken | Net als toen | Néerlandais | 31 |
| 2 | France | Paule Desjardins | La Belle Amour | Français | 17 |
| 3 | Danemark | Birthe Wilke & Gustav Winckler | Skibet skal sejle i nat | Danois | 10 |
| 4 | Luxembourg | Danièle Dupré | Amours mortes (tant de peine) | Français | 8 |
| 4 | Allemagne | Margot Hielscher | Telefon, Telefon | Allemand | 8 |
| 6 | Italie | Nunzio Gallo | Corde della mia chitarra | Italien | 7 |
| 7 | Royaume-Uni | Patricia Bredin | All | Anglais | 6 |
| 8 | Belgique | Bobbejaan Schoepen | Straatdeuntje | Néerlandais | 5 |
| 8 | Suisse | Lys Assia | L'Enfant que j'étais | Français | 5 |
| 10 | Autriche | Bob Martin | Wohin, kleines Pony? | Allemand | 3 |
🇳🇱 1958 – 3e édition

La troisième édition de l’Eurovision s’était déroulée le 12 mars 1958 au Hilversum Television Studio, à Hilversum, et avait été diffusée par NTS (Nederlandse Televisie Stichting). 10 pays avaient participé : la Suède 🇸🇪 fait ses débuts, tandis que le Royaume-Uni se retire après avoir participé en 1957.
Cette édition est marquée par la victoire de la France, remportée par André Claveau avec Dors, mon amour, première victoire masculine de l’histoire du concours.
| Classement | Pays | Artistes | Chansons | Langues | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | André Claveau | Dors, mon amour | Français | 27 |
| 2 | Suisse | Lys Assia | Giorgio | Allemand, italien | 24 |
| 3 | Italie | Domenico Modugno | Nel blu dipinto di blu | Italien | 13 |
| 4 | Suède | Alice Babs | Lilla stjärna | Suédois | 10 |
| 5 | Belgique | Fud Leclerc | Ma petite chatte | Français | 8 |
| 5 | Autriche | Liane Augustin | Die ganze Welt braucht Liebe | Allemand | 8 |
| 7 | Allemagne | Margot Hielscher | Für zwei Groschen Musik | Allemand | 5 |
| 8 | Danemark | Raquel Rastenni | Jeg rev et blad ud af min dagbog | Danois | 3 |
| 9 | Pays-Bas | Corry Brokken | Heel de wereld | Néerlandais | 1 |
| 9 | Luxembourg | Solange Berry | Un grand amour | Français | 1 |
🇫🇷 1959 – 4e édition

La quatrième édition de l’Eurovision s’était déroulée le 11 mars 1959 au Palais des Festivals et des Congrès de Cannes, et avait été diffusée par RTF (Radiodiffusion-Télévision Française). 11 pays avaient participé : Monaco 🇲🇨 débute, le Royaume-Uni effectuait son retour après son absence en 1958, tandis que le Luxembourg se retirait.
Cette année-là, la victoire est remportée par les Pays-Bas avec Teddy Scholten interprétant Een beetje, offrant ainsi au pays son deuxième triomphe à l’Eurovision.
| Classement | Pays | Artistes | Chansons | Langues | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pays-Bas | Teddy Scholten | Een beetje | Néerlandais | 21 |
| 2 | Royaume-Uni | Pearl Carr & Teddy Johnson | Sing, Little Birdie | Anglais | 16 |
| 3 | France | Jean Philippe | Oui, oui, oui, oui | Français | 15 |
| 4 | Suisse | Christa Williams | Irgendwoher | Allemand | 14 |
| 5 | Danemark | Birthe Wilke | Uh, jeg ville ønske jeg var dig | Danois | 12 |
| 6 | Italie | Domenico Modugno | Piove (Ciao, ciao bambina) | Italien | 9 |
| 6 | Belgique | Bob Benny | Hou toch van mij | Néerlandais | 9 |
| 8 | Allemagne | Alice Kessler & Ellen Kessler | Heute Abend wollen wir tanzen geh'n | Allemand | 5 |
| 9 | Suède | Brita Borg | Augustin | Suédois | 4 |
| 9 | Autriche | Ferry Graf | Der K und K Kalypso aus Wien | Allemand | 4 |
| 11 | Monaco | Jacques Pills | Mon ami Pierrot | Français | 1 |



