
Depuis sa création en 1956, le Concours Eurovision de la Chanson s’est imposé comme l’un des événements musicaux les plus populaires au monde. Chaque année, des millions de téléspectateurs se réunissent pour découvrir des prestations venues de toute l’Europe et même au-delà, dans une célébration où se rencontrent cultures, langues et styles musicaux variés.
À travers cette page, plongez dans l’histoire de l’Eurovision et explorez son évolution au fil des décennies. Revivez les moments qui ont marqué le concours, redécouvrez ses vainqueurs les plus emblématiques et retrouvez des prestations qui ont laissé une empreinte durable dans la mémoire des fans. Des premières éditions en noir et blanc aux spectacles grandioses d’aujourd’hui, le Concours Eurovision de la Chanson n’a cessé de se réinventer tout en conservant ce qui fait son identité : le partage, la diversité et la passion de la musique.
🏳️ Premières participations par pays
| Années | Débuts |
|---|---|
| 1956 | 🇩🇪 Allemagne, 🇧🇪 Belgique, 🇫🇷 France, 🇮🇹 Italie, 🇱🇺 Luxembourg, 🇳🇱 Pays-Bas, 🇨🇭 Suisse |
| 1957 | 🇦🇹 Autriche, 🇩🇰 Danemark, 🇬🇧 Royaume-Uni |
| 1958 | 🇸🇪 Suède |
| 1959 | 🇲🇨 Monaco |
| 1960 | 🇳🇴 Norvège |
| 1961 | 🇪🇸 Espagne, 🇫🇮 Finlande, Yougoslavie |
| 1964 | 🇵🇹 Portugal |
| 1965 | 🇮🇪 Irlande |
| 1971 | 🇲🇹 Malte |
| 1973 | 🇮🇱 Israël |
| 1974 | 🇬🇷 Grèce |
| 1975 | 🇹🇷 Turquie |
| 1980 | 🇲🇦 Maroc |
| 1981 | 🇨🇾 Chypre |
| 1986 | 🇮🇸 Islande |
| 1993 | 🇧🇦 Bosnie-Herzégovine, 🇭🇷 Croatie, 🇸🇮 Slovénie |
| 1994 | 🇪🇪 Estonie, 🇭🇺 Hongrie, 🇱🇹 Lituanie, 🇵🇱 Pologne, 🇷🇴 Roumanie, 🇷🇺 Russie, 🇸🇰 Slovaquie |
| 1998 | 🇲🇰 Macédoine du Nord |
| 2000 | 🇱🇻 Lettonie |
| 2003 | 🇺🇦 Ukraine |
| 2004 | 🇦🇱 Albanie, 🇦🇩 Andorre, 🇧🇾 Biélorussie, Serbie-et-Monténégro |
| 2005 | 🇧🇬 Bulgarie, 🇲🇩 Moldavie |
| 2006 | 🇦🇲 Arménie |
| 2007 | 🇬🇪 Géorgie, 🇲🇪 Monténégro, 🇷🇸 Serbie, 🇨🇿 Tchéquie |
| 2008 | 🇦🇿 Azerbaïdjan, 🇸🇲 Saint-Marin |
| 2015 | 🇦🇺 Australie |
| 2027 | 🇨🇦 Canada |
🏆 Nombre de victoires par pays
| Nombre de victoires | Pays et années |
|---|---|
| 7 | 🇮🇪 Irlande (1970, 1980, 1987, 1992, 1993, 1994, 1996) 🇸🇪 Suède (1974, 1984, 1991, 1999, 2012, 2015, 2023) |
| 5 | 🇫🇷 France (1958, 1960, 1962, 1969, 1977) 🇱🇺 Luxembourg (1961, 1965, 1972, 1973, 1983) 🇳🇱 Pays-Bas (1957, 1959, 1969, 1975, 2019) 🇬🇧 Royaume-Uni (1967, 1969, 1976, 1981, 1997) |
| 4 | 🇮🇱 Israël (1978, 1979, 1998, 2018) |
| 3 | 🇦🇹 Autriche (1966, 2014, 2025) 🇩🇰 Danemark (1963, 2000, 2013) 🇮🇹 Italie (1964, 1990, 2021) 🇳🇴 Norvège (1985, 1995, 2009) 🇺🇦 Ukraine (2004, 2016, 2022) 🇨🇭 Suisse (1956, 1988, 2024) |
| 2 | 🇩🇪 Allemagne (1982, 2010) 🇪🇸 Espagne (1968, 1969) |
| 1 | 🇦🇿 Azerbaïdjan (2011) 🇧🇪 Belgique (1986) 🇧🇬 Bulgarie (2026) 🇪🇪 Estonie (2001) 🇫🇮 Finlande (2006) 🇬🇷 Grèce (2005) 🇱🇻 Lettonie (2002) 🇲🇨 Monaco (1971) 🇵🇹 Portugal (2017) 🇷🇺 Russie (2008) 🇷🇸 Serbie (2007) 🇹🇷 Turquie (2003) Yougoslavie (1989) |
️️️️️ Victoires selon l’ordre de passage
| Ordre de passage | Années et pays | Ordre de passage | Années et pays |
|---|---|---|---|
| 1 | 1975 🇳🇱 1976 🇬🇧 1984 🇸🇪 | 14 | 1961 🇱🇺 1969 🇦🇹 1981 🇬🇧 1993 🇮🇪 2000 🇩🇰 |
| 2 | - | 15 | 1965 🇱🇺 1968 🇪🇸 1999 🇸🇪 |
| 3 | 1958 🇫🇷 1969 🇪🇸 1971 🇲🇨 1994 🇮🇪 | 16 | - |
| 4 | 2003 🇹🇷 | 17 | 1972 🇱🇺 1980 🇮🇪 1992 🇮🇪 1996 🇮🇪 2006 🇫🇮 2007 🇷🇸 2012 🇸🇪 |
| 5 | 1959 🇳🇱 1995 🇳🇴 | 18 | 1977 🇫🇷 1978 🇮🇱 1982 🇩🇪 2013 🇩🇰 |
| 6 | 1957 🇳🇱 | 19 | 1990 🇮🇹 2005 🇬🇷 2011 🇦🇿 |
| 7 | 1969 🇬🇧 | 20 | 1983 🇱🇺 1987 🇮🇪 2001 🇪🇪 2009 🇳🇴 |
| 8 | 1963 🇩🇰 1969 🇳🇱 1974 🇸🇪 1991 🇸🇪 1998 🇮🇱 | 21 | 2016 🇺🇦 2024 🇨🇭 |
| 9 | 1956 🇨🇭 1962 🇫🇷 1966 🇦🇹 1988 🇨🇭 2023 🇸🇪 2025 🇦🇹 | 22 | 1989 (Yougoslavie) 2010 🇩🇪 2018 🇮🇱 |
| 10 | 1979 🇮🇱 2005 🇺🇦 2015 🇸🇪 | 23 | 2002 🇱🇻 |
| 11 | 1967 🇬🇧 1973 🇱🇺 2014 🇦🇹 2017 🇵🇹 | 24 | 1997 🇬🇧 2008 🇷🇺 2021 🇮🇹 |
| 12 | 1964 🇮🇹 1970 🇮🇪 2019 🇳🇱 2022 🇺🇦 2026 🇧🇬 | 25 | - |
| 13 | 1960 🇫🇷 1985 🇳🇴 1986 🇧🇪 | 26 | - |
Statut des différents pays participants
Même si tous les pays avaient déjà sélectionné leur artiste et leur chanson, l’édition 2020 ayant été annulée, elle n’est pas comptabilisée comme une participation officielle pour les pays concernés.
Les disqualifications et les retraits intervenant avant la tenue du concours ne sont pas non plus comptabilisés comme des participations.
Le tableau ci-dessous prend en compte les pays ayant participé jusqu’en 2026. Il sera mis à jour dès la publication de la liste officielle des participants à l’édition 2027.
| Pays | Nombre de participations (en 2026) | Statut (dernière participation en 2026) | Années de participation |
|---|---|---|---|
| 🇦🇱 Albanie | 22 | ✔️ | 2004-2019 ; depuis 2021 |
| 🇩🇪 Allemagne | 70 | ✔️ | 1956-2019 ; depuis 2021 |
| 🇦🇲 Arménie | 18 | ✔️ | 2006-2011 ; 2013-2019 ; depuis 2022 |
| 🇦🇺 Australie | 11 | ✔️ | 2015-2019 ; depuis 2021 |
| 🇦🇹 Autriche | 58 | ✔️ | 1957-1968 ; 1971-1972 ; 1976-1997 ; 1999-2000 ; 2002-2005 ; 2007 ; 2011-2019 ; depuis 2021 |
| 🇦🇿 Azerbaïdjan | 18 | ✔️ | 2008-2019 ; depuis 2021 |
| 🇧🇪 Belgique | 67 | ✔️ | 1956-1993 ; 1995-1996 ; 1998-2000 ; 2002 -2019 ; depuis 2021 |
| 🇧🇬 Bulgarie | 15 | ✔️ | 2005-2013 ; 2016-2018 ; 2021-2022 ; depuis 2026 |
| 🇨🇾 Chypre | 42 | ✔️ | 1981-1987 ; 1989-2000 ; 2002-2013 ; 2015-2019 ; depuis 2021 |
| 🇭🇷 Croatie | 31 | ✔️ | 1993-2013 ; 2016-2019 ; depuis 2021 |
| 🇩🇰 Danemark | 55 | ✔️ | 1957-1966 ; 1978-1993 ; 1995-1997 ; 1999-2002 ; 2004-2019 ; depuis 2021 |
| 🇪🇪 Estonie | 32 | ✔️ | 1993-1994 ; 1996-2019 ; depuis 2021 |
| 🇫🇷 France | 68 | ✔️ | 1956-1973 ; 1975-1981 ; 1983-2019 ; depuis 2021 |
| 🇬🇪 Géorgie | 18 | ✔️ | 2007-2008 ; 2010-2019 ; depuis 2021 |
| 🇬🇷 Grèce | 46 | ✔️ | 1974 ; 1976-1981 ; 1983 ; 1985 ; 1987-1998 ; 2001-2019 ; depuis 2021 |
| 🇮🇱 Israël | 49 | ✔️ | 1973-1979 ; 1981-1983 ; 1985-1993 ; 1995-1996 ; 1998-2019 ; depuis 2021 |
| 🇮🇹 Italie | 51 | ✔️ | 1956-1980 ; 1983-1985 ; 1987-1993 ; 1997 ; 2011-2019 ; depuis 2021 |
| 🇱🇻 Lettonie | 26 | ✔️ | 2000-2019 : depuis 2021 |
| 🇱🇹 Lituanie | 26 | ✔️ | 1994 ; 1999 ; 2001-2002 ; 2004-2019 ; depuis 2021 |
| 🇱🇺 Luxembourg | 40 | ✔️ | 1956-1958 ; 1960-1993 ; depuis 2024 |
| 🇲🇹 Malte | 38 | ✔️ | 1971-1972 ; 1975 ; 1991-2019 ; depuis 2021 |
| 🇲🇩 Moldavie | 20 | ✔️ | 2005-2019 ; 2021-2024 ; depuis 2026 |
| 🇲🇪 Monténégro | 14 | ✔️ | 2007-2009 ; 2012-2019 ; 2022 ; depuis 2025 |
| 🇳🇴 Norvège | 64 | ✔️ | 1960-1969 ; 1971-2001 ; 2003-2019 ; depuis 2021 |
| 🇵🇱 Pologne | 30 | ✔️ | 1994-2011 ; 2014-2019 ; depuis 2021 |
| 🇵🇹 Portugal | 57 | ✔️ | 1964-1969 ; 1971-1999 ; 2001 ; 2003-2012 ; 2014-2015 ; 2017-2019 ; depuis 2021 |
| 🇷🇴 Roumanie | 26 | ✔️ | 1994 ; 1998-2015 ; 2017-2019 ; 2021-2023 ; depuis 2026 |
| 🇬🇧 Royaume-Uni | 69 | ✔️ | 1957-2019 ; depuis 2021 |
| 🇸🇲 Saint-Marin | 16 | ✔️ | 2008 ; 2011-2019 ; depuis 2021 |
| 🇷🇸 Serbie | 18 | ✔️ | 2007-2013 ; 2015-2019 ; depuis 2021 |
| 🇸🇪 Suède | 65 | ✔️ | 1958-1963 ; 1965-1969 ; 1971-1975 ; 1977-2019 ; depuis 2021 |
| 🇨🇭 Suisse | 66 | ✔️ | 1956-1994 ; 1996-1998 ; 2000 ; 2002 ; 2004-2019 ; depuis 2021 |
| 🇨🇿 Tchéquie | 14 | ✔️ | 2007-2009 ; 2015-2019 ; depuis 2021 |
| 🇺🇦 Ukraine | 21 | ✔️ | 2003-2014 ; 2016-2018 ; depuis 2021 |
| 🇦🇩 Andorre | 6 | ❌ | 2004-2009 |
| 🇧🇾 Biélorussie | 16 | ❌ | 2004-2019 |
| 🇧🇦 Bosnie-Herzégovine | 19 | ❌ | 1993-1997 ; 1999 ; 2001-2012 ; 2016 |
| 🇪🇸 Espagne | 64 | ❌ | 1961-2019 ; 2021-2025 |
| 🇭🇺 Hongrie | 21 | ❌ | 1993-1998 ; 2005-2019 |
| 🇮🇪 Irlande | 58 | ❌ | 1965-1982 ; 1984-2001 ; 2003-2019 ; 2021-2025 |
| 🇮🇸 Islande | 37 | ❌ | 1986-1997 ; 1999-2001 ; 2003-2019 ; 2021-2025 |
| 🇲🇰 Macédoine du Nord | 25 | ❌ | 1996 ; 1998-2019 ; 2021-2022 |
| 🇲🇦 Maroc | 1 | ❌ | 1980 |
| 🇲🇨 Monaco | 24 | ❌ | 1959-1979 ; 2004-2006 |
| 🇳🇱 Pays-Bas | 65 | ❌ | 1956-1984 ; 1986-1990 ; 1992-1994 ; 1996-2001 ; 2003-2019 ; 2021-2025 |
| 🇷🇺 Russie | 24 | ❌ | 1994-1997 ; 2000-2016 ; 2018-2019 ; 2021 |
| Serbie-et-Monténégro | 2 | ❌ | 2004-2005 |
| 🇸🇰 Slovaquie | 8 | ❌ | 1993-1994 ; 1996 ; 1998 ; 2009-2012 |
| 🇸🇮 Slovénie | 29 | ❌ | 1993 ; 1995-1999 ; 2001-2013 ; 2015-2019 ; 2021-2025 |
| 🇹🇷 Turquie | 34 | ❌ | 1975 ; 1978-1979 ; 1981-1993 ; 1995-2012 |
| Yougoslavie | 27 | ❌ | 1961-1976 ; 1981-1985 ; 1987-1992 |
Crédits photo : Otto Karikoski – Own work