Toute l’équipe “En Route” est ravie d’avoir organisé ce nouveau vote du jury “En Route” sur la demi-finale avant la grande finale de la sélection nationale suédoise “Melodifestivalen 2022”.
On rappelle que ce show, diffusé ce samedi soir, va permettre aux 8 chansons qui ont terminé 3e et 4e lors des manches précédentes de remporter un dernier ticket pour la grande finale du 12 mars prochain. Les chansons ont été regroupées en deux groupes, les deux premiers de chaque groupe retrouveront les 8 finalistes.
Nous remercions les 23 jurés qui ont voté pour chaque groupe :
- Sow Maltouf
- Vic P-b
- Anais Scheidt
- Christophe Le Mau
- Paco LeManer-Lucas
- Lucas Brot
- Joon De la Monneraye
- J-b Nova
- Joe De Thaey
- Almir Mc
- Ludo Boumbo Del Pepito
- Fred Lpbe
- Tom Bolle
- Cyprien Dubus
- Jonathan Skorupka
- Matthieu Denize
- Dzhefersun Demol
- Guillaume Ruzante
- Alexis Lefebvre
- Thibaut Roze
- RV Gest
- Thomas Lecoq
- Remi Borron
Voici les résultats de chaque groupe pour le jury “En Route”
Groupe #1
- Danne Stråhed – “Hallabaloo”
- Anna Bergendahl – “Higher Power”
- Tone Sekelius – “My Way”
- Alvaro Estrella – “Suave”
Les qualifiés
Artiste | Chanson | Points | Sow Maltouf | Vic P-b | Anais Scheidt | Christophe Le Mau | Paco LeManer-Lucas | Lucas Brot | Joon De la Monneraye | J-b Nova | Joe De Thaey | Almir Mc | Ludo Boumbo Del Pepito | Fred Lpbe | Tom Bolle | Cyprien Dubus | Jonathan Skorupka | Matthieu Denize | Dzhefersun Demol | Guillaume Ruzante | Alexis Lefebvre | Thibaut Roze | RV Gest | Thomas Lecoq | Remi Borron |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danne Stråhed | Hallabaloo | 156 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 |
Anna Bergendahl | Higher Power | 238 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 |
Tone Sekelius | My Way | 228 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 |
Alvaro Estrella | Suave | 206 | 10 | 10 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 12 | 8 | 8 | 8 | 6 | 10 | 12 |
Groupe #2
- Cazzi Opeia – “I Can’t Get Enough”
- Lillasyster – “Till Our Days Are Over”
- Theoz – “Som du vill”
- Lisa Miskovsky – “Best to Come”
Les qualifiés
Artiste | Chanson | Points | Sow Maltouf | Vic P-b | Anais Scheidt | Christophe Le Mau | Paco LeManer-Lucas | Lucas Brot | Joon De la Monneraye | J-b Nova | Joe De Thaey | Almir Mc | Ludo Boumbo Del Pepito | Fred Lpbe | Tom Bolle | Cyprien Dubus | Jonathan Skorupka | Matthieu Denize | Dzhefersun Demol | Guillaume Ruzante | Alexis Lefebvre | Thibaut Roze | RV Gest | Thomas Lecoq | Remi Borron |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cazzi Opeia | I Can't Get Enough | 232 | 10 | 6 | 6 | 10 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 6 | 10 | 6 | 10 |
Lillasyster | Till Our Days Are Over | 174 | 6 | 12 | 8 | 8 | 8 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 8 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 12 | 6 |
Theoz | Som du vill | 234 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 12 | 12 | 6 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 12 | 10 | 8 |
Lisa Miskovsky | Best to Come | 188 | 8 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 |
Dans le premier groupe, les deux concurrentes ont été plébiscitées par notre jury plutôt que les participants hommes pour ce premier tableau. Les résultats sont sans appel pour le deuxième groupe, les membres ont voté massivement pour Cazzi et Theoz. Les votes du public suédois peuvent faire basculer la donne, nous découvrirons tout cela samedi soir en direct sur SVT dès 20:00.