Toute l’équipe “En Route” est ravie d’avoir organisé ce nouveau vote du jury “En Route” pour la grande finale de la sélection nationale suédoise “Melodifestivalen 2024”.
Nous remercions les 23 jurés qui ont attribué leurs points (12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et 0 point) aux 12 chansons finalistes en compétition :
- Stephane Grandjean
- Stefouille Fortini
- Joe De Thaey
- Remi Pastor
- Tom Bolle
- Alexa Dubreuil-Storer
- Jordane Saudon Olivet-Bas
- Damien Ricchi
- Emmanuel Meurant
- Almir Mc
- Francesca Bravo
- Cyprien Dubus
- J-b Nova
- Sebastien Lertep
- Philippe Klein
- Joon De la Monneraye
- Thierry LaFronde
- Alexis Lefebvre
- Jean Mich
- Christophe Le Mau
- Julien Varnier
- Vic P-b
- Fred Lpbe
Voici les résultats de ce vote du jury “En Route”, la chanson favorite désignée est “When I’m Gone” de la jeune chanteuse Maria Sur. Sur les marches du podium, on retrouve en 2e place, le duo Marcus & Martinus, comme en 2023, et leur chanson “Unforgettable”, suivi de l’artiste Jacqline et son titre “Effortless”.
Selon les bookmakers, le trio de favoris est un petit peu différent : Maria Sur (classé première) est remplacé par Danny Saucedo (classé dernier). Il convient de rappeler que le jury international détient 50% du pouvoir de vote, tandis que les 50% restants sont entre les mains du public suédois, pouvant ainsi influencer le résultat. Nous aurons toutes ces réponses samedi soir en direct sur SVT à partir de 20:00.
Top 12 “En Route”
Les votes du Jury “En Route”
Artiste | Chanson | Points | Stephane Grandjean | Stefouille Fortini | Joe De Thaey | Remi Pastor | Tom Bolle | Alexa Dubreuil-Storer | Jordane Saudon Olivet-Bas | Damien Ricchi | Emmanuel Meurant | Almir Mc | Francesca Bravo | Cyprien Dubus | J-b Nova | Sebastien Lertep | Philippe Klein | Joon De la Monneraye | Thierry LaFronde | Alexis Lefebvre | Jean Mich | Christophe Le Mau | Julien Varnier | Vic P-b | Fred Lpbe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maria Sur | When I’m Gone | 199 | 5 | 0 | 10 | 12 | 3 | 8 | 12 | 12 | 10 | 0 | 10 | 12 | 8 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 0 | 12 | 12 | 7 | 10 |
Jay Smith | Back to My Roots | 58 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 |
Lisa Ajax | Awful Liar | 70 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 10 | 4 | 0 | 7 | 3 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Smash Into Pieces | Heroes Are Calling | 89 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 0 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 7 | 1 | 8 | 6 | 3 | 12 | 2 |
Cazzi Opeia | Give My Heart a Break | 113 | 12 | 6 | 12 | 2 | 10 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 10 | 8 | 2 | 4 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 8 |
Annika Wickihalder | Light | 66 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 |
Marcus & Martinus | Unforgettable | 169 | 4 | 12 | 8 | 7 | 8 | 12 | 7 | 10 | 4 | 1 | 7 | 10 | 0 | 7 | 8 | 7 | 12 | 5 | 6 | 10 | 10 | 2 | 12 |
Dotter | It’s Not Easy to Write You a Love Song | 116 | 2 | 4 | 2 | 8 | 6 | 1 | 10 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 8 | 5 | 7 |
Medina | Que Sera | 89 | 0 | 10 | 7 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 8 | 4 | 5 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 |
Liamoo | Dragon | 141 | 7 | 8 | 5 | 6 | 12 | 10 | 4 | 8 | 12 | 8 | 8 | 4 | 3 | 4 | 10 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 5 | 8 | 5 |
Jacqline | Effortless | 154 | 6 | 7 | 6 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 12 | 3 | 6 | 10 | 7 | 12 | 5 | 10 | 12 | 8 | 7 | 4 | 1 |
Danny Saucedo | Happy That You Found Me | 70 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
Les vidéos ci-après sont les performances réalisées lors des manches éliminatoires.
01 / Maria Sur – When I’m Gone
02 / Marcus & Martinus – Unforgettable
03 / Jacqline – Effortless
Suivre la finale en direct sur le site svtplay.se
Samedi 09 mars 2024 (20h00)
Ordre de passage
- Maria Sur – When I’m Gone
- Jay Smith – Back to My Roots
- Lisa Ajax – Awful Liar
- Smash Into Pieces – Heroes Are Calling
- Cazzi Opeia – Give My Heart a Break
- Annika Wickihalder – Light
- Marcus & Martinus – Unforgettable
- Dotter – It’s Not Easy to Write You a Love Song
- Medina – Que Sera
- Liamoo – Dragon
- Jacqline – Effortless
- Danny Saucedo – Happy That You Found Me
Un 100% réussite pour le jury En Route
Pendant les différentes manches qualificatives, le jury En Route a aussi voté pour désigner les chansons en qualification directe, celles en repêchage et celles qui malheureusement devaient être éliminées. Tous les titres en qualification directe choisis par le jury sont bien présentes dans la finale de samedi soir.
Et vous, quels sont vos favoris ? N’hésitez pas à partager votre avis dans notre bloc discussion.
Credits Photo : SVT