Toute l’équipe “En Route” est ravie d’inaugurer ce nouveau vote du jury “En Route” de la saison 2024 pour la sélection nationale portugaise, Festival da Canção 2024, avec une finale qui se déroulera le samedi 9 mars 2024 en direct sur RTP1 dès 22:00.
Le vote pour la finale
Nous remercions les 12 jurés qui ont attribué leurs points (1 à 12 points) aux 10 des 12 chansons en finale :
- Remi Pastor
- Elwouen GM
- Louise Guilbaud
- Thierry LaFronde
- Rosi Bulle
- Stefouille Fortini
- Christophe Le Mau
- Mathieu Gilles
- Joel Pinto
- Tom Bolle
- Corentin Rehm
- Jean Mich
Top 12 “En Route”
Voici les résultats de ce vote du jury “En Route”, les 3 favoris sont un peu différents de la première session de vote des demi-finales. Deux favoris n’ont pas eu la chance d’accéder à la finale. Du coup, l’artiste João Borsch avec sa contribution “…Pelas Costuras” termine à la première place, suivi de la chanteuse Iolanda et sa chanson “Grito” et enfin, sur la dernière marche du podium, le duo No Maka ft. Ana Maria et le titre “Aceitar”. Tous les jurés ont attribué des points à ces deux dernières chansons tandis que João Borsch a obtenu des “12 points” de la part de la moitié des jurés.
Les votes du Jury “En Route”
Artiste | Chanson | Points | Remi Pastor | Elwouen GM | Louise Guilbaud | Thierry LaFronde | Rosi Bulle | Stefouille Fortini | Christophe Le Mau | Mathieu Gilles | Joel Pinto | Tom Bolle | Corentin Rehm | Jean Mich |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buba Espinho | O Farol | 27 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Cristina Clara | Primavera | 31 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 |
Iolanda | Grito | 87 | 3 | 10 | 5 | 8 | 10 | 8 | 7 | 8 | 10 | 2 | 4 | 12 |
João Borsch | Pelas Costuras | 98 | 8 | 12 | 0 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 0 | 3 | 5 |
Léo Middea | Doce Mistério | 60 | 10 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 5 | 4 | 10 | 10 | 4 |
Nena | Teorias da Conspiração | 56 | 6 | 8 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 |
Noble | Memory | 56 | 0 | 2 | 6 | 10 | 3 | 12 | 6 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 |
No Maka ft. Ana Maria | Aceitar | 78 | 7 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 8 | 10 | 7 | 8 | 12 | 10 |
Perpétua | Bem Longe Daqui | 40 | 12 | 1 | 8 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Rita Onofre | Criatura | 55 | 4 | 5 | 10 | 1 | 2 | 4 | 10 | 2 | 0 | 5 | 5 | 7 |
Rita Rocha | Pontos Finais | 65 | 5 | 7 | 12 | 7 | 6 | 5 | 0 | 3 | 5 | 7 | 8 | 0 |
Silk Nobre | Change | 43 | 0 | 3 | 7 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 12 | 0 | 6 |
01 / João Borsch – …Pelas Costuras
02 / Iolanda – Grito
03 / No Maka ft. Ana Maria – Aceitar
Suivre la finale en direct sur le site rtp.pt
Samedi 09 mars 2024 (22h00)
- Silk Nobre – “Change”
- Rita Onofre – “Criatura”
- Noble – “Memory”
- Buba Espinho – “O farol”
- Nena – “Teorias da conspiração”
- Iolanda – “Grito”
- No Maka ft. Ana Maria – “Aceitar”
- Cristina Clara – “Primavera”
- Rita Rocha – “Pontos finais”
- Leo Middea – “Doce mistério”
- Perpétua – “Bem longe daqui”
- João Borsch – “…Pelas Costuras”
23.02.2024
Le vote avant les demi-finales
Nous remercions les 12 jurés qui ont attribué leurs points (1 à 12 points) aux 10 des 20 chansons en compétition :
- Rosi Bulle
- Louise Guilbaud
- Elwouen GM
- Jean Mich
- Remi Pastor
- Tom Bolle
- Christophe Le Mau
- Corentin Rehm
- Mathieu Gilles
- Joel Pinto
- Stefouille Fortini
- Thierry LaFronde
Top 20 “En Route”
Voici les résultats de ce vote du jury “En Route”, les 3 favoris sont la chanteuse Filipa et sa chanson “You Can’t Hide”, suivi de l’artiste João Borsch avec sa contribution “Pelas Costuras” et enfin la jeune artiste Mela avec “Água”. La chanson “You Can’t Hide” a obtenu des points par quasiment tous les jurés tandis que le titre “Pelas Costuras” a récolté 5 fois “12 points”. Un seul titre a reçu des points de la part de tous les membres du jury, il s’agit du duo No Maka ft. Ana Maria et la chanson “Aceitar”. Nous verrons si ces chansons seront qualifiées pour la finale lors des deux demi-finales.
Les votes du Jury “En Route”
Artiste | Chanson | Points | Rosi Bulle | Louise Guilbaud | Elwouen GM | Jean Mich | Remi Pastor | Tom Bolle | Christophe Le Mau | Corentin Rehm | Mathieu Gilles | Joel Pinto | Stefouille Fortini | Thierry LaFronde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bispo | Casa Portuguesa | 46 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 10 | 4 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Buba Espinho | O Farol | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
Cristina Clara | Primavera | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Filipa | You Can’t Hide | 88 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 8 | 0 | 7 | 10 | 1 | 8 |
Huca | Pé de Choro | 23 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
Iolanda | Grito | 57 | 1 | 12 | 7 | 8 | 0 | 1 | 3 | 8 | 3 | 7 | 4 | 3 |
João Borsch | Pelas Costuras | 75 | 12 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 12 | 1 | 12 | 12 | 0 | 7 |
João Couto | Quarto Para Um | 33 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 5 |
Left | Volto a Ti | 14 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Léo Middea | Doce Mistério | 39 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Maria João | Dia | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mela | Água | 66 | 6 | 6 | 8 | 0 | 6 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | 12 |
Mila Dores | Afia a Língua | 12 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nena | Teorias da Conspiração | 31 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Noble | Memory | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 |
No Maka ft. Ana Maria | Aceitar | 63 | 3 | 2 | 3 | 12 | 5 | 5 | 5 | 7 | 10 | 8 | 2 | 1 |
Perpétua | Bem Longe Daqui | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rita Onofre | Criatura | 33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Rita Rocha | Pontos Finais | 42 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 4 |
Silk Nobre | Change | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
01 / Filipa – You Can’t Hide
02 / João Borsch – … Pelas Costuras
03 / Mela – Água
Suivre la finale en direct sur le site rtp.pt
Demi-finale #1
Samedi 24 février 2024 (22h00)
- Nena – “Teorias da Conspiração”
- Perpétua – “Bem Longe Daqui”
- Mela – “Água”
- Mila Dores – “Afia a Língua”
- Left – “Volto a Ti”
- Rita Rocha – “Pontos Finais”
- Noble – “Memory”
- João Borsch – “Pelas Costuras”
- Iolanda – “Grito”
- Bispo – “Casa Portuguesa”
Demi-finale #2
Samedi 02 mars 2024 (22h00)
- Buba Espinho – “O Farol”
- Cristina Clara – “Primavera”
- Léo Middea – “Doce Mistério”
- Filipa – “You Can’t Hide”
- João Couto – “Quarto Para Um”
- Huca – “Pé de Choro”
- No Maka ft. Ana Maria – “Aceitar”
- Maria João – “Dia”
- Rita Onofre – “Criatura”
- Silk Nobre – “Change”
Vous souhaitez être membre du jury ?
Nous proposerons, durant cette période des sélections nationales, de prochains jurys. Restez connectés sur notre groupe Facebook En Route pour l’Eurovision pour ne pas rater les prochaines sessions d’inscriptions. Vous pouvez également retrouver toutes les informations sur la page dédiée Jury En Route 2024.