L’équipe “En Route” est heureuse de lancer ce tout nouveau vote du jury “En Route” à l’occasion de la grande finale de la sélection nationale estonienne, Eesti Laul 2025. L’événement se tiendra le samedi 15 février 2025 et sera diffusé en direct sur ERR dès 18h15.
Nous remercions les 21 jurés qui ont attribué leurs points (1 à 12 points) aux 16 chansons en compétition :
- Victorien P-B
- Koko Spavati
- Thomas LECOQ
- Stephane Ethan
- Hamez Vincent
- Jean Michel Guiot
- Remi Pastor
- Emmanuel Meurant
- Damien Ricchi
- Thierry LaFronde
- Alexandre Gaudin
- Geoffrey Paton-Jambu
- Christophe Le Mau
- Ced Ric
- Olivia Laurensan
- Joon De la Monneraye
- Tom Bolle
- Damien Cheymol
- Stephane Grandjean
- Corentin Rehm
- Julien Varnier
🏆 Top 16 “En Route”
Voici les résultats du vote du jury “En Route” : les trois artistes favoris sont la chanteuse An-Marlen avec sa chanson Külm, suivie du jeune Janek et son titre Frozen, puis Tommy Cash avec Espresso Machiato. Sur les 16 chansons en compétition, 10 ont reçu au moins un “12 points” de la part du jury. Les artistes ayant obtenu le plus de “12 points” sont Janek et Tommy Cash.
Les votes du Jury “En Route”
Artiste | Chanson | Points | Victorien P-B | Koko Spavati | Thomas LECOQ | Stephane Ethan | Hamez Vincent | Jean Michel Guiot | Remi Pastor | Emmanuel Meurant | Damien Ricchi | Thierry LaFronde | Alexandre Gaudin | Geoffrey Paton-Jambu | Christophe Le Mau | Ced Ric | Olivia Laurensan | Joon De la Monneraye | Tom Bolle | Damien Cheymol | Stephane Grandjean | Corentin Rehm | Julien Varnier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
An-Marlen | Külm | 134 | 6 | 1 | 7 | 5 | 10 | 10 | 1 | 7 | 0 | 8 | 0 | 12 | 12 | 5 | 10 | 3 | 10 | 6 | 7 | 12 | 2 |
Anna Sahlene | Love Me Low | 95 | 0 | 0 | 12 | 2 | 8 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 10 | 10 | 2 | 4 | 0 | 10 | 4 | 10 | 0 | 3 | 6 |
ANT | Tomorrow Never Comes | 100 | 10 | 10 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3 | 10 | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 | 8 | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
ELYSA | The Last to Know | 104 | 4 | 6 | 10 | 4 | 7 | 1 | 8 | 6 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | 12 | 2 | 6 | 0 | 7 | 6 | 5 | 3 |
FELIN | Solo Anthem | 80 | 0 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 7 | 3 | 0 | 6 | 3 | 7 | 0 | 8 | 12 | 0 | 5 |
Räpina Jack feat. Kaisa Ling | Tule | 28 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 |
Stereo Terror | Prty Till the End of the World | 49 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | 0 | 8 | 0 | 7 |
Tuuli Rand | Rem | 63 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 5 | 0 | 6 | 10 |
Andrei Zevakin feat. Karita | Ma ei tea sind | 80 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 12 | 12 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 |
Frants Tikerpuu | Trouble | 64 | 0 | 0 | 6 | 10 | 2 | 8 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 4 | 0 |
Gem98 | Psycho | 23 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Janek | Frozen | 131 | 5 | 2 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 12 | 12 | 0 | 8 | 7 | 10 | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 2 | 0 | 12 |
Johanna Elise | Eyes Don’t Lie | 17 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marta Lotta | Tantsin veel | 69 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 1 | 10 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 |
Minimal Wind | Armageddon | 62 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 12 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tommy Cash | Espresso Macchiato | 119 | 12 | 7 | 0 | 8 | 12 | 3 | 12 | 0 | 4 | 12 | 6 | 0 | 8 | 7 | 6 | 2 | 5 | 3 | 10 | 2 | 0 |
📁 Télécharger les résultats au format Excel
01 / An-Marlen – “Külm”
02 / Janek – “Frozen”
03 / Tommy Cash – “Espresso Macchiato”
Suivre la finale en direct sur le site etv.err.ee
Samedi 15 février 2025 (18h15)
Ordre de passage
- Ant – Tomorrow Never Comes
- Stereo Terror – Prty Till the End of the World
- Janek – Frozen
- Räpina Jack feat. Kaisa Ling – Tule
- Johanna Elise – Eyes Don’t Lie
- Felin – Solo Anthem
- Elysa – The Last to Know
- Gem98 – Psycho
- An-Marlen – Külm
- Frants Tikerpuu – Trouble
- Anna Sahlene – Love Me Low
- Tuuli Rand – Rem
- Minimal Wind – Armageddon
- Andrei Zevakin feat. Karita – Ma ei tea sing
- Tommy Cash – Espresso Macchiato
- Marta Lotta – Tantsin veel
Vous souhaitez être membre du jury ?
Nous proposons, durant cette période des sélections nationales, de prochains jurys. Restez connectés sur notre groupe Facebook En Route pour l’Eurovision pour ne pas rater les prochaines sessions d’inscriptions. Vous pouvez également retrouver toutes les informations sur la page dédiée Jury En Route 2025.
Et vous, quels sont vos favoris ? N’hésitez pas à partager votre avis dans notre bloc discussion.
Credits Photo : ERR / Eesti Laul