Toute l’équipe “En Route” est ravie d’inaugurer ce nouveau vote du jury “En Route” de la saison 2023 pour la grande finale de la sélection nationale estonienne, Eesti Laul 2023, qui se déroulera le samedi 11 février 2023 en direct sur ERR dès 18:30.
Nous remercions les 22 jurés qui ont attribué leurs points (1 à 12 points) aux 12 chansons en compétition :
- Joe De Thaey
- Thibaut Roze
- Anais Scheidt
- Thomas Lecoq
- Jean Mich
- Fred Lamy
- Stephane Ethan
- Fred Lpbe
- Christophe Le Mau
- Tom Bolle
- Remi Pastor
- Vi Cn
- Joon De la Monneraye
- Jordane Saudon Olivet-Bas
- Lucas Taschet
- Guillaume Ruzante
- Regine Citrouille
- Dzhefersun Demol
- Stefouille Fortini
- Sebastien Lertep
- Alexis Lefebvre
- Alexis Louis
Top 10 “En Route”
Voici les résultats de ce vote du jury “En Route”, les 3 favoris sont la chanteuse Alika et sa chanson “Bridges”, suivi de l’artiste OLLIE et son titre “Venom” et enfin le jeune chanteur Janek avec “House Of Glass”. 7 chansons sur les 12 ont obtenu au moins un “12 points” de la part du jury. La chanson “Bridges” de l’artiste Alika a récolté 11 fois “12 points”.
Les votes du Jury “En Route”
Artiste | Chanson | Points | Joe De Thaey | Thibaut Roze | Anais Scheidt | Thomas Lecoq | Jean Mich | Fred Lamy | Stephane Ethan | Fred Lpbe | Christophe Le Mau | Tom Bolle | Remi Pastor | Vi Cn | Joon De la Monneraye | Jordane Saudon Olivet-Bas | Lucas Taschet | Guillaume Ruzante | Regine Citrouille | Dzhefersun Demol | Stefouille Fortini | Sebastien Lertep | Alexis Lefebvre | Alexis Louis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meelik | Tuju | 53 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Inger | Awaiting You | 81 | 4 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 6 | 2 | 12 | 3 | 3 | 5 |
JANEK | House of Glass | 153 | 7 | 12 | 10 | 7 | 4 | 5 | 12 | 10 | 6 | 2 | 8 | 6 | 4 | 8 | 5 | 8 | 8 | 7 | 10 | 5 | 5 | 4 |
Elysa | Bad Philosophy | 99 | 8 | 3 | 5 | 3 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 3 | 8 | 6 | 6 | 1 |
M els | So Good At What You Do | 91 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 7 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 8 | 12 | 0 |
Bedwetters | Monsters | 96 | 6 | 5 | 3 | 8 | 3 | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 8 | 3 | 2 | 5 | 10 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 |
Andreas | Why Do You Love Me | 65 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Alika | Bridges | 214 | 12 | 6 | 2 | 12 | 8 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 5 | 10 | 6 | 7 | 8 | 12 |
Anett x Fredi | You Need to Move On | 51 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 |
OLLIE | Venom | 168 | 10 | 0 | 12 | 10 | 12 | 10 | 7 | 8 | 10 | 10 | 1 | 8 | 12 | 10 | 3 | 4 | 12 | 1 | 5 | 10 | 7 | 6 |
MIA | Üks samm korraga | 70 | 5 | 10 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 7 |
Sissi | Lighthouse | 135 | 1 | 7 | 8 | 5 | 10 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 10 | 7 | 2 | 2 | 7 | 10 | 0 | 8 | 3 | 12 | 10 | 2 |
01 / Alika – Bridges
02 / OLLIE – Venom
03 / Janek – House Of Glass
Suivre la finale en direct sur le site etv.err.ee
Samedi 11 février 2023 (18h30)
Ordre de passage
- Meelik- “Tuju”
- Inger – “Awaiting You”
- JANEK – “House of Glass”
- Elysa – “Bad Philosophy”
- m els – “So Good At What You Do”
- Bedwetters – “Monsters”
- Andreas – “Why Do You Love Me”
- Alika – “Bridges”
- Anett x Fredi – “You Need to Move On”
- OLLIE – “Venom”
- MIA – “Üks samm korraga”
- Sissi – “Lighthouse”
Retrouvez les votes du jury des demi-finales
Ne rien rater du concours Eurovision
Vous souhaitez être membre du jury ?
Nous proposons, durant cette période des sélections nationales, de prochains jurys. Restez connectés sur notre groupe Facebook En Route pour l’Eurovision pour ne pas rater les prochaines sessions d’inscriptions. Vous pouvez également retrouver toutes les informations sur la page dédiée Jury En Route 2023.