Toute l’Ă©quipe “En Route” est ravie d’inaugurer ce nouveau vote du jury “En Route” de la saison 2022 pour la sĂ©lection nationale australienne, Eurovision – Australia Decides 2022, avec une finale qui se dĂ©roulera le samedi 26 fĂ©vrier 2022 en direct sur SBS Facebook dès 10:30.
Nous remercions les 23 jurés qui ont attribué leurs points (1 à 12 points) aux 10 des 11 chansons en compétition :
- Guillaume Ruzante
- Mathieu Gilles
- Regine Citrouille
- Lucas Taschet
- Almir Mc
- Remi Borron
- Joon De la Monneraye
- Tom Bolle
- Ludo Boumbo Del Pepito
- Alexis Lefebvre
- Lucas Brot
- Dzhefersun Demol
- Romain Camillo
- Philipe Dubois-Blond
- Alexis Louis
- Eleni Tseberaki Mottet
- Fred Lamy
- Paco LeManer-Lucas
- Vic P-b
- Thibaut Roze
- Marc-Antoine MC
- Anais Scheidt
- Jean Mich
Top 10 “En Route”
Voici les rĂ©sultats de ce vote du jury “En Route”, les 3 favoris sont le chanteur Sheldon Riley et sa chanson “Not The Same” suivi du jeune artiste Andrew Lambrou et sa chanson “Electrify” et le groupe Voyager et leur titre “Dreamer”. Nous avons un trio de tĂŞte bien loin des autres chansons en compĂ©tition, Sheldon Riley et Voyager ont obtenu le plus de “12 points” soit 7 chacun.
Les votes du Jury “En Route”
Artiste | Chanson | Points | Guillaume Ruzante | Mathieu Gilles | Regine Citrouille | Lucas Taschet | Almir Mc | Remi Borron | Joon De la Monneraye | Tom Bolle | Ludo Boumbo Del Pepito | Alexis Lefebvre | Lucas Brot | Dzhefersun Demol | Romain Camillo | Philipe Dubois-Blond | Alexis Louis | Eleni Tseberaki Mottet | Fred Lamy | Paco LeManer-Lucas | Vic P-b | Thibaut Roze | Marc-Antoine MC | Anais Scheidt | Jean Mich |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Lambrou | Electrify | 168 | 10 | 10 | 6 | 3 | 12 | 10 | 7 | 6 | 2 | 8 | 2 | 12 | 10 | 7 | 12 | 8 | 7 | 8 | 6 | 4 | 10 | 8 | |
Charley | I Suck at Being Lonely | 102 | 7 | 3 | 1 | 6 | 5 | 7 | 12 | 2 | 10 | 7 | 8 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | |||
Erica Padilla | To The Bottom | 89 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 12 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 7 | 4 | 5 | 3 | 7 | 7 | 6 | 2 | |||
G-Nat!on | Bite Me | 142 | 8 | 8 | 2 | 10 | 8 | 8 | 6 | 7 | 12 | 10 | 8 | 7 | 3 | 1 | 10 | 7 | 10 | 8 | 2 | 7 | |||
Isaiah Firebrace ft. Evie Irie | When IÂ’m With You | 83 | 3 | 4 | 5 | 4 | 10 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | ||
Jaguar Jonze | Little Fires | 85 | 2 | 6 | 8 | 7 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 8 | 2 | 7 | 8 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | |||
Jude York | I Won't Need to Dream | 118 | 1 | 7 | 10 | 8 | 1 | 12 | 2 | 10 | 8 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | 5 | 10 | 12 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
Paulini | We Are One | 112 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 10 | 8 | 10 | 5 | 12 | 4 | 2 | 2 | 6 | 10 | 5 | 1 | ||
Seann Miley Moore | My Body | 83 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 7 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 7 | |||
Sheldon Riley | Not The Same | 185 | 12 | 5 | 7 | 12 | 7 | 6 | 8 | 12 | 6 | 10 | 12 | 3 | 12 | 10 | 3 | 6 | 12 | 4 | 10 | 8 | 8 | 12 | |
Voyager | Dreamer | 167 | 5 | 12 | 12 | 4 | 2 | 10 | 8 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 12 | 1 | 10 | 12 | 3 | 8 | 12 | 12 | 12 | 10 |
01 / Sheldon Riley – Not The Same
02 / Andrew Lambrou – Electrify
03 / Voyager – Dreamer
Suivre la finale en direct sur le compte Facebook du diffuseur SBS Eurovision
Samedi 26 février 2022 (10:30)
Ordre de passage
- G-Nat!on – Bite Me
- Erica Padilla – To The Bottom
- Seann Miley Moore – My Body
- Charley – I Suck At Being Lonely
- Andrew Lambrou – Electrify
- Sheldon Riley – Not The Same
- Paulini – We Are One
- Jaguar Jonze – Little Fires
- Isaiah Firebrace & Evie Irie – When I’m With You
- Voyager – Dreamer
- Jude York – I Won’t Need to Dream
Ne rien rater du concours Eurovision
Vous souhaitez ĂŞtre membre du jury ?
Nous proposerons, durant cette pĂ©riode des sĂ©lections nationales, de prochains jurys. Restez connectĂ©s sur notre groupe Facebook En Route pour l’Eurovision pour ne pas rater les prochaines sessions d’inscriptions. Vous pouvez Ă©galement retrouver toutes les informations sur la page dĂ©diĂ©e Jury En Route 2022.