Toute l’Ă©quipe « En Route » est ravie d’inaugurer ce premier vote du jury « En Route » de la saison 2022 pour la 60e Ă©dition de la sĂ©lection nationale albanaise, Festivali i KĂ«ngĂ«s 60.
Nous remercions les 16 jurés qui ont attribué leurs points (1 à 12 points) aux 10 des 20 chansons en compétition :
- Olivier Rocher
- Lucas Taschet
- Dzhefersun Demol
- Philipe Dubois-Blond
- Joe De Thaey
- Cyprien Dubus
- Jean-Louis Arinci
- Mathieu Gilles
- Paco LeManer-Lucas
- Anais Scheidt
- Laurent Poisson
- Lucas Casorla Hey
- RV Gest
- Patrick Strouk
- Benjamin HB
- Jean Mich
Voici les rĂ©sultats de ce premier vote du jury « En Route », les 3 favoris sont Alban Ramosaj et sa chanson « Theje », suivi de l’artiste Mirud et son titre « PĂ«r dreq » et enfin la chanteuse Ronela Hajati avec « Sekret ».
Top 10 « En Route »
Les votes du Jury « En Route »
Artiste | Chanson | Points | Olivier Rocher | Lucas Taschet | Dzhefersun Demol | Philipe Dubois-Blond | Joe De Thaey | Cyprien Dubus | Jean-Louis Arinci | Mathieu Gilles | Paco LeManer-Lucas | Anais Scheidt | Laurent Poisson | Lucas Casorla Hey | RV Gest | Patrick Strouk | Benjamin HB | Jean Mich |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alban Ramosaj | Theje | 157 | 12 | 7 | 6 | 12 | 8 | 10 | 12 | 5 | 12 | 10 | 12 | 12 | 8 | 7 | 12 | 12 |
Denis Skura | Pse nuk flet, mama? | 18 | 5 | 5 | 8 | |||||||||||||
Eldis Arrnjeti | Refuzoj | 21 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
Endri & Stefi | Triumfi i jetës | 31 | 2 | 6 | 10 | 1 | 6 | 4 | 2 | |||||||||
Ester Zahiri | Hiena | 64 | 8 | 3 | 8 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 10 | 2 | |||||
Evi Reci | Me duaj | 40 | 8 | 3 | 6 | 12 | 4 | 7 | ||||||||||
Gjergj Kaçinari | Në ëndërr mbete ti | 30 | 5 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 5 | |||||||||
Janex | Deluzional | 31 | 3 | 7 | 5 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||||||||
Kastro Zizo | Kujë | 11 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||
Kejsi Rustja | Vallëzoj me ty | 70 | 6 | 4 | 4 | 10 | 12 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 | 8 | |||||
Kelly | Meteor | 45 | 2 | 12 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 | ||||||
Mirud | Për dreq | 97 | 7 | 10 | 10 | 2 | 4 | 10 | 8 | 7 | 8 | 10 | 5 | 6 | 10 | |||
Olimpia Smajlaj | Dua | 53 | 4 | 6 | 8 | 4 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 | 6 | ||||||
Rezarta Smaja | E jemja nuse | 46 | 1 | 7 | 6 | 8 | 5 | 2 | 4 | 12 | 1 | |||||||
Ronela Hajati | Sekret | 92 | 10 | 12 | 12 | 8 | 1 | 7 | 12 | 10 | 10 | 10 | ||||||
Sajmir Çili | Nën maskë | 13 | 3 | 2 | 8 | |||||||||||||
Shega | Një | 25 | 1 | 10 | 3 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||
Urban Band | Padrejtësi | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||
Viola Xhemali | Eja si erë | 38 | 2 | 7 | 1 | 1 | 7 | 5 | 12 | 3 | ||||||||
Xhuliana Pjetraj | Baladë | 38 | 5 | 4 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 |
01 / Alban Ramosaj – Theje
02 / Mirud – PĂ«r dreq
03 / Ronela Hajati – Sekret
Dates des shows
- 27 décembre 2021 : Festivali I Këngës 60 : Night #1
- 28 décembre 2021 : Festivali I Këngës 60 : Night #2
- 29 décembre 2021 : Festivali I Këngës 60 : La finale
Vous souhaitez ĂŞtre membre du jury ?
Nous proposerons, durant cette pĂ©riode des sĂ©lections nationales, de prochains jurys. Restez connectĂ©s sur notre groupe Facebook En Route pour l’Eurovision pour ne pas rater les prochaines sessions d’inscriptions. Vous pouvez Ă©galement retrouver toutes les informations sur la page dĂ©diĂ©e Jury En Route 2022.