Toute l’équipe “En Route” est ravie d’avoir organisé ce nouveau vote du jury “En Route” sur la grande finale de la sélection nationale suédoise “Melodifestivalen 2022”.
Nous remercions les 22 jurés qui ont attribué leurs points (12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et 0 point) aux 12 chansons finalistes en compétition :
- Remi Borron
- Dzhefersun Demol
- Joon De la Monneraye
- Lucas Brot
- Sow Maltouf
- Guillaume Ruzante
- Tom Bolle
- Thibaut Roze
- Alexis Lefebvre
- Jonathan Skorupka
- Paco LeManer-Lucas
- Ludo Boumbo Del Pepito
- Cyprien Dubus
- Almir Mc
- Vic P-b
- Christophe Le Mau
- Fred Lpbe
- J-b Nova
- Anais Scheidt
- Joe De Thaey
- RV Gest
- Matthieu Denize
Voici les résultats de ce vote du jury “En Route”, la chanson favorite désignée est “Hold Me Closer” de l’artiste Cornelia Jakobs. Sur les marches du podium, on retrouve en 2e place la jeune artiste Klara Hammarström et sa chanson “Run to the Hills”, suivi du chanteur Liamoo et son titre “Bluffin”.
Deux artistes prennent le large, Cornelia Jakobs et Klara Hammarström. Tandis qu’un groupe de 4 artistes se retrouvent avec un total de points très serré : Liamoo, Theoz, Anna Bergendahl et Cazzi Opeia. N’oublions pas que le jury international sera présent pour voter à hauteur de 50% des suffrages, et les 50% restants seront les votes du public suédois qui peuvent faire basculer la donne. Nous découvrirons tout cela samedi soir en direct sur SVT dès 20:00.
Top 12 “En Route”
Les votes du Jury “En Route”
Artiste | Chanson | Points | Remi Borron | Dzhefersun Demol | Joon De la Monneraye | Lucas Brot | Sow Maltouf | Guillaume Ruzante | Tom Bolle | Thibaut Roze | Alexis Lefebvre | Jonathan Skorupka | Paco LeManer-Lucas | Ludo Boumbo Del Pepito | Cyprien Dubus | Almir Mc | Vic P-b | Christophe Le Mau | Fred Lpbe | J-b Nova | Anais Scheidt | Joe De Thaey | RV Gest | Matthieu Denize |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anders Bagge | Bigger than the Universe | 72 | 2 | 10 | 7 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 10 | 4 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
Anna Bergendahl | Higher Power | 120 | 6 | 12 | 6 | 4 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 | 8 | 12 | 2 | 7 | 12 | 2 | 12 | 3 | 3 | ||
Cazzi Opeia | I Can't Get Enough | 119 | 3 | 5 | 7 | 10 | 1 | 6 | 10 | 5 | 2 | 12 | 6 | 5 | 10 | 8 | 10 | 7 | 7 | 5 | ||||
Cornelia Jakobs | Hold Me Closer | 179 | 10 | 12 | 6 | 7 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 4 | 7 | 12 | 12 | 3 | 6 | 10 | 10 | |||
Faith Kakembo | Freedom | 77 | 8 | 8 | 1 | 12 | 4 | 3 | 1 | 7 | 8 | 4 | 10 | 1 | 2 | 8 | ||||||||
John Lundvik | Änglavakt | 60 | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 10 | 2 | 6 | |||||||
Klara Hammarström | Run to the Hills | 151 | 5 | 4 | 12 | 5 | 7 | 12 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 10 | 2 | 1 | 8 | 3 | 8 | 5 | 10 | 5 | 12 |
Liamoo | Bluffin | 123 | 7 | 1 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 10 | 6 | 3 | 7 | 1 | 12 | 8 | 5 | 2 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | |
Medina | In i dimman | 88 | 12 | 1 | 3 | 2 | 3 | 12 | 2 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 8 | 8 | ||||||
Robin Bengtsson | Innocent Love | 70 | 4 | 2 | 3 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | ||||
Theoz | Som du vill | 121 | 10 | 7 | 2 | 6 | 8 | 2 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 12 | 4 | 12 | 2 | |
Tone Sekelius | My Way | 96 | 1 | 6 | 4 | 4 | 10 | 4 | 7 | 4 | 10 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 8 |
Les vidéos ci-après sont les performances réalisées lors des manches éliminatoires.
01 / Cornelia Jakobs – Hold Me Closer
02 / Klara Hammarström – Run to the Hills
03 / LIAMOO – Bluffin
Suivre la finale en direct sur le site svtplay.se
Samedi 12 mars 2022 (20h00)
Ordre de passage
- Klara Hammarström – Run to the Hills
- THEOZ – Som du vill
- Anna Bergendahl – Higher Power
- John Lundvik – Änglavakt
- Tone Sekelius – My Way
- Anders Bagge – Bigger than the Universe
- Robin Bengtsson – Innocent Love
- Faith Kakembo – Freedom
- LIAMOO – Bluffin
- Cornelia Jakobs – Hold Me Closer
- Cazzi Opeia – I Can’t Get Enough
- Medina – In i dimman