Toute l’équipe “En Route” est ravie d’avoir organisé ce nouveau vote du jury “En Route” pour la grande finale de la sélection nationale suédoise “Melodifestivalen 2023”.
Nous remercions les 24 jurés qui ont attribué leurs points (12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et 0 point) aux 12 chansons finalistes en compétition :
- Joe De Thaey
- Anais Scheidt
- Jean Mich
- Stephane Ethan
- Matthieu Denize
- RV Gest
- Jordane Saudon Olivet-Bas
- Fred Lpbe
- Joon De la Monneraye
- Thomas Lecoq
- Alexis Louis
- J-b Nova
- Cyprien Dubus
- Remi Pastor
- Vic P-b
- Christophe Le Mau
- Tom Bolle
- Lucas Brot
- Julien Varnier
- Sebastien Lertep
- Almir Mc
- Guillaume Ruzante
- Stefouille Fortini
- Alexis Lefebvre
Voici les résultats de ce vote du jury “En Route”, la chanson favorite désignée est “Tattoo” de l’artiste Loreen. Sur les marches du podium, on retrouve en 2e place le duo Marcus & Martinus et leur chanson “Air”, suivi du groupe Smash Into Pieces et leur titre “Six Feet under”.
Les trois participants sur le podium prennent le large. Ce trio correspond, à ce jour, aux favoris de cette finale d’après les bookmakers. N’oublions pas que le jury international sera présent pour voter à hauteur de 50% des suffrages, et les 50% restants seront les votes du public suédois qui peuvent faire basculer la donne. Nous découvrirons tout cela samedi soir en direct sur SVT dès 20:00.
Top 12 “En Route”
Les votes du Jury “En Route”
Artiste | Chanson | Points | Joe De Thaey | Anais Scheidt | Jean Mich | Stephane Ethan | Matthieu Denize | RV Gest | Jordane Saudon Olivet-Bas | Fred Lpbe | Joon De la Monneraye | Thomas Lecoq | Alexis Louis | J-b Nova | Cyprien Dubus | Remi Pastor | Vic P-b | Christophe Le Mau | Tom Bolle | Lucas Brot | Julien Varnier | Sebastien Lertep | Almir Mc | Guillaume Ruzante | Stefouille Fortini | Alexis Lefebvre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jon Henrik Fjällgren, Arc North feat. Adam Woods | Where You Are (Sávežan) | 111 | 10 | 12 | 5 | 5 | 7 | 10 | 2 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1 | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |
Tone Sekelius | Rhythm of My Show | 131 | 1 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 10 | 3 | 0 | 8 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 10 | 12 | 4 | 12 | 4 | 10 |
Mariette | One Day | 109 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 5 | 4 | 10 | 6 | 6 | 12 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 5 | 0 | 6 | 3 | 5 |
Marcus & Martinus | Air | 175 | 2 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 | 12 | 7 | 0 | 6 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 7 | 8 | 10 | 2 | 12 | 8 |
Panetoz | On My Way | 32 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Maria Sur | Never Give Up | 85 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 10 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 6 | 10 | 7 | 6 |
Smash Into Pieces | Six Feet Under | 170 | 7 | 1 | 12 | 10 | 10 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 | 6 | 7 | 0 | 10 | 12 | 10 | 12 | 8 | 6 | 4 | 8 | 7 | 6 | 7 |
Kiana | Where Did You Go | 95 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 2 | 8 | 7 | 2 | 6 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 12 | 2 | 5 | 5 | 8 | 1 |
Nordman | Släpp alla sorger | 67 | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Loreen | Tattoo | 222 | 12 | 3 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 12 | 10 | 5 | 12 | 7 | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 | 0 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 |
Theoz | Mer av dig | 100 | 5 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 12 | 5 | 7 | 3 | 8 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 4 |
Paul Rey | Royals | 95 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 8 | 4 | 5 | 0 | 8 | 4 | 3 | 7 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Les vidéos ci-après sont les performances réalisées lors des manches éliminatoires.
01 / Loreen – Tattoo
02 / Marcus & Martinus – Air
03 / Smash Into Pieces – Six Feet Under
Suivre la finale en direct sur le site svtplay.se
Samedi 11 mars 2023 (20h00)
Ordre de passage
- Jon Henrik Fjällgren, Arc North feat. Adam Woods – “Where You Are (Sávežan)”
- Tone Sekelius – “Rhythm of My Show”
- Mariette – “One Day”
- Marcus & Martinus – “Air”
- Panetoz – “On My Way”
- Maria Sur – “Never Give Up”
- Smash Into Pieces – “Six Feet Under”
- Kiana – “Where Did You Go”
- Nordman – “Släpp alla sorger”
- Loreen – “Tattoo”
- Theoz – “Mer av dig”
- Paul Rey – “Royals”
Et vous, quels sont vos favoris ? N’hésitez pas à partager votre avis dans notre bloc discussion.
Credits Photo : SVT