Toute l’Ă©quipe “En Route” est ravie d’avoir organisĂ© ce nouveau vote du jury “En Route” pour la dernière manche Ă©liminatoire avant la grande finale de la sĂ©lection nationale suĂ©doise “Melodifestivalen 2023”.
On rappelle que ce show, diffusé ce samedi soir, va permettre aux 8 chansons qui ont terminé 3e et 4e lors des manches précédentes de remporter un dernier ticket pour la grande finale du 11 mars prochain. Les 4 chansons qui auront obtenu le plus de points retrouveront les autres 8 finalistes des manches éliminatoires depuis le début de la saison de la sélection.
Nous remercions les 20 jurés qui ont voté pour chaque groupe :
- Christophe Le Mau
- Matthieu Denize
- Vic P-b
- Ludo Boumbo Del Pepito
- Joon De la Monneraye
- Guillaume Ruzante
- Remi Pastor
- Jordane Saudon Olivet-Bas
- Sebastien Lertep
- Almir Mc
- Tom Bolle
- J-b Nova
- Jean Mich
- Lucas Brot
- Stefouille Fortini
- Alexis Lefebvre
- Cyprien Dubus
- Thomas Lecoq
- Alexis Louis
- Julien Varnier
Les 8 chansons en compétition
- Theoz “Mer av dig”
- Mariette “One Day”
- Victor Crone “Diamonds”
- Tennessee Tears “Now I Know”
- Elov & Beny “Raggen gĂĄr”
- Melanie Wehbe “For the Show”
- Nordman “Släpp alla sorger”
- Kiana “Where Did You Go”
Les résultats
Les votes du jury “En Route”
Artiste | Chanson | Points | Christophe Le Mau | Matthieu Denize | Vic P-b | Ludo Boumbo Del Pepito | Joon De la Monneraye | Guillaume Ruzante | Remi Pastor | Jordane Saudon Olivet-Bas | Sebastien Lertep | Almir Mc | Tom Bolle | J-b Nova | Jean Mich | Lucas Brot | Stefouille Fortini | Alexis Lefebvre | Cyprien Dubus | Thomas Lecoq | Alexis Louis | Julien Varnier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Theoz | Mer av dig | 160 | 10 | 6 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 8 | 2 | 8 | 1 | 10 | 12 | 8 | 1 | 4 |
Mariette | One Day | 153 | 6 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 4 | 8 | 8 | 3 | 3 | 10 | 12 | 10 | 3 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 |
Victor Crone | Diamonds | 79 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 8 | 6 | 10 | 3 |
Tennessee Tears | Now I Know | 129 | 12 | 8 | 12 | 12 | 6 | 3 | 8 | 6 | 3 | 6 | 8 | 2 | 10 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 8 |
Elov & Beny | Raggen gĂĄr | 61 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 10 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Melanie Wehbe | For the Show | 95 | 2 | 10 | 8 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 12 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 |
Nordman | Släpp alla sorger | 88 | 8 | 12 | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 1 | 6 | 3 | 10 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 |
Kiana | Where Did You Go | 155 | 3 | 3 | 6 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 1 | 12 | 8 | 4 | 3 | 12 | 3 | 12 |
On retrouve un trio de tĂŞte, Theoz, Kiana et Mariette, avec des scores serrĂ©s, tandis que le duo Tennessee Tears profite de la dernière place qualificative, d’après les votes des membres En Route. Les 4 autres chansons obtiennent un total de points en dessous de la barre des 100. Les votes du public suĂ©dois peuvent faire basculer la donne, nous dĂ©couvrirons tout cela samedi soir en direct sur SVT dès 20:00.
Et vous, quels sont vos favoris ? N’hésitez pas à partager votre avis dans notre bloc discussion.
Credits Photo : SVT