Toute l’Ă©quipe “En Route” est ravie d’inaugurer ce nouveau vote du jury “En Route” de la saison 2022 pour la sĂ©lection nationale maltaise, MESC 2022, avec une finale qui se dĂ©roulera le samedi 19 fĂ©vrier 2022 en direct sur TVM dès 21:00.
Nous remercions les 20 jurés qui ont attribué leurs points (1 à 12 points) à 10 des 22 chansons en compétition :
- Guillaume Ruzante
- Jordane Saudon Olivet-Bas
- Dzhefersun Demol
- Sow Maltouf
- Tom Bolle
- Joe De Thaey
- Lucas Taschet
- Joon De la Monneraye
- Patrick Strouk
- Corentin Rehm
- Ludo Boumbo Del Pepito
- Lucas Brot
- Benjamin HB
- Paco LeManer-Lucas
- Jean Mich
- Alexis Louis
- Anais Scheidt
- Thomas Lecoq
- Vic P-b
- Jonathan Skorupka
Top 10 “En Route”
Voici les rĂ©sultats de ce vote du jury “En Route”, les 3 favoris sont le chanteur Aidan et sa chanson “Ritmu”, suivi de la chanteuse Nicole Azzopardi (ancienne reprĂ©sentante du pays au concours Eurovision Junior 2010 avec la chanson Knock knock, boom boom) et enfin l’artiste Emma Muscat avec “Out Of Sight”.
Voici quelques statistiques
- La chanson “Ritmu” de l’artiste Aidan a rĂ©coltĂ© 8 fois “12 points”.
- 4 chansons n’ont pas intĂ©grĂ© un seul top 3 sur l’ensemble des membres du jury.
- Le titre “Hey Little” du chanteur Richard Edwards a beaucoup divisĂ© le jury.
Les votes du Jury “En Route”
Artiste | Chanson | Points | Guillaume Ruzante | Jordane Saudon Olivet-Bas | Dzhefersun Demol | Sow Maltouf | Tom Bolle | Joe De Thaey | Lucas Taschet | Joon De la Monneraye | Patrick Strouk | Corentin Rehm | Ludo Boumbo Del Pepito | Lucas Brot | Benjamin HB | Paco LeManer-Lucas | Jean Mich | Alexis Louis | Anais Scheidt | Thomas Lecoq | Vic P-b | Jonathan Skorupka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aidan | Ritmu | 141 | 7 | 12 | 5 | 12 | 6 | 12 | 2 | 8 | 12 | 12 | 12 | 2 | 8 | 12 | 7 | 12 | ||||
Baklava Ft Nicole | Electric Indigo | 48 | 1 | 12 | 8 | 10 | 3 | 2 | 10 | 2 | ||||||||||||
Denise | Boy | 60 | 6 | 1 | 1 | 7 | 8 | 7 | 4 | 7 | 2 | 7 | 6 | 4 | ||||||||
Derrick | II | 63 | 2 | 8 | 6 | 10 | 1 | 7 | 10 | 3 | 10 | 3 | 3 | |||||||||
Emma Muscat | Out of Sight | 82 | 8 | 10 | 10 | 1 | 3 | 12 | 10 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 5 | ||||
Enya Magri | Shame | 48 | 10 | 10 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||
Francesca | Rise | 52 | 2 | 4 | 8 | 3 | 2 | 5 | 8 | 10 | 10 | |||||||||||
Giada | RevelaciĂłn | 50 | 7 | 5 | 2 | 8 | 6 | 7 | 2 | 8 | 5 | |||||||||||
Janice Mangion | Army | 27 | 6 | 3 | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 | |||||||||||||
Jessica Grech | Aphrodisiac | 36 | 3 | 2 | 6 | 7 | 4 | 8 | 6 | |||||||||||||
Jessika | Kaleidoscope | 51 | 4 | 7 | 3 | 1 | 8 | 6 | 4 | 6 | 12 | |||||||||||
Malcolm Pisani | We came for love | 26 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||
Mark Anthony Bartolo | Serenity | 10 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
Matt BLXCK | Come Around | 65 | 6 | 6 | 5 | 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 5 | 10 | 2 | ||||||||
Miriana Conte | Look what youÂ’ve done now | 53 | 2 | 3 | 10 | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 | 2 | 6 | ||||||||||
Nicole Azzopardi | Into The Fire | 83 | 12 | 4 | 3 | 12 | 5 | 5 | 12 | 2 | 3 | 10 | 4 | 7 | 4 | |||||||
Nicole Hammett | A loverÂ’s heart | 45 | 5 | 2 | 7 | 8 | 10 | 7 | 6 | |||||||||||||
Norbert | How special you are | 36 | 5 | 7 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
Rachell Lowell | White Doves | 41 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||
Raquel | Over You | 30 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 2 | ||||||||||||
Richard Edwards | Hey Little | 77 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 1 | 12 | 8 | ||||||||||||
Sarah Bonnici | Heaven | 36 | 8 | 8 | 10 | 2 | 1 | 7 |
01 / Aidan – Ritmu
02 / Nicole Azzopardi – Into The Fire
03 / Emma Muscat – Out of Sight
Suivre les shows en direct sur le site tvmi.mt
Jeudi 17 février 2022 (21h00) : la demi-finale
La liste des participants
- Nicole Hammett – A lover’s heart
- Jessica Grech – Aphrodisiac
- Janice Mangion – Army
- Denise Mercieca – Boy
- Matt BLXCK – Come Around
- Baklava Ft Nicole – Electric Indigo
- Sarah Bonnici – Heaven
- Richard Micallef – Hey Little
- Norbert Bondin – How special you are
- Derrick Schembri – II
- Nicole Azzopardi – Into The Fire
- Jessica Muscat – Kaleidoscope
- Miriana Conte – Look what you’ve done now
- Emma Muscat – Out of Sight
- Raquel Galdes Briffa – Over You
- Jade Vella – Revelación
- Francesca Sciberras – Rise
- Aidan Cassar – Ritmu
- Mark Anthony Bartolo – Serenity
- Enya Magri – Shame
- Malcolm Pisani – We came for love
- Rachell Lowell – White Doves
Samedi 19 février 2022 (21h00) : la finale avec 16 demi-finalistes qualifiés
Ne rien rater du concours Eurovision
Vous souhaitez ĂŞtre membre du jury ?
Nous proposerons, durant cette pĂ©riode des sĂ©lections nationales, de prochains jurys. Restez connectĂ©s sur notre groupe Facebook En Route pour l’Eurovision pour ne pas rater les prochaines sessions d’inscriptions. Vous pouvez Ă©galement retrouver toutes les informations sur la page dĂ©diĂ©e Jury En Route 2022.