L’équipe En Route est ravie de dévoiler son tout nouveau vote du jury En Route, spécialement lancé pour la grande finale de la sélection nationale grecque, Sing for Greece 2026. Cette nouvelle édition débute ce soir à 20h avec la première demi-finale, se poursuivra vendredi avec la seconde demi-finale, avant de s’achever dimanche lors de la finale. L’émission sera animée par Giorgos Kapoutzidis, Betty Maggira et Katerina Vrana. Vous pourrez suivre la soirée de ce soir en direct sur ERT 1, ERT World et ERT Flix.
Nous remercions les 16 jurés qui ont attribué leurs points (1 à 12 points) aux 28 chansons en compétition :
- Philippe Klein
- Miguel Techer
- Jean Michel Guiot
- Stephane Ethan
- Justine Baguet
- Ced Ric
- Pierrick BELLAT
- Emmanuel Meurant
- Tom Bolle
- Cyprien Dubus
- Joel Pinto
- Corentin Rehm
- Evan Arjona
- Stephane Grandjean
- Quentin Lenard
- Julien Varnier
🏆 Top 28 “En Route”
Selon les résultats du vote du jury « En Route », Evangelia se hisse en tête grâce à son titre Paréa. Elle est suivie par la jeune Marseaux avec Xanomai, tandis qu’Akylas prend la troisième place avec Ferto.
Sur les 28 chansons en lice, neuf ont décroché au moins un « 12 points » attribué par les jurés, alors que deux d’entre elles n’ont obtenu aucun point.
Les votes du Jury “En Route”
| Artiste | Chanson | Points | Philippe Klein | Miguel Techer | Jean Michel Guiot | Stephane Ethan | Justine Baguet | Ced Ric | Pierrick BELLAT | Emmanuel Meurant | Tom Bolle | Cyprien Dubus | Joel Pinto | Corentin Rehm | Evan Arjona | Stephane Grandjean | Quentin Lenard | Julien Varnier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akylas | Ferto | 79 | 4 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 10 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 10 |
| Alexandra Sieti | The Other Side | 30 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| Basilica | Set Everything On Fire | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D3lta | Mad About It | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Desi G | Aphrodite | 72 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 12 | 0 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 5 | 12 |
| Dinamiss | Chaos | 56 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 12 | 4 | 12 | 2 |
| Evangelia | Paréa | 94 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 8 | 12 | 12 | 6 | 0 | 10 | 4 |
| Garvin | Back in the Game | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Good Job Nicky | Dark Side of the Moon | 48 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 12 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Kianna | No More Drama | 49 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Koza Mostra | Bulletproof | 27 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 |
| Leroybroughtflowers | Sabotage! | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marika | Daughters of the Sun (A, E, I, O, U) | 20 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marseaux | Xanomai | 80 | 0 | 8 | 0 | 3 | 6 | 10 | 8 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 3 | 12 | 7 | 6 |
| Mikay | Labyrinth | 26 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Niya | Slipping Away | 43 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Panagiotis Tsakalakos | 2nd Chance | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Revery | The Songwriter | 23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rikki | Agapi | 24 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Rosanna Mailan | Alma | 33 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spheyiaa | Hilia Kommátia | 24 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Stefi | Europa | 21 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stella Kay | You Are The Fire | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stylianos | You & I | 24 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| The Astrolabe | Drop It | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| Tianora | Anatello | 34 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Victoria Anastasia | Whatcha Doin To Me | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zaf | Asteio | 49 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 7 |
📁 Télécharger les résultats au format Excel
01 / Evangelia – Paréa
02 / Marseaux – Xanomai
03 / Akylas – Ferto
Suivre la finale
Demi-finale 1 : Mercredi 11 février 2026
- Alexandra Sieti – “The Other Side”
- The Astrolabe – “Drop It”
- Desi G – “Aphrodite”
- Akylas – “Ferto”
- Evangelia – “Parea”
- Panagiotis Tsakalakos – “2nd Chance”
- Niya – “Slipping Away”
- Marseaux – “Xanomai”
- Rosanna Mailan – “Alma”
- Stefi – “Europa”
- Revery – “The Songwriter”
- Dinamiss – “Chaos”
- Stylianos – “You & I”
- Spheyiaa – “Hilia Kommátia”
Demi-finale 2 : Vendredi 13 février 2026
- Rikki – “Agapi”
- Garvin – “Back in the Game”
- Mikay – “Labyrinth”
- Marika – “Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)”
- D3lta – “Mad About It”
- Zaf – “Asteio” (Joke)
- Kianna – “No More Drama”
- Stella Kay – “You Are The Fire”
- Tianora – “Anatello”
- Victoria Anastasia – “Whatcha Doin To Me”
- Basilica – “Set Everything On Fire”
- Good Job Nicky – “Dark Side Of The Moon”
- Koza Mostra – “Bulletproof”
- Leroybroughtflowers – “Sabotage!”
Où regarder la sélection ?
Pas de lien YouTube malheureusement, mais possible sur le site ESC Plus !
Vous souhaitez être membre du jury ?
Nous proposons, durant cette période des sélections nationales, de prochains jurys. Restez connectés sur notre groupe Facebook En Route pour l’Eurovision pour ne pas rater les prochaines sessions d’inscriptions. Vous pouvez également retrouver toutes les informations sur la page dédiée Jury En Route 2026.
Et vous, quels sont vos favoris ? N’hésitez pas à partager votre avis dans notre bloc discussion.
Credits Photo : EPT


