L’équipe “En Route” est heureuse de lancer ce nouveau vote du jury “En Route” pour la saison 2025, dans le cadre de la sélection nationale espagnole, le Benidorm Fest 2025.
Nous tenons à remercier les 28 jurés qui ont attribué leurs points (de 1 à 12) à 10 des 16 chansons en compétition :
- Thomas LECOQ
- Miguel Techer
- Christophe Le Mau
- Victorien P-B
- Alexa Dubreuil-Storer
- Mathieu Gilles
- Remi Pastor
- Stefouille Fortini
- Damien Ricchi
- Joel Pinto
- Stephane Grandjean
- Thierry LaFronde
- Geoffrey Paton-Jambu
- Tom Bolle
- Francesca Bravo
- Cyprien Dubus
- Olivia Laurensan
- Philippe Klein
- Almir Mc
- Fred Lpbe
- Jean Michel Guiot
- Ced Ric
- Joon De la Monneraye
- Dylan Dersoir Vella
- Corentin Rehm
- Damien Cheymol
- Tristan Buisson
- Julien Varnier
Top 16 “En Route”
Voici les résultats du vote du jury “En Route” : en tête, l’artiste J Kbello avec sa chanson “VIP”, suivi du groupe K!NGDOM et leur titre “Me gustas tú” en deuxième position, et enfin, la jeune chanteuse Carla Frigo avec “Bésame”, qui complète le podium en troisième place. Il est à noter que 5 chansons n’ont pas obtenu de “12 points” de la part des jurés.
Les votes du Jury “En Route”
Artiste | Chanson | Points | Thomas LECOQ | Miguel Techer | Christophe Le Mau | Victorien P-B | Alexa Dubreuil-Storer | Mathieu Gilles | Remi Pastor | Stefouille Fortini | Damien Ricchi | Joel Pinto | Stephane Grandjean | Thierry LaFronde | Geoffrey Paton-Jambu | Tom Bolle | Francesca Bravo | Cyprien Dubus | Olivia Laurensan | Philippe Klein | Almir Mc | Fred Lpbe | Jean Michel Guiot | Ced Ric | Joon De la Monneraye | Dylan Dersoir Vella | Corentin Rehm | Damien Cheymol | Tristan Buisson | Julien Varnier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carla Frigo | Bésame | 162 | 8 | 7 | 8 | 8 | 0 | 6 | 7 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 0 | 6 | 8 | 7 | 12 | 7 | 10 | 0 | 5 | 12 | 10 | 0 | 5 | 7 | 0 |
Celine van Heel | La Casa | 92 | 0 | 5 | 0 | 7 | 5 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 7 |
Chica Sobresalto | Mala Feminista | 58 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Daniela Blasco | U Na Na | 119 | 7 | 6 | 0 | 3 | 8 | 0 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 12 | 2 | 7 | 6 | 3 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 1 | 4 | 4 |
David Afonso | Amor Barato | 73 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 2 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 7 | 8 | 0 | 3 | 0 |
Deteresa | La Pena | 62 | 0 | 3 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 |
Henry Semler | No Lo Ves | 63 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
J Kbello | VIP | 185 | 4 | 8 | 7 | 12 | 0 | 12 | 8 | 0 | 6 | 12 | 0 | 10 | 7 | 10 | 8 | 7 | 0 | 5 | 8 | 0 | 1 | 6 | 7 | 8 | 7 | 12 | 10 | 10 |
K!NGDOM | Me gustas tú | 174 | 12 | 0 | 10 | 2 | 6 | 7 | 12 | 6 | 8 | 0 | 3 | 0 | 8 | 8 | 1 | 4 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 8 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 12 |
Kuve | Loca XTI | 100 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 12 | 0 | 5 | 6 | 3 | 2 | 8 | 2 | 6 | 8 | 0 | 10 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Lachispa | Hartita de Llorar | 135 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 12 | 0 | 7 | 12 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | 6 | 12 | 8 |
Lucas Bun | Te escribo en el cielo | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Mawot | Raggio di Sole | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 4 | 8 | 0 | 7 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Mel Ömana | I’m a Queen | 57 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Melody | Esa Diva | 159 | 5 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | 10 | 1 | 10 | 5 | 6 | 5 | 12 | 0 | 4 | 10 | 10 | 3 | 2 | 12 | 10 | 12 | 0 | 8 | 0 | 6 |
Sonia & Selena | Reinas | 91 | 10 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 |
📁 Télécharger les résultats au format Excel
01 / J Kbello – “V.I.P“
02 / K!NGDOM – “Me gustas tú“
03 / Carla Frigo – “Bésame“
Dates des shows
Suivre les shows en direct sur le site rtve.es
⭐ Mardi 28 janvier (22h50) / Demi-finale #1
- ⭐ Kuve – “Loca xti” (finaliste)
David Afonso – “Amor barato”Chica Sobresalto – “Mala feminista”K!ngdom – “Me gustas tú”- ⭐ Lucas Bun – “Te escribo en el cielo” (finaliste)
- Sonia & Selena – “Reinas”
- ⭐ Lachispa – “Hartita de llorar” (finaliste)
- ⭐ Daniela Blasco – “U Na Na” (finaliste)
⭐ Jeudi 30 janvier (22h50) / Demi-finale #2
- ⭐ Mel Ömana – “The Queen” (finaliste)
Henry Semler – “No lo ves”De Teresa – “La pena”- ⭐ J Kbello – “VIP” (finaliste)
Carla Frigo – “Bésame”- ⭐ Mawot – “Raggio di sole” (finaliste)
Celine Van Heel – “La casa”- ⭐ Melody – “Esa diva” (finaliste)
Vous souhaitez être membre du jury ?
Nous proposerons, durant cette période, des sélections nationales, de prochains jurys. Restez connectés sur notre groupe Facebook En Route pour l’Eurovision pour ne pas rater les prochaines sessions d’inscriptions. Vous pouvez également retrouver toutes les informations sur la page dédiée Jury En Route 2025.