Toute l’équipe “En Route” est ravie d’inaugurer ce nouveau vote du jury “En Route” de la saison 2024 pour la sélection nationale espagnole, Benidorm Fest 2024.
Nous remercions les 20 jurés qui ont attribué leurs points (1 à 12 points) aux 10 des 16 chansons en compétition :
- Jean Mich
- Clementine Schollaert
- Christophe Le Mau
- Jt Taylo
- Mathieu Gilles
- Fabio Sanchez
- Tom Bolle
- Thierry LaFronde
- Joe De Thaey
- Remi Pastor
- Michael Del
- Cyprien Dubus
- Simon Prigent SP
- Damien Ricchi
- Corentin Rehm
- Stefouille Fortini
- J-b Nova
- Thomas Lecoq
- Sebastien Lertep
- Alexis Lefebvre
Top 16 “En Route”
Voici les résultats de ce vote du jury “En Route”, les trois favoris sont la chanteuse Sofia Coll et sa chanson “Here to stay” juste à un seul point devant le duo Nebulossa et leur titre “Zorra” en deuxième position puis le jeune artiste Almácor avec “Brillos platino” qui ferme la dernière marche du podium.
Les votes du Jury “En Route”
Artiste | Chanson | Points | Jean Mich | Clementine Schollaert | Christophe Le Mau | Jt Taylo | Mathieu Gilles | Fabio Sanchez | Tom Bolle | Thierry LaFronde | Joe De Thaey | Remi Pastor | Michael Del | Cyprien Dubus | Simon Prigent SP | Damien Ricchi | Corentin Rehm | Stefouille Fortini | J-b Nova | Thomas Lecoq | Sebastien Lertep | Alexis Lefebvre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almácor | Brillos platino | 119 | 2 | 10 | 2 | 4 | 10 | 12 | 10 | 8 | 12 | 12 | 0 | 7 | 0 | 2 | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Angy Fernández | Sé quién soy | 89 | 0 | 4 | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 12 | 1 | 0 | 8 | 3 | 7 | 0 | 10 | 7 | 5 |
Dellacruz | BESO EN LA MAÑANA | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 4 |
Jorge González | Caliente | 102 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 7 | 12 | 4 | 0 | 0 | 10 | 12 | 5 | 7 | 0 | 10 | 7 | 4 | 8 |
Lérica | Astronauta | 52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 8 | 10 | 5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Mantra | Me vas a ver | 47 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
María Peláe | Remitente | 70 | 8 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Marlena | amor de verano | 60 | 1 | 6 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 |
Miss Caffeina | Bla bla bla | 76 | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 |
Nebulossa | ZORRA | 138 | 5 | 8 | 4 | 1 | 7 | 0 | 8 | 0 | 10 | 8 | 10 | 0 | 6 | 12 | 12 | 12 | 7 | 8 | 10 | 10 |
Noan | Te echo de - | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Quique Niza | Prisionero | 44 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Roger Padrós | El temps | 58 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 12 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Sofia Coll | HERE TO STAY | 139 | 0 | 7 | 12 | 10 | 0 | 0 | 6 | 10 | 7 | 7 | 3 | 12 | 0 | 10 | 2 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 |
St. Pedro | Dos extraños (cuarto de cuerda) | 50 | 3 | 12 | 0 | 7 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Yoly Saa | No se me olvida | 59 | 12 | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01 / Sofia Coll – HERE TO STAY
02 / Nebulossa – ZORRA
03 / Almácor – Brillos platino
Dates des shows
Suivre les shows en direct sur le site rtve.es
⭐ Mardi 30 janvier (22h50) / Demi-finale #1
- Lérica – “Astronauta” / 82 points (40 + 22 + 20)
- Noan – “Te echo de – / “ 96 points (46 + 28 + 22)
- ⭐ Sofia Coll – “HERE TO STAY” / 116 points (58 + 30 + 28)
- Mantra – “Me vas a ver” / 98 points (33+ 25 + 40)
- ⭐ Miss Caffeina – “Bla, bla, bla” / 105 points (64 +16 + 25)
- Quique Niza – “Prisionero” / 81 points (45 + 20+ 16)
- ⭐ Angy Fernández – “Sé quién soy” / 137 points (62 + 40 + 35)
- ⭐ Nebulossa – “ZORRA” / 149 points (84+ 35+ 30)
⭐ Jeudi 01 février (22h50) / Demi-finale #2
- ⭐ María Peláe – “Remitente” / 131 points (71 + 30 + 30)
- Dellacruz – “Beso en la mañana” / 54 points (22 + 16 + 16)
- MARLENA – “Amor de verano” / 96 points (48 + 28 + 20)
- ⭐ st. Pedro – “Dos extraños (Cuarteto de cuerda)” / 164 points (94 + 35 + 35)
- ⭐ Jorge González – “Caliente” / 122 points (42 + 40+ 40)
- Yoly Saa – “No se me olvida” / 79 points (35 + 22 + 22)
- Roger Padrós – “El temps” / 103 points (55 + 20 + 28)
- ⭐ Almácor – “Brillos platino” / 115 points (65 + 25 + 25)
Playlist des 16 chansons en compétition
Vous souhaitez être membre du jury ?
Nous proposerons, durant cette période, des sélections nationales, de prochains jurys. Restez connectés sur notre groupe Facebook En Route pour l’Eurovision pour ne pas rater les prochaines sessions d’inscriptions. Vous pouvez également retrouver toutes les informations sur la page dédiée Jury En Route 2024.