Toute l’équipe “En Route” est ravie d’inaugurer ce nouveau vote du jury “En Route” de la saison 2023 pour la sélection nationale espagnole, Benidorm Fest 2023.
Nous remercions les 24 jurés qui ont attribué leurs points (1 à 12 points) aux 10 des 18 chansons en compétition :
- Cedric Moreaux
- Thomas Lecoq
- Dzhefersun Demol
- Vic P-b
- Joe De Thaey
- Jean Mich
- Thibaut Roze
- Anais Scheidt
- Remi Pastor
- RV Gest
- Almir Mc
- Cyprien Dubus
- Christophe Le Mau
- Tom Bolle
- Corentin Rehm
- Joon De la Monneraye
- Mathieu Gilles
- Simon Prigent SP
- Stefouille Fortini
- Jordane Saudon Olivet-Bas
- Lucas Taschet
- Sebastien Lertep
- Alexis Lefebvre
- Alexis Louis
Top 18 “En Route”
Voici les résultats de ce vote du jury “En Route”, les 3 favoris sont le chanteur Agoney et sa chanson “Quiero arder” loin devant Vicco et son titre “Nochentera” en 2e position et le jeune artiste Aritz Aren avec “Flamenco” qui ferme la dernière marche du podium.
Les votes du Jury “En Route”
Artiste | Chanson | Points | Cedric Moreaux | Thomas Lecoq | Dzhefersun Demol | Vic P-b | Joe De Thaey | Jean Mich | Thibaut Roze | Anais Scheidt | Remi Pastor | RV Gest | Almir Mc | Cyprien Dubus | Christophe Le Mau | Tom Bolle | Corentin Rehm | Joon De la Monneraye | Mathieu Gilles | Simon Prigent SP | Stefouille Fortini | Jordane Saudon Olivet-Bas | Lucas Taschet | Sebastien Lertep | Alexis Lefebvre | Alexis Louis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agoney | Quiero arder | 187 | 12 | 0 | 5 | 12 | 10 | 5 | 10 | 2 | 10 | 10 | 12 | 7 | 7 | 4 | 6 | 12 | 8 | 0 | 12 | 12 | 6 | 12 | 8 | 5 |
Alfred García | Desde que tú estás | 66 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 5 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Alice Wonder | Yo quisiera | 67 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 8 | 8 | 2 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Aritz Arén | Flamenco | 125 | 10 | 6 | 12 | 7 | 12 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 7 | 5 | 5 | 6 | 12 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 6 |
Blanca Paloma | Eaea | 101 | 5 | 0 | 8 | 4 | 3 | 6 | 2 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 12 | 4 | 4 | 10 |
E’Femme | Uff! | 72 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 7 | 3 | 8 | 7 | 0 |
Famous | La Lola | 54 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fusa Nocta | Mi familia | 113 | 4 | 0 | 7 | 10 | 0 | 4 | 4 | 3 | 6 | 0 | 1 | 10 | 12 | 0 | 12 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 5 | 0 |
José Otero | Invierno en Marte | 61 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 12 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Karmento | Quiero y duelo | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Megara | Arcadia | 124 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 10 | 5 | 10 | 12 | 12 |
Meler | No nos moverán | 34 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Rakky | Tracción | 50 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 8 |
Sharonne | Aire | 44 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siderland | Que esclati tot | 26 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Sofía Martín | Tuki | 60 | 0 | 10 | 0 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 |
Twin Melody | Sayonara | 37 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Vicco | Nochentera | 132 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 10 | 5 | 5 | 8 | 6 | 0 | 12 | 10 | 3 | 3 | 10 | 7 | 2 | 4 | 8 | 8 | 6 | 10 | 0 |
01 / Agoney – Quiero Arder
02 / Vicco – Nochentera
03 / Aritz Aren – Flamenco
Dates des shows
Suivre les shows en direct sur le site rtve.es
⭐ Mardi 31 janvier (22h30) / Demi-finale #1 (les résultats)
Sharonne – “Aire”87 pointsAritz Arén – “Flamenco”107 pointsSofía Martín – “Tuki”48 points- ⭐ Agoney – “Quiero arder” (finaliste) 161 points
- ⭐ Megara – “Arcadia” (finaliste) 111 points
- ⭐ Alice Wonder – “Yo quisiera” (finaliste) 119 points
Meler – “No nos moverán”84 points- ⭐ Fusa Nocta – “Mi familia” (finaliste) 118 points
Twin Melody – “Sayonara”77 points
⭐ Jeudi 02 février (22h30) / Demi-finale #2 (les résultats)
Famous – “La Lola”87 points- ⭐ José Otero – “Invierno en Marte” (finaliste) 105 points
- ⭐ Karmento – “Quiero y duelo” (finaliste) 112 points
Rakky – “Tracción”52 points- ⭐ Blanca Paloma – “Eaea” (finaliste) 167 points
E’Femme – “Uff!”64 pointsSiderland – “Que esclati tot”88 pointsAlfred García – “Desde que tú estás”102 points- ⭐ Vicco – “Nochentera” (finaliste) 135 points
⭐ Samedi 04 février / La finale (ordre de passage)
- Karmento – “Quiero y duelo”
- Megara – “Arcadia”
- Alice Wonder – “Yo quisiera”
- Fusa Nocta – “Mi familia”
- Agoney – “Quiero arder”
- Blanca Paloma – “Eaea”
- José Otero – “Invierno en Marte”
- Vicco – “Nochentera”
Playlist des 18 chansons en compétition
Vous souhaitez être membre du jury ?
Nous proposerons, durant cette période, des sélections nationales, de prochains jurys. Restez connectés sur notre groupe Facebook En Route pour l’Eurovision pour ne pas rater les prochaines sessions d’inscriptions. Vous pouvez également retrouver toutes les informations sur la page dédiée Jury En Route 2023.