Toute l’Ă©quipe “En Route” est ravie d’inaugurer ce nouveau vote du jury “En Route” de la saison 2023 pour la sĂ©lection nationale allemande, Unser Lied fĂĽr Liverpool, avec une finale qui se dĂ©roulera le vendredi 03 mars 2023 en direct sur ARD 1 dès 22:20.
Nous remercions les 24 jurés qui ont attribué leurs points (1 à 12 points) aux 9 chansons en compétition :
- Stephane Ethan
- Roger Gangloff
- Corentin Rehm
- Julien Escaffit
- Baptiste Declerck
- Fred Lamy
- Tom Bolle
- Alexis Louis
- Cedric Chi
- Thomas Lecoq
- Anais Scheidt
- Jordane Saudon Olivet-Bas
- Hamez Vincent
- Stefen Jegou
- Julien Varnier
- Stefouille Fortini
- Joe De Thaey
- Jean Mich
- Joon De la Monneraye
- Damien Ricchi
- Guillaume Ruzante
- Alexis Lefebvre
- Cyprien Dubus
- Regine Citrouille
Top 9 “En Route”
Voici les rĂ©sultats de ce vote du jury “En Route”, les 3 favoris sont la chanteuse Patty Gurdy et sa chanson “Melodies of Hope”, suivi du groupe Lord Of The Lost et leur titre “Blood and Glitter” et enfin l’artiste Anica Russo avec “Once Upon a Dream”. Les rĂ©sultats sont serrĂ©s concernant la dernière marche du podium, seulement 4 des 9 titres ont obtenu au moins un “12 points”.
Les votes du Jury “En Route”
Artiste | Chanson | Points | Stephane Ethan | Roger Gangloff | Corentin Rehm | Julien Escaffit | Baptiste Declerck | Fred Lamy | Tom Bolle | Alexis Louis | Cedric Chi | Thomas Lecoq | Anais Scheidt | Jordane Saudon Olivet-Bas | Hamez Vincent | Stefen Jegou | Julien Varnier | Stefouille Fortini | Joe De Thaey | Jean Mich | Joon De la Monneraye | Damien Ricchi | Guillaume Ruzante | Alexis Lefebvre | Cyprien Dubus | Regine Citrouille |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRONG | Dare to Be Different | 93 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | 5 | 8 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 1 |
René Miller | Concrete Heart | 133 | 8 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 10 | 3 | 6 | 6 | 8 | 3 | 5 | 10 | 5 | 3 | 8 | 6 | 5 |
Anica Russo | Once Upon a Dream | 144 | 2 | 10 | 6 | 6 | 10 | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | 10 | 6 | 6 | 10 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 10 | 3 | 3 |
Lonely Spring | Misfit | 86 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 12 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Will Church | Hold On | 143 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 10 | 4 | 8 | 4 | 6 | 8 | 1 | 1 | 10 | 10 | 8 | 10 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 |
Patty Gurdy | Melodies of Hope | 228 | 6 | 4 | 8 | 8 | 12 | 10 | 4 | 10 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 2 | 12 | 12 | 12 | 6 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 8 |
Ikke HĂĽftgold | Lied mit gutem Text | 101 | 5 | 6 | 10 | 10 | 3 | 8 | 1 | 2 | 10 | 10 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
Frida Gold | Alle Frauen in mir sind mĂĽde | 104 | 4 | 12 | 12 | 5 | 1 | 3 | 12 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Lord Of The Lost | Blood and Glitter | 192 | 12 | 5 | 5 | 12 | 8 | 12 | 3 | 8 | 6 | 12 | 4 | 3 | 8 | 12 | 5 | 3 | 10 | 12 | 2 | 12 | 10 | 6 | 10 | 12 |
01 / Patty Gurdy – Melodies of Hope
02 / Lord Of The Lost – Blood and Glitter
03 / Anica Russo – Once Upon a Dream
Suivre la finale en direct sur le site ARD 1
Ordre de passage de la finale
Vendredi 03 mars 2023 (22h20)
- TRONG – “Dare to Be Different”
- René Miller – “Concrete Heart”
- Anica Russo – “Once Upon a Dream”
- Lonely Spring – “Misfit”
- Will Church – “Hold On”
- Patty Gurdy – “Melodies of Hope”
- Ikke Hüftgold – “Lied mit gutem Text”
- Frida Gold – “Alle Frauen in mir sind müde”
- Lord Of The Lost – “Blood and Glitter”
Le système de vote de la finale
Le grand gagnant sera dĂ©terminĂ© par des jurys internationaux et par un tĂ©lĂ©vote du public allemand. 50% des points sont attribuĂ©s par huit jurys de huit pays diffĂ©rents, chacun composĂ© de cinq personnes. Les 50% restants des points proviennent du public allemand et sont constituĂ©s de votes en ligne avant le spectacle, d’appels et de SMS.
Et vous, quels sont vos favoris ? N’hésitez pas à partager votre avis dans notre bloc discussion.
Credits Photo : eurovision.de