Dans le cadre de l’OGAE Second Chance 2025, concours alternatif à l’Eurovision, les membres du groupe En Route ont eu l’occasion de rejoindre un jury pour élire les favoris. Leur choix s’est porté sur la Belgique : Mentissa, avec son titre Désolée, a récolté les 12 points maximum et s’est envolée jusqu’à la première place du classement.
- 🇸🇲 Saint-Marin (OGAE Rest of the World) : Besa – “Tiki”
- 🇬🇷 Grèce : BARBZ – “Sirens”
- 🇱🇹 Lituanie : Lion Ceccah – “Drobė”
- 🇸🇪 Suède : Klara Hammarström – “On and On and On”
- 🇮🇸 Islande : Stebbi JAK – “Set Me Free”
- 🇪🇪 Estonie : An-Marlen – “Külm”
- 🇷🇸 Serbie : Harem Girls – “Aladin”
- 🇮🇪 Irlande : NIYL – “Growth”
- 🇧🇪 Belgique : Mentissa – “Désolée”
- 🇭🇷 Croatie : LELEK – “The Soul of My Soul”
- 🇱🇺 Luxembourg : Luzac – “Je danse”
- 🇳🇴 Norvège : Nataleen – “The Game”
- 🇩🇰 Danemark : Adel the Second – “The Unluckiest Boy Alive”
- 🇩🇪 Allemagne : Moss Kena – “Nothing Can Stop Love”
- 🇵🇱 Pologne : Sw@da x Niczos – “Lusterka”
- 🇲🇹 Malte : Kristy Spiteri – “Heaven Sent”
- 🇵🇹 Portugal : JOSH – “Tristeza”
- 🇱🇻 Lettonie : Emilija – “Heartbeat”
- 🇸🇮 Slovénie : July Jones – “New Religion”
- 🇺🇦 Ukraine : MOLODI – “my sea”
- 🇦🇱 Albanie : Elvana Gjata – “Karnaval”
- 🇮🇹 Italie : Giorgia – “La cura per me”
- 🇦🇲 Arménie : Simon – “AY PAPAREY BYE”
- 🇫🇮 Finlande : Goldielocks – “Made Of”
- 🇪🇸 Espagne : J Kbello – “VIP”
Le tableau des points
| Points | Total | Eymerick Brachet | Thierry LaFronde | Geoffrey Paton-Jambu | Clément Demé | Jean Michel Guiot | Noémie Chasseloup | Céline Hons | Simon Paquereau-clequin | Alexandre Gayda | Mathieu Gilles | Régis Warland | Thomas Combet | Remi Pastor | Mallory Lvn | Adrien Marotta | Ced Ric | Christophe Le Mau | Louis Boulet | Justine Baguet | Julien Varnier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albanie | 8 | 88 | 0 | 6 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 6 | 10 | 6 | 0 | 1 | 8 | 12 | 0 |
| Allemagne | 36 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Arménie | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| Belgique | 12 | 139 | 12 | 5 | 0 | 7 | 1 | 12 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | 0 | 12 | 3 | 0 | 12 | 5 | 2 |
| Croatie | 7 | 77 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| Danemark | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | |
| Espagne | 2 | 56 | 3 | 7 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Estonie | 34 | 0 | 0 | 2 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Finlande | 5 | 67 | 4 | 4 | 0 | 6 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Grèce | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Irlande | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Islande | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Italie | 4 | 65 | 1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| Lettonie | 35 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Lituanie | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luxembourg | 30 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| Malte | 1 | 48 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Norvège | 3 | 58 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 10 | 4 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 10 | 3 | 1 |
| Pologne | 48 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | |
| Portugal | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Saint-Marin | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Serbie | 16 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Slovénie | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| Suède | 10 | 104 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 6 | 5 | 3 | 8 | 3 | 12 | 7 | 7 | 10 | 12 |
| Ukraine | 6 | 69 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 6 |
Quelques statistiques
- 10 pays ont obtenu au moins un “12 points”
- Le pays gagnant, la Belgique, a obtenu 11 “Tops 3” de la part des 20 membres du jury
- 4 pays n’ont pas intégré un top 3 dans ce jury En Route
Les points attribués

1 point
Kristy Spiteri – “Heaven Sent” (Malte)

2 points
J Kbello – “VIP” (Espagne)

3 points
Nataleen – “The Game” (Norvège)

4 points
Giorgia – “La cura per me” (Italie)

5 points
Goldielocks – “Made of“ (Finlande)

6 points
MOLODI – “my sea” (Ukraine)

7 points
LELEK – “The Soul of My Soul” (Croatie)

8 points
Elvana Gjata – “Karnaval” (Albanie)

10 points
Klara Hammarström – “On and On and On” (Suède)

12 points
Mentissa – “Désolée” (Belgique)
Un grand merci aux membres du jury En Route pour leur participation et leur fidélité à la compétition. Cette année, la France ne prend pas part au vote puisque notre représentante, Louane, a été sélectionnée en interne par la délégation française.
Les clubs membres de l’OGAE ont jusqu’à la fin de l’été pour transmettre leurs votes. Les résultats seront ensuite révélés par l’Italie, pays hôte de cette édition, en collaboration avec le club OGAE Italy. De son côté, le club Eurofans (OGAE France) participera en tant que jury invité, attribuant ses points et contribuant ainsi au choix du vainqueur de l’édition 2025.
Rendez-vous l’année prochaine pour le prochain Grand Vote En Route OGAE Second Chance 2026 !

Et vous, quels sont vos favoris ? N’hésitez pas à partager votre classement dans notre bloc discussion.
Credits Photo : RTBF – Eurosong 2025










