
Créé en 1982, l’Eurovision des jeunes musiciens est devenu au fil des décennies l’un des rendez-vous les plus prestigieux de la musique classique pour la jeunesse européenne. Bien plus qu’un simple concours, il offre à de jeunes instrumentistes la possibilité de monter sur de grandes scènes, de partager leur passion avec le public et de vivre une expérience artistique souvent déterminante dans leur parcours.
Pendant plus de quarante ans, la compétition s’est tenue tous les deux ans, révélant génération après génération des talents venus de toute l’Europe. À partir de 2027, une nouvelle page de son histoire s’écrit avec un passage à un rythme annuel, permettant à un plus grand nombre de jeunes musiciens de saisir cette opportunité unique de se faire connaître sur la scène internationale.
Mais l’Eurovision des jeunes musiciens est avant tout une aventure humaine. Pour les participants, c’est aussi l’opportunité de rencontrer d’autres passionnés venus d’horizons différents, d’échanger autour de leur amour de la musique et de se produire aux côtés d’orchestres prestigieux. Chaque édition est le théâtre d’histoires, de dépassement de soi et de passion partagée.
Aujourd’hui, l’Eurovision des jeunes musiciens continue d’incarner les valeurs de transmission, d’excellence et d’ouverture culturelle. En réunissant des talents venus de toute l’Europe, il célèbre la richesse de la musique classique et inspire sans cesse une nouvelle génération d’artistes.


À travers cette page, découvrez l’histoire de l’Eurovision des jeunes musiciens, ses lauréats, ses prestations les plus marquantes ainsi que les moments qui ont contribué à forger sa renommée. Depuis plus de quarante ans, ce concours célèbre l’excellence, la diversité culturelle et le talent de jeunes artistes, qui incarnent l’avenir de la musique classique en Europe.
🏳️ Premières participations par pays
| Années | Débuts |
|---|---|
| 1982 | 🇩🇪 Allemagne, 🇦🇹 Autriche, 🇫🇷 France, 🇳🇴 Norvège, 🇬🇧 Royaume-Uni, 🇨🇭 Suisse |
| 1984 | 🇫🇮 Finlande, 🇳🇱 Pays-Bas |
| 1986 | 🇧🇪 Belgique, 🇩🇰 Danemark, 🇮🇪 Irlande, 🇮🇱 Israël, 🇮🇹 Italie, 🇸🇪 Suède, Yougoslavie |
| 1988 | 🇨🇾 Chypre, 🇪🇸 Espagne |
| 1990 | 🇬🇷 Grèce, 🇵🇹 Portugal |
| 1992 | 🇭🇺 Hongrie, 🇵🇱 Pologne |
| 1994 | 🇭🇷 Croatie, 🇪🇪 Estonie, 🇱🇻 Lettonie, 🇱🇹 Lituanie, 🇲🇰 Macédoine, 🇷🇺 Russie, 🇸🇮 Slovénie |
| 1998 | 🇸🇰 Slovaquie |
| 2000 | 🇨🇿 Tchéquie, Turquie |
| 2002 | 🇷🇴 Roumanie, |
| 2006 | 🇧🇬 Bulgarie, Serbie-et-Monténégro |
| 2008 | 🇷🇸 Serbie, 🇺🇦 Ukraine |
| 2010 | 🇧🇾 Biélorussie |
| 2012 | 🇦🇲 Arménie, 🇧🇦 Bosnie-Herzégovine, 🇬🇪 Géorgie |
| 2014 | 🇲🇹 Malte, 🇲🇩 Moldavie |
| 2016 | 🇸🇲 Saint-Marin |
| 2018 | 🇦🇱 Albanie |
🎻 Premières apparitions par instruments
🏆 Nombre de victoires par pays
| Nombre de victoires | Pays et années |
|---|---|
| 6 | 🇦🇹 Autriche (1988, 1998, 2002, 2004, 2014, 2024) |
| 4 | 🇵🇱 Pologne (1992, 2000, 2016, 2026) |
| 2 | 🇩🇪 Allemagne (1982, 1996) 🇳🇱 Pays-Bas (1984, 1990) |
| 1 | 🇫🇷 France (1986) 🇬🇷 Grèce (2008) 🇳🇴 Norvège (2012) 🇬🇧 Royaume-Uni (1984) 🇷🇺 Russie (2018) 🇸🇮 Slovénie (2010) 🇸🇪 Suède (2006) 🇨🇿 Tchéquie (2022) |
🏆 Nombre de victoires par instruments
| Nombre de victoires | Instruments et années |
|---|---|
| 10 | Violon (1984, 1988, 1992, 1996, 1998, 2002, 2004, 2014, 2022, 2024) |
| 5 | Piano (1982, 1986, 1990, 2000, 2018) |
| 2 | Violoncelle (1994, 2006) |
| 1 | Accordéon (2026) Alto (2012) Clarinette (2008) Flûte (2010) Saxophone (2016) |
Statut des différents pays participants
Les disqualifications et les retraits intervenant avant la tenue du concours ne sont pas comptabilisés comme des participations.
Le tableau ci-dessous prend en compte les pays ayant participé jusqu’en 2026. Il sera mis à jour dès la publication de la liste officielle des participants à l’édition 2027.
| Pays | Nombre de participations (en 2026) | Statut (dernière participation en 2026) | Années de participation |
|---|---|---|---|
| 🇩🇪 Allemagne | 21 | ✔️ | 1982-2004 ; 2008-2018 ; depuis 2022 |
| 🇦🇲 Arménie | 3 | ✔️ | 2012 ; depuis 2024 |
| 🇧🇪 Belgique | 13 | ✔️ | 1986-1996 ; 2000 ; 2004-2006 ; 2018 ; depuis 2022 |
| 🇨🇾 Chypre | 13 | ✔️ | 1988-2010 ; depuis 2026 |
| 🇱🇻 Lettonie | 6 | ✔️ | 1994-2002 ; depuis 2026 |
| 🇵🇱 Pologne | 17 | ✔️ | 1992-2018 ; depuis 2022 |
| 🇵🇹 Portugal | 7 | ✔️ | 1990-1998 ; 2014 ; depuis 2026 |
| 🇷🇸 Serbie | 3 | ✔️ | 2008 ; depuis 2024 |
| 🇸🇪 Suède | 18 | ✔️ | 1986-1988 ; 1992-2008 ; 2012-2018 ; depuis 2022 |
| 🇨🇭 Suisse | 15 | ✔️ | 1982-2006 ; depuis 2024 |
| 🇨🇿 Tchéquie | 11 | ✔️ | 2002-2006 ; 2010-2018 ; depuis 2022 |
| 🇦🇱 Albanie | 1 | ❌ | 2018 |
| 🇦🇹 Autriche | 20 | ❌ | 1982-2016 ; 2022-2024 |
| 🇧🇾 Biélorussie | 2 | ❌ | 2010-2012 |
| 🇧🇦 Bosnie-Herzégovine | 1 | ❌ | 2012 |
| 🇧🇬 Bulgarie | 1 | ❌ | 2006 |
| 🇭🇷 Croatie | 13 | ❌ | 1994 ; 1998-2018 ; 2022 |
| 🇩🇰 Danemark | 7 | ❌ | 1986-1994 ; 2000-2002 |
| 🇪🇸 Espagne | 8 | ❌ | 1988-2000 ; 2018 |
| 🇪🇪 Estonie | 7 | ❌ | 1994-2004 ; 2018 |
| 🇫🇮 Finlande | 13 | ❌ | 1984-2008 |
| 🇫🇷 France | 11 | ❌ | 1982-1996 ; 2000 ; 2022-2024 |
| 🇬🇪 Géorgie | 1 | ❌ | 2012 |
| 🇬🇷 Grèce | 13 | ❌ | 1990-1996 ; 2002-2014 ; 2018 |
| 🇭🇺 Hongrie | 6 | ❌ | 1992-1994 ; 2000 ; 2014-2018 |
| 🇮🇪 Irlande | 8 | ❌ | 1986-2000 |
| 🇮🇱 Israël | 2 | ❌ | 1986 ; 2018 |
| 🇮🇹 Italie | 4 | ❌ | 1986-1990 ; 2002 |
| 🇱🇹 Lituanie | 1 | ❌ | 1994 |
| 🇲🇰 Macédoine du Nord | 1 | ❌ | 1994 |
| 🇲🇹 Malte | 3 | ❌ | 2014-2018 |
| 🇲🇩 Moldavie | 1 | ❌ | 2014 |
| 🇳🇴 Norvège | 20 | ❌ | 1982 ; 1986-2018 ; 2022-2024 |
| 🇳🇱 Pays-Bas | 13 | ❌ | 1984-1992 ; 2000-2014 |
| 🇷🇴 Roumanie | 5 | ❌ | 2002-2010 |
| 🇬🇧 Royaume-Uni | 16 | ❌ | 1982-2010 ; 2018 |
| 🇷🇺 Russie | 9 | ❌ | 1994-1996 ; 2000-2010 ; 2018 |
| 🇸🇲 Saint-Marin | 2 | ❌ | 2016-2018 |
| Serbie-et-Monténégro | 1 | ❌ | 2006 |
| 🇸🇰 Slovaquie | 1 | ❌ | 1998 |
| 🇸🇮 Slovénie | 13 | ❌ | 1994-2018 |
| 🇹🇷 Turquie | 1 | ❌ | 2000 |
| 🇺🇦 Ukraine | 2 | ❌ | 2008 ; 2012 |
| Yougoslavie | 4 | ❌ | 1986-1992 |
Crédits photo : AMPTV